분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
현대백화점069960
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,721 - | 15,824 - | 10,977 - | 9,703 - | 10,042 -26.8% | 11,352 -28.3% | 9,517 -13.3% | 10,238 +5.5% | 10,368 +3.2% | 11,752 +3.5% | 10,981 +15.4% | 10,803 +5.5% | 10,103 -2.6% | 10,417 -11.4% | 9,501 -13.5% | 10,681 -1.1% |
| 영업이익 | 922 - | 686 - | 779 - | 556 - | 740 -19.8% | 960 +40.0% | 689 -11.6% | 428 -23.0% | 646 -12.7% | 1,077 +12.2% | 1,125 +63.3% | 869 +102.8% | 727 +12.5% | 1,059 -1.7% | 988 -12.2% | 793 -8.7% |
| 영업이익률 | 6.7% | 4.3% | 7.1% | 5.7% | 7.4% | 8.5% | 7.2% | 4.2% | 6.2% | 9.2% | 10.2% | 8.0% | 7.2% | 10.2% | 10.4% | 7.4% |
| 당기순이익 | 693 | -123 | 695 | 256 | 629 | -1,978 | 708 | -1,454 | 284 | 455 | 883 | 545 | 477 | -489 | 649 | 608 |
| 자산총계 | 11.3조 | 12.1조 | 12.0조 | 12.0조 | 12.3조 | 11.7조 | 11.7조 | 11.4조 | 11.1조 | 11.2조 | 11.4조 | 11.3조 | 11.5조 | 11.2조 | 11.9조 | 11.9조 |
| 부채총계 | 54,394 | 57,020 | 56,331 | 56,096 | 57,637 | 54,335 | 54,152 | 51,961 | 49,189 | 49,833 | 50,827 | 49,656 | 51,478 | 49,391 | 55,861 | 55,763 |
| 부채비율 | 93.3% | 89.6% | 87.8% | 87.2% | 88.6% | 86.5% | 85.7% | 83.9% | 79.3% | 79.9% | 81.0% | 78.9% | 81.2% | 78.3% | 88.7% | 87.6% |
| 자본총계 | 58,314 | 63,672 | 64,154 | 64,331 | 65,079 | 62,791 | 63,211 | 61,939 | 62,047 | 62,344 | 62,787 | 62,905 | 63,401 | 63,107 | 62,972 | 63,657 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계