분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
한국항공우주047810
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,089 - | 8,688 - | 5,687 - | 7,335 - | 10,071 +65.4% | 15,100 +73.8% | 7,399 +30.1% | 8,918 +21.6% | 9,072 -9.9% | 10,948 -27.5% | 6,993 -5.5% | 8,283 -7.1% | 7,021 -22.6% | 14,667 +34.0% | 10,927 +56.3% | 11,679 +41.0% |
| 영업이익 | 305 - | 375 - | 194 - | 84 - | 654 +114.6% | 1,543 +311.7% | 480 +147.5% | 743 +785.7% | 763 +16.7% | 421 -72.7% | 468 -2.5% | 852 +14.7% | 602 -21.1% | 770 +82.7% | 671 +43.4% | 484 -43.2% |
| 영업이익률 | 5.0% | 4.3% | 3.4% | 1.1% | 6.5% | 10.2% | 6.5% | 8.3% | 8.4% | 3.8% | 6.7% | 10.3% | 8.6% | 5.2% | 6.1% | 4.1% |
| 당기순이익 | 522 | -232 | 297 | 99 | 529 | 1,289 | 352 | 554 | 679 | 124 | 292 | 571 | 390 | 621 | 413 | 370 |
| 자산총계 | 61,079 | 77,724 | 75,611 | 76,731 | 72,347 | 71,396 | 71,665 | 75,522 | 74,724 | 80,255 | 87,334 | 93,939 | 10.1조 | 10.4조 | 11.2조 | 11.6조 |
| 부채총계 | 46,906 | 63,192 | 61,025 | 62,046 | 57,132 | 55,196 | 55,600 | 58,904 | 57,427 | 62,984 | 70,258 | 76,293 | 82,287 | 84,729 | 92,177 | 96,000 |
| 부채비율 | 331.0% | 434.8% | 418.4% | 422.5% | 375.5% | 340.7% | 346.1% | 354.5% | 332.0% | 364.7% | 411.4% | 432.4% | 446.1% | 446.6% | 473.9% | 484.2% |
| 자본총계 | 14,173 | 14,532 | 14,586 | 14,685 | 15,215 | 16,199 | 16,065 | 16,618 | 17,296 | 17,272 | 17,076 | 17,646 | 18,446 | 18,973 | 19,449 | 19,827 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계