분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
한국가스공사036460
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10.7조 - | 18.2조 - | 17.9조 - | 81,276 - | 78,893 -26.5% | 10.6조 -41.6% | 12.8조 -28.6% | 74,898 -7.8% | 81,093 +2.8% | 99,790 -5.9% | 12.7조 -0.6% | 76,301 +1.9% | 63,722 -21.4% | 89,924 -9.9% | 118 -99.9% | 19.3조 +152.9% |
| 영업이익 | 1,434 - | 11,180 - | 5,884 - | 2,050 - | 2,304 +60.6% | 5,296 -52.6% | 9,216 +56.6% | 4,657 +127.1% | 4,397 +90.9% | 11,763 +122.1% | 8,339 -9.5% | 4,046 -13.1% | 3,890 -11.5% | 4,736 -59.7% | 9 -99.9% | 15,844 +291.6% |
| 영업이익률 | 1.3% | 6.2% | 3.3% | 2.5% | 2.9% | 5.0% | 7.2% | 6.2% | 5.4% | 11.8% | 6.5% | 5.3% | 6.1% | 5.3% | 7.7% | 8.2% |
| 당기순이익 | -2,782 | 8,877 | 1,394 | -667 | -1,628 | -6,573 | 4,069 | 2,533 | 1,552 | 3,335 | 3,672 | 851 | 868 | -4,068 | 5 | 8,866 |
| 자산총계 | 56.0조 | 62.4조 | 62.5조 | 57.1조 | 56.5조 | 57.3조 | 57.1조 | 55.0조 | 53.0조 | 57.7조 | 55.5조 | 50.9조 | 52.9조 | 53.6조 | 536 | 52.3조 |
| 부채총계 | 46.3조 | 52.0조 | 51.9조 | 46.5조 | 46.0조 | 47.4조 | 46.9조 | 44.5조 | 42.5조 | 46.8조 | 44.4조 | 39.9조 | 41.8조 | 42.8조 | 423 | 40.6조 |
| 부채비율 | 478.5% | 499.6% | 489.8% | 438.2% | 440.3% | 482.7% | 458.9% | 423.1% | 402.7% | 432.7% | 401.8% | 362.9% | 374.8% | 396.6% | 371.9% | 345.3% |
| 자본총계 | 96,856 | 10.4조 | 10.6조 | 10.6조 | 10.5조 | 98,260 | 10.2조 | 10.5조 | 10.6조 | 10.8조 | 11.1조 | 11.0조 | 11.2조 | 10.8조 | 114 | 11.8조 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계