분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
카카오035720
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,587 - | 17,741 - | 17,403 - | 20,425 - | 21,609 +16.3% | 16,133 -9.1% | 19,884 +14.3% | 20,049 -1.8% | 19,214 -11.1% | 19,570 +21.3% | 18,637 -6.3% | 20,283 +1.2% | 20,866 +8.6% | 21,205 +8.4% | 19,421 +4.2% | 20,985 +3.5% |
| 영업이익 | 1,503 - | 1,003 - | 711 - | 1,135 - | 1,403 -6.7% | 1,360 +35.5% | 1,203 +69.1% | 1,340 +18.1% | 1,305 -7.0% | 754 -44.5% | 1,054 -12.4% | 1,859 +38.8% | 2,080 +59.4% | 2,327 +208.5% | 2,114 +100.6% | 2,770 +49.0% |
| 영업이익률 | 8.1% | 5.7% | 4.1% | 5.6% | 6.5% | 8.4% | 6.0% | 6.7% | 6.8% | 3.9% | 5.7% | 9.2% | 10.0% | 11.0% | 10.9% | 13.2% |
| 당기순이익 | 1,372 | -4,979 | 638 | 560 | 495 | -19,860 | 677 | 871 | 785 | -3,952 | 2,003 | 1,718 | 1,929 | -471 | 2,268 | 180 |
| 자산총계 | 25.4조 | 23.0조 | 25.6조 | 26.1조 | 26.8조 | 25.2조 | 25.7조 | 25.7조 | 25.7조 | 25.8조 | 25.9조 | 26.6조 | 26.9조 | 27.8조 | 28.8조 | 27.7조 |
| 부채총계 | 10.2조 | 94,316 | 10.3조 | 10.6조 | 11.1조 | 11.3조 | 11.7조 | 11.7조 | 11.5조 | 11.8조 | 11.6조 | 12.0조 | 12.2조 | 12.6조 | 13.4조 | 12.6조 |
| 부채비율 | 66.6% | 69.7% | 67.2% | 68.7% | 71.0% | 81.7% | 83.6% | 83.1% | 81.3% | 84.8% | 80.7% | 82.1% | 83.5% | 82.5% | 86.8% | 83.6% |
| 자본총계 | 15.3조 | 13.5조 | 15.3조 | 15.4조 | 15.7조 | 13.9조 | 14.0조 | 14.0조 | 14.2조 | 13.9조 | 14.3조 | 14.6조 | 14.7조 | 15.2조 | 15.4조 | 15.1조 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계