분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
롯데관광개발032350
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 482 - | 443 - | 471 - | 769 - | 968 +100.7% | 927 +109.4% | 1,062 +125.5% | 1,161 +50.9% | 1,391 +43.8% | 1,100 +18.6% | 1,219 +14.8% | 1,577 +35.8% | 1,867 +34.2% | 1,871 +70.1% | 1,562 +28.1% | 2,033 +28.9% |
| 영업이익 | -270 - | -357 - | -334 - | -182 - | 3 흑자전환 | -93 적자축소 | 88 흑자전환 | 59 흑자전환 | 222 +6,399.4% | 22 흑자전환 | 130 +48.2% | 331 +462.5% | 530 +138.9% | 442 +1,942.1% | 288 +121.0% | 519 +56.8% |
| 영업이익률 | -56.0% | -80.6% | -70.9% | -23.7% | 0.4% | -10.0% | 8.3% | 5.1% | 15.9% | 2.0% | 10.7% | 21.0% | 28.4% | 23.6% | 18.4% | 25.5% |
| 당기순이익 | -677 | -516 | -938 | -478 | -295 | -313 | -384 | -25 | -290 | -466 | -237 | 59 | 65 | 389 | -75 | 146 |
| 자산총계 | 18,230 | 18,028 | 18,017 | 17,817 | 17,738 | 17,641 | 17,458 | 21,859 | 21,729 | 21,666 | 21,412 | 21,787 | 21,657 | 21,676 | 21,513 | 21,821 |
| 부채총계 | 15,562 | 15,711 | 16,501 | 16,794 | 16,695 | 16,986 | 17,143 | 17,914 | 18,101 | 18,536 | 18,516 | 18,459 | 18,212 | 17,994 | 17,928 | 18,087 |
| 부채비율 | 583.2% | 678.1% | 1,088.7% | 1,642.1% | 1,600.1% | 2,590.8% | 5,444.0% | 454.1% | 498.9% | 592.1% | 639.3% | 554.6% | 528.6% | 488.7% | 500.1% | 484.4% |
| 자본총계 | 2,668 | 2,317 | 1,516 | 1,023 | 1,043 | 656 | 315 | 3,945 | 3,628 | 3,131 | 2,896 | 3,328 | 3,445 | 3,682 | 3,585 | 3,734 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계