분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
HLB028300
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 240 - | 324 - | 198 - | 43 - | 97 -59.4% | 90 -72.2% | 112 -43.7% | 148 +241.5% | 170 +74.3% | 252 +179.6% | 177 +58.4% | 157 +6.3% | 221 +30.4% | 287 +13.6% | 187 +5.8% | 280 +78.0% |
| 영업이익 | -367 - | -179 - | -278 - | -335 - | -295 적자축소 | -343 적자확대 | -358 적자확대 | -375 적자확대 | -196 적자축소 | -257 적자축소 | -288 적자축소 | -231 적자축소 | -230 적자확대 | -294 적자확대 | -232 적자축소 | -225 적자축소 |
| 영업이익률 | -152.8% | -55.3% | -140.3% | -773.7% | -302.8% | -379.7% | -320.7% | -253.3% | -115.4% | -101.9% | -162.8% | -146.6% | -104.2% | -102.5% | -124.1% | -80.4% |
| 당기순이익 | -372 | -423 | -243 | -341 | -245 | -1,231 | 283 | -1,072 | 6 | -297 | -689 | -608 | -764 | -293 | -409 | -804 |
| 자산총계 | 8,184 | 9,673 | 9,598 | 9,173 | 8,718 | 7,517 | 8,616 | 7,789 | 8,513 | 8,874 | 8,343 | 7,453 | 7,035 | 9,302 | 9,254 | 9,080 |
| 부채총계 | 2,907 | 2,683 | 2,408 | 2,286 | 1,995 | 1,695 | 2,107 | 2,217 | 2,631 | 2,353 | 2,410 | 2,315 | 2,506 | 4,358 | 4,316 | 4,855 |
| 부채비율 | 55.1% | 38.4% | 33.5% | 33.2% | 29.7% | 29.1% | 32.4% | 39.8% | 44.7% | 36.1% | 40.6% | 45.0% | 55.3% | 88.1% | 87.4% | 114.9% |
| 자본총계 | 5,278 | 6,990 | 7,190 | 6,887 | 6,723 | 5,822 | 6,509 | 5,572 | 5,882 | 6,521 | 5,934 | 5,138 | 4,529 | 4,944 | 4,939 | 4,224 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계