분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
삼성물산028260
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11.3조 - | 10.6조 - | 10.2조 - | 10.6조 - | 11.0조 -2.5% | 10.1조 -5.1% | 10.8조 +5.4% | 11.0조 +4.0% | 10.3조 -6.0% | 99,928 -1.1% | 97,368 -9.8% | 10.0조 -8.9% | 10.2조 -1.5% | 10.8조 +8.4% | 10.5조 +7.5% | 12.0조 +19.7% |
| 영업이익 | 7,968 - | 6,342 - | 6,405 - | 7,723 - | 8,304 +4.2% | 6,270 -1.1% | 7,123 +11.2% | 9,004 +16.6% | 7,362 -11.3% | 6,346 +1.2% | 7,244 +1.7% | 7,526 -16.4% | 9,934 +34.9% | 8,223 +29.6% | 7,204 -0.6% | 10,317 +37.1% |
| 영업이익률 | 7.1% | 6.0% | 6.3% | 7.3% | 7.6% | 6.2% | 6.6% | 8.2% | 7.1% | 6.4% | 7.4% | 7.5% | 9.8% | 7.6% | 6.9% | 8.6% |
| 당기순이익 | 5,968 | 6,662 | 7,519 | 6,947 | 7,012 | 5,713 | 8,221 | 7,340 | 5,600 | 6,558 | 9,372 | 5,265 | 8,846 | 15,583 | 10,859 | 9,155 |
| 자산총계 | 58.1조 | 59.0조 | 61.9조 | 62.8조 | 62.5조 | 66.1조 | 69.3조 | 68.3조 | 62.4조 | 62.0조 | 62.5조 | 64.8조 | 74.3조 | 86.5조 | 105.1조 | 163.8조 |
| 부채총계 | 27.5조 | 27.0조 | 27.6조 | 25.9조 | 25.5조 | 26.2조 | 27.5조 | 26.0조 | 23.9조 | 24.7조 | 24.1조 | 23.7조 | 26.0조 | 29.0조 | 35.0조 | 50.1조 |
| 부채비율 | 89.9% | 84.5% | 80.5% | 70.1% | 69.1% | 65.7% | 65.6% | 61.6% | 62.3% | 66.4% | 62.9% | 57.6% | 54.0% | 50.5% | 49.9% | 44.0% |
| 자본총계 | 30.6조 | 32.0조 | 34.3조 | 36.9조 | 36.9조 | 39.9조 | 41.9조 | 42.3조 | 38.4조 | 37.3조 | 38.3조 | 41.1조 | 48.3조 | 57.5조 | 70.1조 | 113.7조 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계