분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
한국캐피탈023760
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -675 - | 2,229 - | 912 - | 929 - | 969 -243.6% | 1,101 -50.6% | 1,049 +15.1% | 1,194 +28.5% | 1,136 +17.3% | 1,300 +18.1% | 1,214 +15.7% | 1,367 +14.6% | 1,354 +19.2% | 1,545 +18.9% | 1,346 +10.9% | 1,658 +21.3% |
| 영업이익 | 233 - | 109 - | 202 - | 197 - | 247 +5.7% | 176 +61.2% | 283 +40.6% | 188 -4.6% | 247 +0.1% | 250 +42.2% | 290 +2.5% | 321 +70.7% | 302 +22.2% | 366 +46.3% | 291 +0.2% | 387 +20.3% |
| 영업이익률 | -34.6% | 4.9% | 22.1% | 21.2% | 25.5% | 16.0% | 27.0% | 15.8% | 21.7% | 19.2% | 23.9% | 23.5% | 22.3% | 23.7% | 21.6% | 23.3% |
| 당기순이익 | 180 | 55 | 153 | 155 | 200 | 154 | 225 | 188 | 193 | 205 | 221 | 242 | 264 | 279 | 234 | 260 |
| 자산총계 | 37,338 | 34,683 | 36,476 | 36,130 | 38,654 | 39,002 | 41,046 | 41,101 | 41,466 | 44,603 | 45,253 | 47,585 | 49,226 | 51,559 | 52,455 | 52,831 |
| 부채총계 | 32,833 | 30,117 | 31,817 | 31,329 | 33,659 | 32,882 | 34,812 | 34,702 | 34,898 | 37,866 | 38,414 | 40,528 | 41,930 | 44,017 | 44,829 | 44,970 |
| 부채비율 | 728.8% | 659.5% | 682.9% | 652.7% | 673.9% | 537.3% | 558.4% | 542.3% | 531.4% | 562.1% | 561.7% | 574.3% | 574.7% | 583.7% | 587.8% | 572.1% |
| 자본총계 | 4,505 | 4,566 | 4,659 | 4,800 | 4,995 | 6,120 | 6,234 | 6,399 | 6,568 | 6,737 | 6,839 | 7,057 | 7,296 | 7,541 | 7,626 | 7,861 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계