분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
DB증권016610
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,871 - | -978 - | 4,134 - | 2,562 - | 2,413 -50.5% | 2,960 -402.7% | 3,655 -11.6% | 3,172 +23.8% | 2,743 +13.7% | 3,616 +22.2% | 4,373 +19.6% | 5,061 +59.5% | 3,889 +41.8% | 5,898 +63.1% | 10,752 +145.9% | 12,661 +150.2% |
| 영업이익 | 87 - | -65 - | 291 - | -20 - | 64 -26.7% | -123 적자확대 | 258 -11.5% | 241 흑자전환 | 26 -59.5% | 94 흑자전환 | 242 -6.1% | 326 +35.3% | 442 +1,602.2% | 157 +67.0% | 302 +24.9% | 475 +46.0% |
| 영업이익률 | 1.8% | 6.6% | 7.0% | -0.8% | 2.7% | -4.1% | 7.1% | 7.6% | 0.9% | 2.6% | 5.5% | 6.4% | 11.4% | 2.7% | 2.8% | 3.8% |
| 당기순이익 | 17 | -61 | 217 | -9 | 76 | -159 | 218 | 169 | 60 | 82 | 206 | 268 | 356 | 125 | 304 | 404 |
| 자산총계 | 95,839 | 97,574 | 10.3조 | 99,254 | 10.0조 | 10.2조 | 10.7조 | 10.7조 | 10.8조 | 10.7조 | 11.2조 | 12.1조 | 12.8조 | 14.3조 | 14.5조 | 16.0조 |
| 부채총계 | 85,160 | 87,101 | 92,505 | 88,527 | 89,752 | 90,381 | 95,518 | 94,821 | 95,529 | 94,966 | 99,798 | 10.8조 | 11.5조 | 13.0조 | 13.2조 | 14.6조 |
| 부채비율 | 797.5% | 831.7% | 869.7% | 825.3% | 836.4% | 769.9% | 802.4% | 787.3% | 795.2% | 808.9% | 846.0% | 893.4% | 918.6% | 1,028.9% | 1,048.4% | 1,006.1% |
| 자본총계 | 10,679 | 10,473 | 10,637 | 10,727 | 10,731 | 11,739 | 11,905 | 12,044 | 12,013 | 11,740 | 11,796 | 12,142 | 12,533 | 12,636 | 12,604 | 14,500 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계