분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
성우하이텍015750
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,021 - | 11,551 - | 10,634 - | 10,589 - | 10,165 +1.4% | 11,831 +2.4% | 10,308 -3.1% | 11,145 +5.2% | 10,554 +3.8% | 10,445 -11.7% | 10,489 +1.8% | 11,539 +3.5% | 11,851 +12.3% | 9,947 -4.8% | 10,696 +2.0% | 11,263 -2.4% |
| 영업이익 | 144 - | 337 - | 503 - | 470 - | 491 +241.6% | 1,102 +226.9% | 430 -14.6% | 381 -19.0% | 440 -10.5% | 808 -26.7% | 583 +35.6% | 654 +71.5% | 634 +44.2% | 556 -31.2% | 545 -6.4% | 651 -0.5% |
| 영업이익률 | 1.4% | 2.9% | 4.7% | 4.4% | 4.8% | 9.3% | 4.2% | 3.4% | 4.2% | 7.7% | 5.6% | 5.7% | 5.4% | 5.6% | 5.1% | 5.8% |
| 당기순이익 | 9 | -96 | 317 | 189 | 529 | 722 | 305 | 312 | 76 | 657 | 428 | 219 | 617 | 515 | 312 | 161 |
| 자산총계 | 39,918 | 36,642 | 39,435 | 40,124 | 40,575 | 40,357 | 43,076 | 44,550 | 42,885 | 45,631 | 46,767 | 46,281 | 47,762 | 48,670 | 51,416 | 53,850 |
| 부채총계 | 24,452 | 22,136 | 24,264 | 24,629 | 24,501 | 23,908 | 26,242 | 27,135 | 25,694 | 27,210 | 27,812 | 27,289 | 27,784 | 27,940 | 30,064 | 32,066 |
| 부채비율 | 158.1% | 152.6% | 159.9% | 159.0% | 152.4% | 145.4% | 155.9% | 155.8% | 149.5% | 147.7% | 146.7% | 143.7% | 139.1% | 134.8% | 140.8% | 147.2% |
| 자본총계 | 15,466 | 14,506 | 15,172 | 15,495 | 16,074 | 16,448 | 16,834 | 17,415 | 17,191 | 18,421 | 18,955 | 18,992 | 19,978 | 20,731 | 21,352 | 21,783 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계