분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
현대코퍼레이션011760
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,057 - | 15,482 - | 17,706 - | 15,470 - | 16,880 -1.0% | 15,748 +1.7% | 16,133 -8.9% | 17,289 +11.8% | 18,070 +7.0% | 18,464 +17.3% | 18,569 +15.1% | 19,185 +11.0% | 18,899 +4.6% | 18,890 +2.3% | 20,727 +11.6% | 28,164 +46.8% |
| 영업이익 | 229 - | 85 - | 257 - | 270 - | 268 +17.0% | 198 +132.8% | 280 +9.2% | 365 +35.2% | 372 +38.6% | 318 +60.4% | 369 +31.5% | 347 -5.1% | 354 -4.8% | 332 +4.5% | 461 +24.9% | 629 +81.6% |
| 영업이익률 | 1.3% | 0.5% | 1.5% | 1.7% | 1.6% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.1% | 1.7% | 2.0% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 2.2% | 2.2% |
| 당기순이익 | 492 | -216 | 271 | 244 | 221 | 97 | 347 | 308 | 397 | 158 | 238 | 158 | 210 | 263 | 111 | 403 |
| 자산총계 | 20,675 | 18,313 | 20,110 | 19,080 | 19,787 | 20,597 | 23,343 | 24,429 | 19,998 | 20,623 | 23,082 | 24,897 | 27,332 | 23,247 | 27,814 | 32,174 |
| 부채총계 | 15,760 | 13,947 | 15,492 | 14,252 | 14,807 | 14,791 | 17,146 | 17,691 | 13,046 | 14,070 | 16,355 | 18,230 | 20,375 | 16,299 | 20,575 | 24,506 |
| 부채비율 | 320.6% | 319.5% | 335.5% | 295.2% | 297.3% | 254.7% | 276.7% | 262.5% | 187.7% | 214.7% | 243.1% | 273.4% | 292.9% | 234.6% | 284.2% | 319.6% |
| 자본총계 | 4,915 | 4,366 | 4,618 | 4,828 | 4,980 | 5,806 | 6,197 | 6,738 | 6,952 | 6,553 | 6,727 | 6,667 | 6,957 | 6,948 | 7,239 | 7,668 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계