분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
현대위아011210
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,803 - | 22,487 - | 20,950 - | 22,851 - | 20,990 +0.9% | 21,112 -6.1% | 21,416 +2.2% | 22,331 -2.3% | 21,012 +0.1% | 17,050 -19.2% | 20,618 -3.7% | 21,786 -2.4% | 21,519 +2.4% | 20,893 +22.5% | 21,793 +5.7% | 23,537 +8.0% |
| 영업이익 | 557 - | 518 - | 509 - | 652 - | 683 +22.6% | 448 -13.6% | 598 +17.3% | 692 +6.2% | 529 -22.5% | 369 -17.6% | 485 -18.8% | 563 -18.6% | 518 -2.0% | 477 +29.2% | 516 +6.2% | 504 -10.6% |
| 영업이익률 | 2.7% | 2.3% | 2.4% | 2.9% | 3.3% | 2.1% | 2.8% | 3.1% | 2.5% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.4% | 2.3% | 2.4% | 2.1% |
| 당기순이익 | -106 | -1,588 | 133 | 14 | 193 | 186 | 367 | 457 | -113 | 583 | 1,020 | 173 | -114 | 91 | 354 | 506 |
| 자산총계 | 79,484 | 75,465 | 73,930 | 70,712 | 71,785 | 68,259 | 69,625 | 69,661 | 66,871 | 70,760 | 70,348 | 70,739 | 69,002 | 70,251 | 72,190 | 73,451 |
| 부채총계 | 39,074 | 38,128 | 36,197 | 33,186 | 33,779 | 30,592 | 31,449 | 30,846 | 28,220 | 30,497 | 29,678 | 30,877 | 28,752 | 29,597 | 30,719 | 31,118 |
| 부채비율 | 96.7% | 102.1% | 95.9% | 88.4% | 88.9% | 81.2% | 82.4% | 79.5% | 73.0% | 75.7% | 73.0% | 77.5% | 71.4% | 72.8% | 74.1% | 73.5% |
| 자본총계 | 40,410 | 37,337 | 37,733 | 37,525 | 38,006 | 37,668 | 38,176 | 38,815 | 38,651 | 40,263 | 40,670 | 39,862 | 40,250 | 40,654 | 41,471 | 42,334 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계