분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
GS건설006360
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29,531 - | 39,224 - | 35,127 - | 34,951 - | 31,075 +5.2% | 33,214 -15.3% | 30,709 -12.6% | 32,972 -5.7% | 31,093 +0.1% | 33,865 +2.0% | 30,629 -0.3% | 31,961 -3.1% | 32,080 +3.2% | 29,834 -11.9% | 24,005 -21.6% | 27,794 -13.0% |
| 영업이익 | 1,251 - | 1,121 - | 1,589 - | -4,138 - | 602 -51.9% | -1,932 적자전환 | 705 -55.6% | 934 흑자전환 | 818 +36.0% | 402 흑자전환 | 704 -0.2% | 1,621 +73.5% | 1,485 +81.5% | 569 +41.5% | 735 +4.4% | 914 -43.6% |
| 영업이익률 | 4.2% | 2.9% | 4.5% | -11.8% | 1.9% | -5.8% | 2.3% | 2.8% | 2.6% | 1.2% | 2.3% | 5.1% | 4.6% | 1.9% | 3.1% | 3.3% |
| 당기순이익 | 1,604 | -542 | 1,633 | -2,806 | 116 | -3,138 | 1,394 | 352 | 1,208 | -315 | 137 | -871 | 1,221 | 447 | 107 | 144 |
| 자산총계 | 17.2조 | 16.9조 | 18.3조 | 17.9조 | 18.1조 | 17.7조 | 17.9조 | 17.6조 | 17.3조 | 17.8조 | 18.3조 | 18.1조 | 17.9조 | 18.5조 | 18.5조 | 18.6조 |
| 부채총계 | 11.8조 | 11.6조 | 12.8조 | 12.7조 | 12.9조 | 12.8조 | 13.0조 | 12.6조 | 12.2조 | 12.7조 | 13.2조 | 13.0조 | 12.7조 | 12.9조 | 12.9조 | 13.0조 |
| 부채비율 | 214.5% | 216.4% | 236.7% | 244.8% | 250.3% | 262.5% | 259.7% | 251.5% | 238.4% | 250.0% | 256.0% | 253.2% | 239.9% | 234.2% | 231.3% | 229.0% |
| 자본총계 | 54,837 | 53,562 | 54,276 | 51,964 | 51,709 | 48,852 | 49,865 | 49,968 | 51,146 | 50,871 | 51,398 | 51,170 | 52,791 | 55,236 | 55,972 | 56,643 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계