분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
대한해운005880
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,404 - | 3,927 - | 3,547 - | 3,436 - | 3,363 -23.6% | 3,628 -7.6% | 5,152 +45.2% | 4,085 +18.9% | 4,189 +24.6% | 4,046 +11.5% | 3,305 -35.8% | 3,322 -18.7% | 3,180 -24.1% | 2,962 -26.8% | 2,778 -15.9% | 3,128 -5.8% |
| 영업이익 | 791 - | 463 - | 599 - | 653 - | 745 -5.7% | 503 +8.5% | 1,267 +111.7% | 722 +10.6% | 678 -9.1% | 619 +23.2% | 639 -49.6% | 330 -54.2% | 593 -12.5% | 509 -17.8% | 744 +16.5% | 629 +90.5% |
| 영업이익률 | 18.0% | 11.8% | 16.9% | 19.0% | 22.2% | 13.9% | 24.6% | 17.7% | 16.2% | 15.3% | 19.3% | 9.9% | 18.7% | 17.2% | 26.8% | 20.1% |
| 당기순이익 | 690 | -409 | 402 | 257 | 350 | -546 | 824 | 519 | 495 | -190 | 621 | 494 | 431 | 187 | 630 | 575 |
| 자산총계 | 50,769 | 44,903 | 45,666 | 46,010 | 49,842 | 47,278 | 48,142 | 49,165 | 45,085 | 45,804 | 44,501 | 40,461 | 41,144 | 41,092 | 43,409 | 44,334 |
| 부채총계 | 30,497 | 27,061 | 26,982 | 26,963 | 30,050 | 28,810 | 27,899 | 27,841 | 24,259 | 22,907 | 21,074 | 18,232 | 17,735 | 16,945 | 17,381 | 17,270 |
| 부채비율 | 150.4% | 151.7% | 144.4% | 141.6% | 151.8% | 156.0% | 137.8% | 130.6% | 116.5% | 100.0% | 90.0% | 82.0% | 75.8% | 70.2% | 66.8% | 63.8% |
| 자본총계 | 20,272 | 17,841 | 18,684 | 19,047 | 19,791 | 18,468 | 20,243 | 21,324 | 20,827 | 22,897 | 23,428 | 22,230 | 23,410 | 24,147 | 26,029 | 27,064 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계