분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
KG모빌리티003620
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,820 - | 10,196 - | 10,850 - | 10,054 - | 9,047 -7.9% | 7,413 -27.3% | 10,018 -7.7% | 9,849 -2.0% | 8,992 -0.6% | 10,193 +37.5% | 9,166 -8.5% | 9,864 +0.2% | 12,172 +35.4% | 11,834 +16.1% | 11,414 +24.5% | 12,340 +25.1% |
| 영업이익 | -512 - | -17 - | 94 - | 188 - | 143 흑자전환 | -299 적자확대 | 151 +61.1% | 106 -43.7% | -400 적자전환 | 158 흑자전환 | 57 -62.4% | 80 -24.3% | 14 흑자전환 | 210 +33.5% | 96 +68.8% | 52 -34.8% |
| 영업이익률 | -5.2% | -0.2% | 0.9% | 1.9% | 1.6% | -4.0% | 1.5% | 1.1% | -4.5% | 1.5% | 0.6% | 0.8% | 0.1% | 1.8% | 0.8% | 0.4% |
| 당기순이익 | -222 | -76 | 165 | 180 | 125 | -381 | 539 | 326 | -520 | -6 | 30 | -77 | 82 | 430 | 273 | 149 |
| 자산총계 | 19,991 | 20,019 | 21,938 | 23,481 | 24,855 | 26,354 | 28,014 | 29,056 | 25,854 | 31,045 | 32,234 | 33,445 | 33,820 | 33,692 | 35,769 | 38,767 |
| 부채총계 | 13,299 | 9,090 | 10,660 | 12,074 | 13,321 | 15,527 | 16,318 | 17,013 | 14,270 | 16,839 | 18,021 | 19,005 | 19,304 | 18,847 | 20,654 | 23,506 |
| 부채비율 | 198.7% | 83.2% | 94.5% | 105.8% | 115.5% | 143.4% | 139.5% | 141.3% | 123.2% | 118.5% | 126.8% | 131.6% | 133.0% | 127.0% | 136.6% | 154.0% |
| 자본총계 | 6,692 | 10,929 | 11,278 | 11,407 | 11,533 | 10,827 | 11,695 | 12,043 | 11,584 | 14,205 | 14,213 | 14,440 | 14,516 | 14,846 | 15,115 | 15,262 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계