분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
코오롱글로벌003070
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,985 - | -9,646 - | 5,866 - | 7,155 - | 6,240 -47.9% | 7,374 -176.4% | 7,025 +19.8% | 7,963 +11.3% | 7,098 +13.7% | 7,034 -4.6% | 6,440 -8.3% | 7,345 -7.8% | 6,073 -14.4% | 6,986 -0.7% | 6,312 -2.0% | 7,505 +2.2% |
| 영업이익 | 700 - | -265 - | 134 - | 130 - | 192 -72.6% | -328 적자확대 | 9 -93.3% | -4 적자전환 | -210 적자전환 | -362 적자확대 | 96 +966.7% | 191 흑자전환 | 277 흑자전환 | -527 적자확대 | 220 +129.2% | 522 +173.3% |
| 영업이익률 | 5.8% | 2.7% | 2.3% | 1.8% | 3.1% | -4.4% | 0.1% | -0.1% | -3.0% | -5.1% | 1.5% | 2.6% | 4.6% | -7.5% | 3.5% | 7.0% |
| 당기순이익 | 475 | 65 | 206 | 87 | 35 | -329 | -166 | -252 | -547 | 1,190 | -369 | -202 | 128 | -1,558 | 109 | 322 |
| 자산총계 | 27,373 | 28,341 | 22,988 | 22,794 | 24,199 | 25,713 | 31,279 | 32,888 | 29,929 | 27,199 | 29,032 | 27,118 | 26,692 | 29,583 | 30,948 | 30,497 |
| 부채총계 | 20,139 | 22,707 | 17,230 | 16,939 | 18,339 | 20,175 | 25,957 | 27,839 | 25,391 | 21,240 | 23,424 | 21,564 | 21,018 | 22,739 | 24,023 | 23,268 |
| 부채비율 | 278.4% | 403.0% | 299.3% | 289.3% | 313.0% | 364.3% | 487.7% | 551.4% | 559.5% | 356.4% | 417.7% | 388.3% | 370.4% | 332.2% | 346.9% | 321.9% |
| 자본총계 | 7,234 | 5,634 | 5,757 | 5,855 | 5,860 | 5,538 | 5,322 | 5,049 | 4,538 | 5,959 | 5,608 | 5,553 | 5,674 | 6,844 | 6,926 | 7,229 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계