분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
세아베스틸지주001430
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,790 - | 10,803 - | 11,273 - | 11,079 - | 9,604 -11.0% | 8,879 -17.8% | 9,531 -15.5% | 9,701 -12.4% | 8,835 -8.0% | 8,295 -6.6% | 8,999 -5.6% | 9,645 -0.6% | 9,259 +4.8% | 8,613 +3.8% | 9,676 +7.5% | 11,357 +17.8% |
| 영업이익 | 195 - | 33 - | 716 - | 823 - | 417 +114.0% | 12 -64.1% | 213 -70.3% | 637 -22.6% | 244 -41.4% | -570 적자전환 | 181 -14.9% | 445 -30.1% | 270 +10.4% | 89 흑자전환 | 311 +71.8% | 598 +34.5% |
| 영업이익률 | 1.8% | 0.3% | 6.3% | 7.4% | 4.3% | 0.1% | 2.2% | 6.6% | 2.8% | -6.9% | 2.0% | 4.6% | 2.9% | 1.0% | 3.2% | 5.3% |
| 당기순이익 | 232 | -272 | 567 | 478 | 317 | -102 | 161 | 466 | 114 | -538 | 60 | 182 | 339 | -19 | 219 | 352 |
| 자산총계 | 38,878 | 38,184 | 39,028 | 38,610 | 38,546 | 36,652 | 39,311 | 38,479 | 37,643 | 38,266 | 38,875 | 38,331 | 38,927 | 39,146 | 40,031 | 42,845 |
| 부채총계 | 18,977 | 18,467 | 19,102 | 18,221 | 17,826 | 16,261 | 19,112 | 17,779 | 16,880 | 17,952 | 19,889 | 19,367 | 19,502 | 19,616 | 20,505 | 22,939 |
| 부채비율 | 95.4% | 93.7% | 95.9% | 89.4% | 86.0% | 79.7% | 94.6% | 85.9% | 81.3% | 88.4% | 104.8% | 102.1% | 100.4% | 100.4% | 105.0% | 115.2% |
| 자본총계 | 19,901 | 19,717 | 19,926 | 20,390 | 20,721 | 20,391 | 20,199 | 20,700 | 20,763 | 20,314 | 18,986 | 18,964 | 19,425 | 19,530 | 19,526 | 19,907 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계