분기 매출액 추이
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
매출액
분기 실적은 누적 공시값을 분기 기준으로 환산해 표시합니다.
두산000150
| 구분 | 20223Q | 20224Q | 20231Q | 20232Q | 20233Q | 20234Q | 20241Q | 20242Q | 20243Q | 20244Q | 20251Q | 20252Q | 20253Q | 20254Q | 20261Q | 20262Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43,883 - | 49,042 - | 43,511 - | 49,683 - | 45,388 +3.4% | 52,719 +7.5% | 44,623 +2.6% | 45,922 -7.6% | 38,785 -14.5% | 51,998 -1.4% | 42,987 -3.7% | 53,464 +16.4% | 44,524 +14.8% | 56,867 +9.4% | 50,603 +17.7% | 55,572 +3.9% |
| 영업이익 | 3,406 - | 2,310 - | 3,382 - | 5,120 - | 3,197 -6.1% | 2,663 +15.3% | 3,479 +2.9% | 3,367 -34.2% | 1,102 -65.5% | 2,089 -21.5% | 1,985 -43.0% | 3,578 +6.2% | 2,313 +109.9% | 2,752 +31.7% | 3,408 +71.7% | 4,899 +36.9% |
| 영업이익률 | 7.8% | 4.7% | 7.8% | 10.3% | 7.0% | 5.1% | 7.8% | 7.3% | 2.8% | 4.0% | 4.6% | 6.7% | 5.2% | 4.8% | 6.7% | 8.8% |
| 당기순이익 | 838 | -5,448 | 1,147 | 1,742 | 1,044 | -1,212 | 2,259 | 2,163 | -949 | -451 | 113 | 2,332 | 1,115 | -1,064 | 1,015 | 5,356 |
| 자산총계 | 28.6조 | 26.3조 | 27.2조 | 28.3조 | 28.6조 | 28.3조 | 29.4조 | 29.9조 | 29.0조 | 30.1조 | 30.8조 | 31.5조 | 32.4조 | 32.9조 | 34.8조 | 36.3조 |
| 부채총계 | 17.3조 | 16.0조 | 16.6조 | 17.2조 | 17.0조 | 17.1조 | 17.8조 | 18.0조 | 17.4조 | 18.3조 | 18.8조 | 19.6조 | 20.1조 | 20.7조 | 21.5조 | 22.4조 |
| 부채비율 | 152.5% | 155.5% | 156.1% | 155.6% | 147.1% | 152.4% | 154.6% | 150.8% | 150.2% | 153.5% | 157.7% | 165.1% | 164.1% | 169.1% | 161.1% | 161.3% |
| 자본총계 | 11.3조 | 10.3조 | 10.6조 | 11.1조 | 11.6조 | 11.2조 | 11.5조 | 11.9조 | 11.6조 | 11.9조 | 11.9조 | 11.9조 | 12.3조 | 12.2조 | 13.3조 | 13.9조 |
단위: 억원 · 10조원 이상은 조원으로 표시
성장 규모와 시장 기대를 함께 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
최근 12개 분기의 변동 폭을 보기 쉽도록 두 축 범위를 자동 조정했습니다.
실제 수익성과 시장이 먼저 반영한 기대를 비교합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 단위: %
최근 8개년 동일 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 분기 일평균 시가총액
시가총액은 해당 분기의 거래일별 평균입니다. 실적 미공시 구간에도 시가총액은 계속 표시되어 시장의 선행 기대를 확인할 수 있습니다.
자산을 구성하는 부채·자본과 재무 레버리지 추이를 확인합니다.
최근 12개 분기 · 단위: 억원 · 10조원 이상 조원 표기
최근 12개 분기 · 부채총계 ÷ 자본총계