sejongdata

광고
460860코스피
동국제강
8,220 60 0.74% 시가총액순위 491위
시가총액

4,077억원

주요제품

전기로 제강업

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 0 원 PBR 0 배
ROE 2.33 % OPM 4.3 %

기업의 개요

  • '23년 6월 1일 동국제강그룹이 동국홀딩스·동국제강·동국씨엠 3개사로 분할 출범함.

  • 열연사업 회사

  • '스틸 포 그린(Steel for Green)'을 핵심 전략 삼아 친환경 전기로 고도화에 힘쓸 예정.

철이나 비합금강의 평판압연제품
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.06 1723427759 9581
(예상치)
-15.26 -11.2
(예상치)
2023.09 1775999325 10790 -4.77 -11.2
(예상치)
2023.12 1615961080 11226 16.47 -11.2
(예상치)
2024.03 1740898288 9273 5.42 -11.2
(예상치)
2024.06 1660481438 9402 -3.65 -11.2
(예상치)
2024.09 1739414305.5 9581
(예상치)
-2.06 -11.2
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 1,739,414,306 4.75 -2.06
2024.06 1,660,481,438 -4.62 -3.65
2024.03 1,740,898,288 7.73 5.42
2023.12 1,615,961,080 -9.01 16.47
2023.09 1,775,999,325 3.05 -4.77
2023.06 1,723,427,759 4.36 -15.26
2023.03 1,651,392,063 19.03 -25.4
2022.12 1,387,401,396 -25.61 -37.16
2022.09 1,865,020,663 -8.3 -6.35
2022.06 2,033,866,194 -8.13 24.69
2022.03 2,213,760,676 0.27 44.5
2021.12 2,207,773,778 10.87 67.54
2021.09 1,991,393,094 22.09 58.03
2021.06 1,631,131,930 6.47 61.8
2021.03 1,531,966,761 16.25 12.06
2020.12 1,317,782,739 4.57 -8.11
2020.09 1,260,163,257 25 -13.56
2020.06 1,008,123,319 -26.26 -33.25
2020.03 1,367,074,722 -4.67 -9.07
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.09 1,739,414,306 4.75 -2.06
2024.06 1,660,481,438 -4.62 -3.65
2024.03 1,740,898,288 7.73 5.42
2023.12 1,615,961,080 -9.01 16.47
2023.09 1,775,999,325 3.05 -4.77
2023.06 1,723,427,759 4.36 -15.26
2023.03 1,651,392,063 19.03 -25.4
2022.12 1,387,401,396 -25.61 -37.16
2022.09 1,865,020,663 -8.3 -6.35
2022.06 2,033,866,194 -8.13 24.69
2022.03 2,213,760,676 0.27 44.5
2021.12 2,207,773,778 10.87 67.54
2021.09 1,991,393,094 22.09 58.03
2021.06 1,631,131,930 6.47 61.8
2021.03 1,531,966,761 16.25 12.06
2020.12 1,317,782,739 4.57 -8.11
2020.09 1,260,163,257 25 -13.56
2020.06 1,008,123,319 -26.26 -33.25
2020.03 1,367,074,722 -4.67 -9.07
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 591,827,664 4.24 -2.51
2024.07 567,781,873 6.5 -4.13
2024.06 533,107,881 -2.36 -12.62
2024.05 546,004,362 -6.08 2.79
2024.04 581,369,195 -3.84 -0.14
2024.03 604,605,836 11.41 -1.48
2024.02 542,687,908 -8.58 4.22
2024.01 593,604,544 12.74 14.81
2023.12 526,540,871 -3.72 7.73
2023.11 546,866,676 0.79 17.49
2023.10 542,553,533 -5.93 25.25
2023.09 576,726,109 -4.99 5.38
2023.08 607,034,338 2.5 -7.44
2023.07 592,238,878 -2.93 -10.53
2023.06 610,086,641 14.86 -3.78
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.08 591,827,664 4.24 -2.51
2024.07 567,781,873 6.5 -4.13
2024.06 533,107,881 -2.36 -12.62
2024.05 546,004,362 -6.08 2.79
2024.04 581,369,195 -3.84 -0.14
2024.03 604,605,836 11.41 -1.48
2024.02 542,687,908 -8.58 4.22
2024.01 593,604,544 12.74 14.81
2023.12 526,540,871 -3.72 7.73
2023.11 546,866,676 0.79 17.49
2023.10 542,553,533 -5.93 25.25
2023.09 576,726,109 -4.99 5.38
2023.08 607,034,338 2.5 -7.44
2023.07 592,238,878 -2.93 -10.53
2023.06 610,086,641 14.86 -3.78
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

생산량
부문 202303 202403 YoY
봉형강 806 686 -14.89
후판 207 207 0.00
판매량
부문 202303 202403 YoY
봉형강 853 693 -18.76-18.76
후판 227 209 -7.93-7.93
분기재무정보
2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
매출액 10,790 11,226 9,273 9,402
영업이익 1,054 786 525 405
순이익 593 439 291 231
연결순이익
영업이익률 9.8 7 5.7 4.3
순이익률 5.5 3.9 3.1 2.5
단위 :%
매출액 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 4.04 -17.4 1.39
YoY
단위 :%
영업이익 2023.06 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06
QoQ 흑전 -25.49 -33.13 -22.97
YoY 흑전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
기초소재
기업명 시가총액    매출액 성장률
POSCO홀딩스 31조 254억원    18조 5,096억원 -8.01%
현대제철 3조 2,427억원    6조 413억원 -15.37%
세아베스틸지주 7,039억원    9,700억원 -12.44%
KG스틸 6,330억원    8,584억원 -3.33%
동국제강 4,077억원    9,401억원
한국철강 3,548억원    1,653억원 -34.49%
대한제강 3,055억원    3,378억원 -20.07%
주요 운용사 평균 매수가
60,846
추정 수익률
13.24%
최고 평단 : 교보악사 Hi-Korea
62,634원
최저 평단 : 다올 ESG1등주
13.24%
신규 편입
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
KB금융 62,651원
비중 확대
펀드명 편입가
교보악사 Hi-Korea 62,651원
비중 축소
펀드명 편입가
교보악사 그린디지털 62,651원
포트 제외
펀드명 편입가
교보악사 중소형 -
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호