5,376억원
인체조직 이식재, 인체조직기반 의료기기
EPS | 200 원 | PER | 194.00 배 |
BPS | 4,318 원 | PBR | 8.99 배 |
ROE | -0.26 % | OPM | -3.92 % |
재생의료 산업 중 인체조직 이식재, 인체조직기반 의료기기 등의 재생의료공학 치료재와 피부에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 코스메슈티컬 등을 제조 및 판매하는 바이오 기업.
MegaDerm' 등의 브랜드로 판매되고 있는 인체조직 이식재의 매출 비중이 약 80% 이상을 차지하고 있으며, 의료기기는 약 10% 내외, 'BY THE DOCTOR' 등의 화장품은 5% 미만.
식품 의약품 안전처로부터 조직 가공 처리업자로 허가 받은 5개 업체 중 1 곳이며, 종합병원부터 화상센터, 로컬 클리닉까지 직접영업을 확대하고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.12 | 300600729 | 170 | 19.12 | 8.84 |
2024.03 | 291297465 | 166 | 39.51 | 11.93 |
2024.06 | 305962505 | 179 | -9.13 | 8.54 |
2024.09 | 238045957 | 185 | -1.7 | -9.79 |
2024.12 | 301118356 | 191 | 0.17 | 12.43 |
2025.03 | 213537852 | 169 (예상치) |
-26.69 | 1.81 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 213,537,852 | -29.09 | -26.69 |
2024.12 | 301,118,356 | 26.5 | 0.17 |
2024.09 | 238,045,957 | -22.2 | -1.7 |
2024.06 | 305,962,505 | 5.03 | -9.13 |
2024.03 | 291,297,465 | -3.09 | 39.51 |
2023.12 | 300,600,729 | 24.13 | 19.12 |
2023.09 | 242,158,862 | -28.08 | 6.47 |
2023.06 | 336,702,695 | 61.26 | 35.29 |
2023.03 | 208,796,306 | -17.26 | 7.83 |
2022.12 | 252,356,480 | 10.95 | 14.15 |
2022.09 | 227,446,351 | -8.61 | 24.66 |
2022.06 | 248,882,618 | 28.53 | 33.63 |
2022.03 | 193,631,948 | -12.41 | 20.92 |
2021.12 | 221,066,184 | 21.17 | 19.91 |
2021.09 | 182,447,559 | -2.04 | 38.73 |
2021.06 | 186,244,033 | 16.31 | 65.76 |
2021.03 | 160,131,449 | -13.14 | 24.56 |
2020.12 | 184,364,024 | 40.18 | 8.73 |
2020.09 | 131,516,508 | 17.05 | -3.8 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 213,537,852 | -29.09 | -26.69 |
2024.12 | 301,118,356 | 26.5 | 0.17 |
2024.09 | 238,045,957 | -22.2 | -1.7 |
2024.06 | 305,962,505 | 5.03 | -9.13 |
2024.03 | 291,297,465 | -3.09 | 39.51 |
2023.12 | 300,600,729 | 24.13 | 19.12 |
2023.09 | 242,158,862 | -28.08 | 6.47 |
2023.06 | 336,702,695 | 61.26 | 35.29 |
2023.03 | 208,796,306 | -17.26 | 7.83 |
2022.12 | 252,356,480 | 10.95 | 14.15 |
2022.09 | 227,446,351 | -8.61 | 24.66 |
2022.06 | 248,882,618 | 28.53 | 33.63 |
2022.03 | 193,631,948 | -12.41 | 20.92 |
2021.12 | 221,066,184 | 21.17 | 19.91 |
2021.09 | 182,447,559 | -2.04 | 38.73 |
2021.06 | 186,244,033 | 16.31 | 65.76 |
2021.03 | 160,131,449 | -13.14 | 24.56 |
2020.12 | 184,364,024 | 40.18 | 8.73 |
2020.09 | 131,516,508 | 17.05 | -3.8 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 71,179,284 | -35.83 | -21.32 |
2024.12 | 110,918,991 | 9.95 | -10.14 |
2024.11 | 100,884,874 | 12.95 | 3.85 |
2024.10 | 89,314,491 | 12.68 | 11.61 |
2024.09 | 79,263,564 | 11.01 | 2.3 |
2024.08 | 71,403,996 | -18.28 | -13.29 |
2024.07 | 87,378,397 | -7.99 | 6.13 |
2024.06 | 94,968,490 | -15.99 | -23.33 |
2024.05 | 113,041,210 | 15.4 | -13.51 |
2024.04 | 97,952,805 | -11.22 | 19.24 |
2024.03 | 110,330,194 | 21.9 | 31.83 |
2024.02 | 90,505,736 | 0.05 | 36.01 |
2024.01 | 90,461,535 | -26.72 | 54.47 |
2023.12 | 123,438,243 | 27.07 | 27.22 |
2023.11 | 97,141,919 | 21.4 | 17.21 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.01 | 71,179,284 | -35.83 | -21.32 |
2024.12 | 110,918,991 | 9.95 | -10.14 |
2024.11 | 100,884,874 | 12.95 | 3.85 |
2024.10 | 89,314,491 | 12.68 | 11.61 |
2024.09 | 79,263,564 | 11.01 | 2.3 |
2024.08 | 71,403,996 | -18.28 | -13.29 |
2024.07 | 87,378,397 | -7.99 | 6.13 |
2024.06 | 94,968,490 | -15.99 | -23.33 |
2024.05 | 113,041,210 | 15.4 | -13.51 |
2024.04 | 97,952,805 | -11.22 | 19.24 |
2024.03 | 110,330,194 | 21.9 | 31.83 |
2024.02 | 90,505,736 | 0.05 | 36.01 |
2024.01 | 90,461,535 | -26.72 | 54.47 |
2023.12 | 123,438,243 | 27.07 | 27.22 |
2023.11 | 97,141,919 | 21.4 | 17.21 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 170 | 166 | 179 | 185 | 191 |
영업이익 | -7 | 17 | 13 | 2 | -7 |
순이익 | -29 | 19 | 11 | -58 | 1,422 |
연결순이익 | -34 | 16 | 11 | -52 | |
영업이익률 | -4.3 | 10 | 7.4 | 0.9 | -3.9 |
순이익률 | -17 | 11.3 | 6.3 | -31.2 | 743.1 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -17.19 | -2.72 | 8.07 | 3.62 | 3.2 |
YoY | 8.84 | 11.93 | 8.54 | -9.79 | 12.43 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | -20.34 | -86.81 | 적전 |
YoY | 적전 | -21.54 | -17.83 | -96.32 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호