14조 7,773억원
배틀그라운드, 테라 등
EPS | 10,666 원 | PER | 15.99 배 |
BPS | 108,962 원 | PBR | 1.57 배 |
ROE | 5.18 % | OPM | 45.1 % |
국내 대표 게임 개발사로 <배틀그라운드>, <테라> 등 운영.
배틀그라운드 IP를 활용한 다양한 미디어 콘텐츠를 선보임으로써, 그 세계관인 PUBG Universe를 확장시켜 나가는 중.
전체 매출액의 90% 이상이 해외에서 발생. 이용자 수 증가와 게임 내 수익화 증대를 위해 여러 국내외 파트너들과 긴밀한 협조를 통한 마케팅 전략을 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 89.33 | 3871 | -13.72 | -8.64 |
2023.09 | 98.53 | 4503 | -9.11 | 3.81 |
2023.12 | 87.87 | 5346 | -9.44 | 12.87 |
2024.03 | 102.57 | 6659 | 3.99 | 23.61 |
2024.06 | 99.87 | 7070 | 11.8 | 82.67 |
2024.09 | 115.73 | 7193 | 17.46 | 59.74 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 116 | 15.88 | 17.46 |
2024.06 | 100 | -2.63 | 11.8 |
2024.03 | 103 | 16.73 | 3.99 |
2023.12 | 88 | -10.82 | -9.44 |
2023.09 | 99 | 10.3 | -9.11 |
2023.06 | 89 | -9.43 | -13.72 |
2023.03 | 99 | 1.65 | -10.12 |
2022.12 | 97 | -10.49 | -6.88 |
2022.09 | 108 | 4.7 | 3.86 |
2022.06 | 104 | -5.65 | 11.2 |
2022.03 | 110 | 5.31 | 7.86 |
2021.12 | 104 | -0.16 | 5.07 |
2021.09 | 104 | 12.11 | -1.23 |
2021.06 | 93 | -8.48 | -6.83 |
2021.03 | 102 | 2.58 | 6.86 |
2020.12 | 99 | -6.15 | 22.63 |
2020.09 | 106 | 5.74 | 31.1 |
2020.06 | 100 | 4.97 | 27.51 |
2020.03 | 95 | 17.72 | 9.84 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 116 | 15.88 | 17.46 |
2024.06 | 100 | -2.63 | 11.8 |
2024.03 | 103 | 16.73 | 3.99 |
2023.12 | 88 | -10.82 | -9.44 |
2023.09 | 99 | 10.3 | -9.11 |
2023.06 | 89 | -9.43 | -13.72 |
2023.03 | 99 | 1.65 | -10.12 |
2022.12 | 97 | -10.49 | -6.88 |
2022.09 | 108 | 4.7 | 3.86 |
2022.06 | 104 | -5.65 | 11.2 |
2022.03 | 110 | 5.31 | 7.86 |
2021.12 | 104 | -0.16 | 5.07 |
2021.09 | 104 | 12.11 | -1.23 |
2021.06 | 93 | -8.48 | -6.83 |
2021.03 | 102 | 2.58 | 6.86 |
2020.12 | 99 | -6.15 | 22.63 |
2020.09 | 106 | 5.74 | 31.1 |
2020.06 | 100 | 4.97 | 27.51 |
2020.03 | 95 | 17.72 | 9.84 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 104 | -7.48 | 1.27 |
2024.08 | 112 | -14.27 | 19.47 |
2024.07 | 131 | 18.55 | 32.32 |
2024.06 | 111 | 8.44 | 32.49 |
2024.05 | 102 | 16.86 | 15.01 |
2024.04 | 87 | -10.75 | -9.17 |
2024.03 | 98 | -6.06 | 2.52 |
2024.02 | 104 | -1.89 | 13.66 |
2024.01 | 106 | 13.37 | -2.84 |
2023.12 | 94 | 11.05 | -2.4 |
2023.11 | 84 | -1.98 | -15.04 |
2023.10 | 86 | -16.28 | -10.71 |
2023.09 | 103 | 9.15 | -4.11 |
2023.08 | 94 | -5.05 | -13.28 |
2023.07 | 99 | 18.71 | -9.84 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 104 | -7.48 | 1.27 |
2024.08 | 112 | -14.27 | 19.47 |
2024.07 | 131 | 18.55 | 32.32 |
2024.06 | 111 | 8.44 | 32.49 |
2024.05 | 102 | 16.86 | 15.01 |
2024.04 | 87 | -10.75 | -9.17 |
2024.03 | 98 | -6.06 | 2.52 |
2024.02 | 104 | -1.89 | 13.66 |
2024.01 | 106 | 13.37 | -2.84 |
2023.12 | 94 | 11.05 | -2.4 |
2023.11 | 84 | -1.98 | -15.04 |
2023.10 | 86 | -16.28 | -10.71 |
2023.09 | 103 | 9.15 | -4.11 |
2023.08 | 94 | -5.05 | -13.28 |
2023.07 | 99 | 18.71 | -9.84 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,503 | 5,346 | 6,659 | 7,070 | 7,193 |
영업이익 | 1,893 | 1,643 | 3,105 | 3,321 | 3,244 |
순이익 | 2,116 | -132 | 3,486 | 3,414 | 1,214 |
연결순이익 | 2,119 | -128 | 3,500 | 3,419 | 1,221 |
영업이익률 | 42 | 30.7 | 46.6 | 47 | 45.1 |
순이익률 | 47 | -2.5 | 52.4 | 48.3 | 16.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 16.33 | 18.72 | 24.57 | 6.17 | 1.73 |
YoY | 3.81 | 12.87 | 23.61 | 82.67 | 59.74 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 43.97 | -13.17 | 88.95 | 6.96 | -2.32 |
YoY | 34.92 | 19.84 | 9.72 | 152.63 | 71.42 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호