5,271억원
신발 ODM(아디다스향)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 8,870 원 | PBR | 0.93 배 |
ROE | 3.54 % | OPM | 4.95 % |
브랜드 신발의 제조업자 개발생산 방식인 ODM 생산 사업을 영위하는 화승비나 등을 자회사로 두고 있는 외국기업 지배지주회사.
회승비나는 세계적인 스포츠 브랜드인 ADIDAS 그룹의 신발을 ODM(Original Development Manufacturing) 방식으로 생산하고 있으며, 제품별로는 크게 아디다스와 리복 등으로 구성됨.
주요 경쟁사로는 Pou Chen, Chingluh, PRB&EVN, Shangway 등이며, 이중 화승그룹이 아디다스 그룹의 운동화부문 M/S 2위 생산 업체이며, 점유율은 약 18% 내외로 추정됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 900616439 | 2613 | -12.33 | -40.5 |
2023.12 | 885817329 | 3252 | -11.55 | -15.79 |
2024.03 | 913140779 | 3454 | -18.24 | 13.07 |
2024.06 | 891063826 | 3917 | -9.82 | 21.67 |
2024.09 | 934176349 | 3861 | 3.73 | 47.77 |
2024.12 | 851060463 | 3724 (예상치) |
-3.92 | 14.51 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 851,060,463 | -8.9 | -3.92 |
2024.09 | 934,176,349 | 4.84 | 3.73 |
2024.06 | 891,063,826 | -2.42 | -9.82 |
2024.03 | 913,140,779 | 3.08 | -18.24 |
2023.12 | 885,817,329 | -1.64 | -11.55 |
2023.09 | 900,616,439 | -8.85 | -12.33 |
2023.06 | 988,089,763 | -11.53 | -6.02 |
2023.03 | 1,116,817,081 | 11.52 | 9.14 |
2022.12 | 1,001,459,577 | -2.52 | 18.23 |
2022.09 | 1,027,334,895 | -2.29 | 34.38 |
2022.06 | 1,051,367,815 | 2.74 | 17.16 |
2022.03 | 1,023,323,882 | 20.81 | 12.3 |
2021.12 | 847,047,353 | 10.8 | 11.72 |
2021.09 | 764,492,932 | -14.81 | 5.18 |
2021.06 | 897,408,403 | -1.52 | 18.24 |
2021.03 | 911,222,869 | 20.18 | 9.4 |
2020.12 | 758,201,489 | 4.31 | -4.52 |
2020.09 | 726,841,570 | -4.24 | -10.79 |
2020.06 | 758,987,607 | -8.87 | -4.97 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 851,060,463 | -8.9 | -3.92 |
2024.09 | 934,176,349 | 4.84 | 3.73 |
2024.06 | 891,063,826 | -2.42 | -9.82 |
2024.03 | 913,140,779 | 3.08 | -18.24 |
2023.12 | 885,817,329 | -1.64 | -11.55 |
2023.09 | 900,616,439 | -8.85 | -12.33 |
2023.06 | 988,089,763 | -11.53 | -6.02 |
2023.03 | 1,116,817,081 | 11.52 | 9.14 |
2022.12 | 1,001,459,577 | -2.52 | 18.23 |
2022.09 | 1,027,334,895 | -2.29 | 34.38 |
2022.06 | 1,051,367,815 | 2.74 | 17.16 |
2022.03 | 1,023,323,882 | 20.81 | 12.3 |
2021.12 | 847,047,353 | 10.8 | 11.72 |
2021.09 | 764,492,932 | -14.81 | 5.18 |
2021.06 | 897,408,403 | -1.52 | 18.24 |
2021.03 | 911,222,869 | 20.18 | 9.4 |
2020.12 | 758,201,489 | 4.31 | -4.52 |
2020.09 | 726,841,570 | -4.24 | -10.79 |
2020.06 | 758,987,607 | -8.87 | -4.97 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 283,686,821 | -9.44 | 5.91 |
2024.09 | 313,274,670 | -1.84 | 5.82 |
2024.08 | 319,147,385 | 5.76 | 2.65 |
2024.07 | 301,754,294 | -4.97 | 2.75 |
2024.06 | 317,527,362 | 6.65 | -12.86 |
2024.05 | 297,730,043 | 7.95 | -10.64 |
2024.04 | 275,806,421 | -3.13 | -5.06 |
2024.03 | 284,724,506 | -3.68 | -28.39 |
2024.02 | 295,609,963 | -11.18 | -6.06 |
2024.01 | 332,806,310 | 3.45 | -17.73 |
2023.12 | 321,715,797 | 8.6 | -10.58 |
2023.11 | 296,238,881 | 10.59 | -5.97 |
2023.10 | 267,862,651 | -9.52 | -17.99 |
2023.09 | 296,045,266 | -4.78 | -11.28 |
2023.08 | 310,897,181 | 5.86 | -13.34 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 283,686,821 | -9.44 | 5.91 |
2024.09 | 313,274,670 | -1.84 | 5.82 |
2024.08 | 319,147,385 | 5.76 | 2.65 |
2024.07 | 301,754,294 | -4.97 | 2.75 |
2024.06 | 317,527,362 | 6.65 | -12.86 |
2024.05 | 297,730,043 | 7.95 | -10.64 |
2024.04 | 275,806,421 | -3.13 | -5.06 |
2024.03 | 284,724,506 | -3.68 | -28.39 |
2024.02 | 295,609,963 | -11.18 | -6.06 |
2024.01 | 332,806,310 | 3.45 | -17.73 |
2023.12 | 321,715,797 | 8.6 | -10.58 |
2023.11 | 296,238,881 | 10.59 | -5.97 |
2023.10 | 267,862,651 | -9.52 | -17.99 |
2023.09 | 296,045,266 | -4.78 | -11.28 |
2023.08 | 310,897,181 | 5.86 | -13.34 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,613 | 3,252 | 3,454 | 3,917 | 3,861 |
영업이익 | -17 | 80 | 53 | 188 | 191 |
순이익 | -168 | -60 | -18 | 69 | 82 |
연결순이익 | -170 | -70 | -15 | 61 | 79 |
영업이익률 | -0.6 | 2.5 | 1.5 | 4.8 | 5 |
순이익률 | -6.4 | -1.8 | -0.5 | 1.8 | 2.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -18.83 | 24.46 | 6.21 | 13.41 | -1.42 |
YoY | -40.5 | -15.79 | 13.07 | 21.67 | 47.77 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 흑전 | -33.35 | 252.4 | 1.81 |
YoY | 적전 | 86.3 | 흑전 | 147.65 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
화승엔터프라이즈 | 5,271억원 | 3,861억원 | 47.77% | |
신세계인터내셔날 | 3,777억원 | 2,960억원 | -6.26% | |
화승인더 | 2,270억원 | 4,502억원 | 36.93% | |
제이에스코퍼레이션 | 1,955억원 | 3,616억원 | 34.7% | |
포니링크 | 1,955억원 | 126억원 | -25.83% | |
폴라리스AI | 1,561억원 | 131억원 | 9.45% | |
동인기연 | 955억원 | 539억원 | 48.63% | |
에스제이그룹 | 489억원 | 376억원 | -13.62% | |
형지엘리트 | 405억원 | |||
제이에스티나 | 321억원 | 178억원 | 0.7% | |
윙스풋 | 266억원 | 85억원 | -14.79% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호