711억원
디지털 광고 전문 업체
EPS | 386 원 | PER | 14.48 배 |
BPS | 6,161 원 | PBR | 0.91 배 |
ROE | 1.32 % | OPM | 11.11 % |
디지털 마케팅의 모든 서비스를 제공하는 온라인 광고 대행을 주요 사업으로 영위하고 있는 KT 그룹의 주요 계열사.
광고주에게 광고대행 수수료 및 광고제작에 수반되는 비용 등을 지급받고, 매체사로부터 매체수수료를 지급받는 수익 구조를 가지고 있음.
신규 사업으로 온라인커머스 사업과 다년간 축적해 온 디지털광고에 대한 기술적 노하우와 광고 캠페인 운영 경험을 바탕으로 일본 디지털 광고시장 진출을 추진 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 115.7 | 87 | -0.66 | -23.65 |
2023.09 | 114 | 103 | 1.09 | -5.37 |
2023.12 | 128.17 | 93 | 1.56 | -22.73 |
2024.03 | 97.63 | 93 | -3.65 | 3.93 |
2024.06 | 117.1 | 99 | 1.21 | 13.98 |
2024.09 | 112.43 | 97 (예상치) |
-1.38 | -5.83 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 112 | -3.99 | -1.38 |
2024.06 | 117 | 19.94 | 1.21 |
2024.03 | 98 | -23.83 | -3.65 |
2023.12 | 128 | 12.43 | 1.56 |
2023.09 | 114 | -1.47 | 1.09 |
2023.06 | 116 | 14.18 | -0.66 |
2023.03 | 101 | -19.71 | 1.94 |
2022.12 | 126 | 11.91 | -3.76 |
2022.09 | 113 | -3.18 | 6.92 |
2022.06 | 116 | 17.17 | 10.12 |
2022.03 | 99 | -24.2 | 14.95 |
2021.12 | 131 | 24.33 | 4.01 |
2021.09 | 105 | -0.28 | 9.07 |
2021.06 | 106 | 22.32 | 17 |
2021.03 | 86 | -31.41 | -0.41 |
2020.12 | 126 | 30.37 | 3.93 |
2020.09 | 97 | 6.97 | -4.45 |
2020.06 | 90 | 4.11 | -18.36 |
2020.03 | 87 | -28.42 | -9.2 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 112 | -3.99 | -1.38 |
2024.06 | 117 | 19.94 | 1.21 |
2024.03 | 98 | -23.83 | -3.65 |
2023.12 | 128 | 12.43 | 1.56 |
2023.09 | 114 | -1.47 | 1.09 |
2023.06 | 116 | 14.18 | -0.66 |
2023.03 | 101 | -19.71 | 1.94 |
2022.12 | 126 | 11.91 | -3.76 |
2022.09 | 113 | -3.18 | 6.92 |
2022.06 | 116 | 17.17 | 10.12 |
2022.03 | 99 | -24.2 | 14.95 |
2021.12 | 131 | 24.33 | 4.01 |
2021.09 | 105 | -0.28 | 9.07 |
2021.06 | 106 | 22.32 | 17 |
2021.03 | 86 | -31.41 | -0.41 |
2020.12 | 126 | 30.37 | 3.93 |
2020.09 | 97 | 6.97 | -4.45 |
2020.06 | 90 | 4.11 | -18.36 |
2020.03 | 87 | -28.42 | -9.2 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 114 | 9.44 | -2.91 |
2024.08 | 104 | -13.43 | -9.5 |
2024.07 | 120 | -4.92 | 8.7 |
2024.06 | 126 | 14.64 | 6.96 |
2024.05 | 110 | -4.51 | -5.01 |
2024.04 | 115 | -0.09 | 1.59 |
2024.03 | 115 | 32.38 | 1.77 |
2024.02 | 87 | -3.76 | -9.93 |
2024.01 | 91 | -41.39 | -3.72 |
2023.12 | 154 | 33.8 | 3.28 |
2023.11 | 115 | 0.61 | -1.11 |
2023.10 | 115 | -1.97 | 2.05 |
2023.09 | 117 | 2.01 | 2.54 |
2023.08 | 115 | 3.99 | 2.69 |
2023.07 | 110 | -6.45 | -1.96 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 114 | 9.44 | -2.91 |
2024.08 | 104 | -13.43 | -9.5 |
2024.07 | 120 | -4.92 | 8.7 |
2024.06 | 126 | 14.64 | 6.96 |
2024.05 | 110 | -4.51 | -5.01 |
2024.04 | 115 | -0.09 | 1.59 |
2024.03 | 115 | 32.38 | 1.77 |
2024.02 | 87 | -3.76 | -9.93 |
2024.01 | 91 | -41.39 | -3.72 |
2023.12 | 154 | 33.8 | 3.28 |
2023.11 | 115 | 0.61 | -1.11 |
2023.10 | 115 | -1.97 | 2.05 |
2023.09 | 117 | 2.01 | 2.54 |
2023.08 | 115 | 3.99 | 2.69 |
2023.07 | 110 | -6.45 | -1.96 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 87 | 103 | 93 | 93 | 99 |
영업이익 | 3 | 11 | 10 | 6 | 11 |
순이익 | 4 | 11 | 12 | 8 | 11 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | 3.4 | 10.6 | 10.5 | 6.9 | 11.1 |
순이익률 | 4.8 | 10.5 | 12.5 | 8.2 | 11.3 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.89 | 18.5 | -9.92 | 0.26 | 6.5 |
YoY | -23.65 | -5.37 | -22.73 | 3.93 | 13.98 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 77.14 | 268.81 | -10.4 | -34.29 | 71.53 |
YoY | -86.46 | 42.94 | -20.57 | 284.66 | 272.48 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
에코마케팅 | 2,961억원 | 980억원 | -7.27% | |
아티스트유나이티드 | 2,263억원 | 92억원 | 79.38% | |
자이언트스텝 | 1,241억원 | 146억원 | 64.28% | |
레뷰코퍼레이션 | 1,222억원 | 111억원 | -32.41% | |
차이커뮤니케이션 | 956억원 | |||
엔피 | 833억원 | 49억원 | -36.9% | |
플레이디 | 711억원 | 99억원 | 13.98% | |
FSN | 701억원 | 573억원 | 8.55% | |
이엠넷 | 563억원 | 90억원 | 9.66% | |
엔비티 | 554억원 | 254억원 | -3.84% | |
포바이포 | 533억원 | 69억원 | -6.34% | |
모비데이즈 | 501억원 | 99억원 | 193.55% | |
와이즈버즈 | 400억원 | 77억원 | 215.84% | |
드림인사이트 | 319억원 | 44억원 | 10.46% | |
스타플렉스 | 194억원 | 225억원 | 18.56% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호