220억원
프랜차이즈( '백제원', '연안식당')
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 214 원 | PBR | 3.93 배 |
ROE | 35.19 % | OPM | -13.04 % |
백제원', '도쿄하나', '한라담' 등의 브랜드로 직영 파인다이닝 사업을 영위함과 동시에 '신마포갈매기', '연안식당' 등의 브랜드로 프랜차이즈 및 유통사업을 영위하고 있음.
가격 대비 합리적인 서비스를 제공하여 만족감을 느끼게 하고 재방문율을 높여 나가는 전략을 추진 중.
신규 사업으로 신선하고 다양한 제철 수산물을 합리적인 가격에 제공하는 '도시수산시장'을 신규 런칭함. 또한 HMR 산업에도 진출함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 140 | -12.46 | ||
2023.09 | 122 | -23.49 | ||
2023.12 | 115 | -32.48 | ||
2024.03 | 117 | -20.27 | ||
2024.06 | 109 | -22.36 | ||
2024.09 | 94 | -22.51 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 122 | 115 | 117 | 109 | 94 |
영업이익 | -16 | -27 | -2 | -18 | -12 |
순이익 | -21 | -128 | -7 | -20 | -15 |
연결순이익 | |||||
영업이익률 | -13.1 | -23.4 | -2 | -16.8 | -13 |
순이익률 | -16.9 | -111.6 | -5.6 | -18.8 | -16.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -12.99 | -5.75 | 1.77 | -6.97 | -13.16 |
YoY | -23.49 | -32.48 | -20.27 | -22.36 | -22.51 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호