493억원
리퍼비시(Refurbish) 장비
EPS | 113 원 | PER | 32.26 배 |
BPS | 1,830 원 | PBR | 1.99 배 |
ROE | 1.21 % | OPM | 7.77 % |
반도체용 증착장비의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 고객사는 SK하이닉스, 매그나칩, 인피니온 등임.
주요 장비는 반도체 공정 중에서 200mm, 300mm 증착 공정을 진행하는 장비로서 주로 웨이퍼 표면 패턴위에 보호막, 절연막등의 필름을 입히는 장비임.
연결대상 종속회사인 러셀로보틱스를 통해 무인운반차(AGV) 사업도 진행 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 2397215469 | 110 | -16.55 | 77.28 |
2023.12 | 2598217572 | 71 | -29.85 | -45.19 |
2024.03 | 2854294874 | 45 | -9.15 | -66.73 |
2024.06 | 2453852967 | 78 | -43.7 | -41.07 |
2024.09 | 2604661498 | 89 | 8.65 | -18.93 |
2024.12 | 3000857178 | 94 (예상치) |
15.5 | 32.39 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 3,000,857,178 | 15.21 | 15.5 |
2024.09 | 2,604,661,498 | 6.15 | 8.65 |
2024.06 | 2,453,852,967 | -14.03 | -43.7 |
2024.03 | 2,854,294,874 | 9.86 | -9.15 |
2023.12 | 2,598,217,572 | 8.38 | -29.85 |
2023.09 | 2,397,215,469 | -45 | -16.55 |
2023.06 | 4,358,811,779 | 38.74 | 17.82 |
2023.03 | 3,141,698,120 | -15.18 | -1.18 |
2022.12 | 3,703,848,235 | 28.94 | 5.95 |
2022.09 | 2,872,634,098 | -22.35 | -16.39 |
2022.06 | 3,699,426,341 | 16.36 | -18.76 |
2022.03 | 3,179,170,256 | -9.06 | -34.7 |
2021.12 | 3,495,898,555 | 1.75 | 28.97 |
2021.09 | 3,435,725,937 | -24.55 | 76.11 |
2021.06 | 4,553,895,559 | -6.47 | 40.21 |
2021.03 | 4,868,834,281 | 79.62 | 106.14 |
2020.12 | 2,710,605,351 | 38.94 | 140.83 |
2020.09 | 1,950,941,304 | -39.93 | 129.14 |
2020.06 | 3,247,812,955 | 37.51 | 86.58 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 3,000,857,178 | 15.21 | 15.5 |
2024.09 | 2,604,661,498 | 6.15 | 8.65 |
2024.06 | 2,453,852,967 | -14.03 | -43.7 |
2024.03 | 2,854,294,874 | 9.86 | -9.15 |
2023.12 | 2,598,217,572 | 8.38 | -29.85 |
2023.09 | 2,397,215,469 | -45 | -16.55 |
2023.06 | 4,358,811,779 | 38.74 | 17.82 |
2023.03 | 3,141,698,120 | -15.18 | -1.18 |
2022.12 | 3,703,848,235 | 28.94 | 5.95 |
2022.09 | 2,872,634,098 | -22.35 | -16.39 |
2022.06 | 3,699,426,341 | 16.36 | -18.76 |
2022.03 | 3,179,170,256 | -9.06 | -34.7 |
2021.12 | 3,495,898,555 | 1.75 | 28.97 |
2021.09 | 3,435,725,937 | -24.55 | 76.11 |
2021.06 | 4,553,895,559 | -6.47 | 40.21 |
2021.03 | 4,868,834,281 | 79.62 | 106.14 |
2020.12 | 2,710,605,351 | 38.94 | 140.83 |
2020.09 | 1,950,941,304 | -39.93 | 129.14 |
2020.06 | 3,247,812,955 | 37.51 | 86.58 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,000,285,726 | -27.45 | 53.69 |
2024.09 | 1,378,798,715 | 141.59 | 70.83 |
2024.08 | 570,720,125 | -12.89 | -17.38 |
2024.07 | 655,142,658 | -31.67 | -27.15 |
2024.06 | 958,783,216 | 35.03 | -25.83 |
2024.05 | 710,032,742 | -9.55 | -49.94 |
2024.04 | 785,037,009 | -19.18 | -52.36 |
2024.03 | 971,291,052 | -0.73 | -32.12 |
2024.02 | 978,448,951 | 8.17 | 13.83 |
2024.01 | 904,554,871 | -29.94 | 6.27 |
2023.12 | 1,291,093,985 | 96.73 | -26.91 |
2023.11 | 656,288,917 | 0.84 | -42.38 |
2023.10 | 650,834,670 | -19.36 | -18.48 |
2023.09 | 807,110,563 | 16.85 | -2.77 |
2023.08 | 690,745,607 | -23.2 | -29.97 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 1,000,285,726 | -27.45 | 53.69 |
2024.09 | 1,378,798,715 | 141.59 | 70.83 |
2024.08 | 570,720,125 | -12.89 | -17.38 |
2024.07 | 655,142,658 | -31.67 | -27.15 |
2024.06 | 958,783,216 | 35.03 | -25.83 |
2024.05 | 710,032,742 | -9.55 | -49.94 |
2024.04 | 785,037,009 | -19.18 | -52.36 |
2024.03 | 971,291,052 | -0.73 | -32.12 |
2024.02 | 978,448,951 | 8.17 | 13.83 |
2024.01 | 904,554,871 | -29.94 | 6.27 |
2023.12 | 1,291,093,985 | 96.73 | -26.91 |
2023.11 | 656,288,917 | 0.84 | -42.38 |
2023.10 | 650,834,670 | -19.36 | -18.48 |
2023.09 | 807,110,563 | 16.85 | -2.77 |
2023.08 | 690,745,607 | -23.2 | -29.97 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 110 | 71 | 45 | 78 | 89 |
영업이익 | 7 | -2 | -3 | 11 | 7 |
순이익 | 10 | -11 | 4 | 18 | -4 |
연결순이익 | 14 | -6 | 7 | 17 | |
영업이익률 | 6.3 | -2.8 | -7.4 | 13.5 | 7.8 |
순이익률 | 9 | -15.7 | 8.7 | 22.6 | -4.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -17.49 | -35.24 | -37.22 | 75.7 | 13.49 |
YoY | 77.28 | -45.19 | -66.73 | -41.07 | -18.93 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 255.8 | 적전 | 적지 | 흑전 | -34.61 |
YoY | 193.31 | 적전 | 적전 | 440.62 | -0.64 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호