355억원
시험인증사업
EPS | 124 원 | PER | 35.69 배 |
BPS | 8,768 원 | PBR | 0.50 배 |
ROE | 0.31 % | OPM | 1.11 % |
시험인증 사업을 전문적으로 하는 기업으로 정보통신기기, 의료기기, 자동차 전장기기를 비롯 원자력 및 신뢰성시험 등 다양한 분야내 인증 서비스를 제공하고 있음.
수요는 규제가 강화되면서 새로운 시험인증 영역이 추가되거나 신기술이 적용된 제품이 출시될 경우 새로운 시험인증방법이 필요하기 때문에 발생하는 편.
바이오 기술서비스인 CRO(Contract Research Organization: 계약연구기관)으로 사업을 확장할 계획.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 120.67 | 254 | 7.48 | -9.69 |
2023.09 | 121.3 | 233 | 3.5 | -9.62 |
2023.12 | 140.8 | 207 | 11.19 | -33.07 |
2024.03 | 120.5 | 293 | 6.29 | 6.99 |
2024.06 | 131.3 | 234 | 8.81 | -7.99 |
2024.09 | 139.5 | 283 | 15 | 21.6 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 6.25 | 15 |
2024.06 | 131 | 8.96 | 8.81 |
2024.03 | 121 | -14.42 | 6.29 |
2023.12 | 141 | 16.08 | 11.19 |
2023.09 | 121 | 0.52 | 3.5 |
2023.06 | 121 | 6.44 | 7.48 |
2023.03 | 113 | -10.47 | 6.08 |
2022.12 | 127 | 8.05 | -5.45 |
2022.09 | 117 | 4.39 | 12.01 |
2022.06 | 112 | 5.05 | 9.29 |
2022.03 | 107 | -20.2 | 10.86 |
2021.12 | 134 | 28 | 22.5 |
2021.09 | 105 | 1.85 | 5.87 |
2021.06 | 103 | 6.57 | 6.64 |
2021.03 | 96 | -11.83 | 1.02 |
2020.12 | 109 | 10.62 | 2.56 |
2020.09 | 99 | 2.6 | 3.49 |
2020.06 | 96 | 0.94 | 2.15 |
2020.03 | 95 | -10.48 | 5.33 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 140 | 6.25 | 15 |
2024.06 | 131 | 8.96 | 8.81 |
2024.03 | 121 | -14.42 | 6.29 |
2023.12 | 141 | 16.08 | 11.19 |
2023.09 | 121 | 0.52 | 3.5 |
2023.06 | 121 | 6.44 | 7.48 |
2023.03 | 113 | -10.47 | 6.08 |
2022.12 | 127 | 8.05 | -5.45 |
2022.09 | 117 | 4.39 | 12.01 |
2022.06 | 112 | 5.05 | 9.29 |
2022.03 | 107 | -20.2 | 10.86 |
2021.12 | 134 | 28 | 22.5 |
2021.09 | 105 | 1.85 | 5.87 |
2021.06 | 103 | 6.57 | 6.64 |
2021.03 | 96 | -11.83 | 1.02 |
2020.12 | 109 | 10.62 | 2.56 |
2020.09 | 99 | 2.6 | 3.49 |
2020.06 | 96 | 0.94 | 2.15 |
2020.03 | 95 | -10.48 | 5.33 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 143 | 3.7 | 14.06 |
2024.08 | 138 | -0.22 | 20.68 |
2024.07 | 138 | 3.76 | 10.75 |
2024.06 | 133 | 3.18 | 9.65 |
2024.05 | 129 | -2.35 | 8.05 |
2024.04 | 132 | 2.88 | 8.73 |
2024.03 | 128 | 9.38 | 7.54 |
2024.02 | 117 | 1.21 | 7.12 |
2024.01 | 116 | -27.7 | 4.13 |
2023.12 | 160 | 16.41 | 7.58 |
2023.11 | 138 | 10.69 | 16.2 |
2023.10 | 124 | -0.64 | 10.68 |
2023.09 | 125 | 9.73 | 2.29 |
2023.08 | 114 | -8.43 | 1.42 |
2023.07 | 125 | 2.72 | 6.77 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 143 | 3.7 | 14.06 |
2024.08 | 138 | -0.22 | 20.68 |
2024.07 | 138 | 3.76 | 10.75 |
2024.06 | 133 | 3.18 | 9.65 |
2024.05 | 129 | -2.35 | 8.05 |
2024.04 | 132 | 2.88 | 8.73 |
2024.03 | 128 | 9.38 | 7.54 |
2024.02 | 117 | 1.21 | 7.12 |
2024.01 | 116 | -27.7 | 4.13 |
2023.12 | 160 | 16.41 | 7.58 |
2023.11 | 138 | 10.69 | 16.2 |
2023.10 | 124 | -0.64 | 10.68 |
2023.09 | 125 | 9.73 | 2.29 |
2023.08 | 114 | -8.43 | 1.42 |
2023.07 | 125 | 2.72 | 6.77 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 233 | 207 | 293 | 234 | 283 |
영업이익 | -48 | -105 | -9 | -42 | 3 |
순이익 | -49 | -184 | -14 | -24 | -16 |
연결순이익 | -31 | -106 | 15 | 7 | -1 |
영업이익률 | -20.4 | -50.6 | -3.1 | -18.1 | 1.1 |
순이익률 | -21.2 | -88.8 | -4.7 | -10.5 | -5.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.33 | -10.92 | 41.29 | -20.25 | 21.15 |
YoY | -9.62 | -33.07 | 6.99 | -7.99 | 21.6 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 흑전 |
YoY | 적지 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
피엔케이피부임상연구센타 | 643억원 | 47억원 | 41.69% | |
에이치시티 | 626억원 | 242억원 | 23.74% | |
디티앤씨 | 355억원 | 282억원 | 21.6% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호