933억원
바이오디젤
EPS | 929 원 | PER | 8.47 배 |
BPS | 6,715 원 | PBR | 1.17 배 |
ROE | 1.86 % | OPM | 2.85 % |
신재생에너지인 바이오 연료 중 바이오 디젤 및 바이오 중유 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
바이오디젤은 자연에 존재하는 각종 유지 성분을 물리, 화학적 처리과정(에스테르 공정)을 거쳐 석유계 디젤과 유사한 액체 연료로 변환시켜 디젤엔진에 사용하는 제품.
12년 10월 국내 중견기업 최초로 인도네시아 동부칼리만탄에 위치한 오일팜 플랜테이션 농장을 인수함으로써 바이오디젤의 주원료 중 하나인 팜유를 생산하는 플랜테이션 사업영역에 진입함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 147671575 | 1192 | -31.72 | -16.81 |
2023.12 | 101965839 | 956 | 3.48 | -27.9 |
2024.03 | 142678835 | 861 | -23.09 | -20.97 |
2024.06 | 186344344 | 940 | 5.95 | -18.65 |
2024.09 | 162801277 | 1049 | 10.25 | -12.01 |
2024.12 | 95124222 | 875 (예상치) |
-6.71 | -8.47 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 95,124,222 | -41.57 | -6.71 |
2024.09 | 162,801,277 | -12.63 | 10.25 |
2024.06 | 186,344,344 | 30.6 | 5.95 |
2024.03 | 142,678,835 | 39.93 | -23.09 |
2023.12 | 101,965,839 | -30.95 | 3.48 |
2023.09 | 147,671,575 | -16.04 | -31.72 |
2023.06 | 175,874,897 | -5.19 | -35.18 |
2023.03 | 185,510,184 | 88.27 | -10.83 |
2022.12 | 98,532,873 | -54.44 | -32.94 |
2022.09 | 216,281,571 | -20.29 | 21.43 |
2022.06 | 271,326,189 | 30.42 | 34.84 |
2022.03 | 208,046,873 | 41.6 | 53.69 |
2021.12 | 146,924,897 | -17.51 | 82.75 |
2021.09 | 178,108,351 | -11.48 | 69.46 |
2021.06 | 201,216,931 | 48.65 | 97.36 |
2021.03 | 135,364,970 | 68.37 | 15.74 |
2020.12 | 80,396,766 | -23.51 | 32.1 |
2020.09 | 105,103,933 | 3.09 | -8.26 |
2020.06 | 101,952,014 | -12.83 | -3.89 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 95,124,222 | -41.57 | -6.71 |
2024.09 | 162,801,277 | -12.63 | 10.25 |
2024.06 | 186,344,344 | 30.6 | 5.95 |
2024.03 | 142,678,835 | 39.93 | -23.09 |
2023.12 | 101,965,839 | -30.95 | 3.48 |
2023.09 | 147,671,575 | -16.04 | -31.72 |
2023.06 | 175,874,897 | -5.19 | -35.18 |
2023.03 | 185,510,184 | 88.27 | -10.83 |
2022.12 | 98,532,873 | -54.44 | -32.94 |
2022.09 | 216,281,571 | -20.29 | 21.43 |
2022.06 | 271,326,189 | 30.42 | 34.84 |
2022.03 | 208,046,873 | 41.6 | 53.69 |
2021.12 | 146,924,897 | -17.51 | 82.75 |
2021.09 | 178,108,351 | -11.48 | 69.46 |
2021.06 | 201,216,931 | 48.65 | 97.36 |
2021.03 | 135,364,970 | 68.37 | 15.74 |
2020.12 | 80,396,766 | -23.51 | 32.1 |
2020.09 | 105,103,933 | 3.09 | -8.26 |
2020.06 | 101,952,014 | -12.83 | -3.89 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 31,708,074 | -13.68 | -6.73 |
2024.09 | 36,731,406 | -36.91 | -19.03 |
2024.08 | 58,220,927 | -14.19 | 22.84 |
2024.07 | 67,848,944 | 42.23 | 23.56 |
2024.06 | 47,704,974 | -33.48 | -28.73 |
2024.05 | 71,713,102 | 7.15 | 73.44 |
2024.04 | 66,926,268 | 52.71 | -0.98 |
2024.03 | 43,826,623 | -10.2 | -36.6 |
2024.02 | 48,802,852 | -2.49 | -11.47 |
2024.01 | 50,049,360 | 82.5 | -18.3 |
2023.12 | 27,424,505 | -32.36 | -18.9 |
2023.11 | 40,545,570 | 19.27 | 10.05 |
2023.10 | 33,995,764 | -25.06 | 21.96 |
2023.09 | 45,363,509 | -4.29 | -16.15 |
2023.08 | 47,396,462 | -13.69 | -12.9 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 31,708,074 | -13.68 | -6.73 |
2024.09 | 36,731,406 | -36.91 | -19.03 |
2024.08 | 58,220,927 | -14.19 | 22.84 |
2024.07 | 67,848,944 | 42.23 | 23.56 |
2024.06 | 47,704,974 | -33.48 | -28.73 |
2024.05 | 71,713,102 | 7.15 | 73.44 |
2024.04 | 66,926,268 | 52.71 | -0.98 |
2024.03 | 43,826,623 | -10.2 | -36.6 |
2024.02 | 48,802,852 | -2.49 | -11.47 |
2024.01 | 50,049,360 | 82.5 | -18.3 |
2023.12 | 27,424,505 | -32.36 | -18.9 |
2023.11 | 40,545,570 | 19.27 | 10.05 |
2023.10 | 33,995,764 | -25.06 | 21.96 |
2023.09 | 45,363,509 | -4.29 | -16.15 |
2023.08 | 47,396,462 | -13.69 | -12.9 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,192 | 956 | 861 | 940 | 1,049 |
영업이익 | 102 | 61 | 14 | 22 | 30 |
순이익 | 47 | 25 | 2 | -23 | 72 |
연결순이익 | 54 | 22 | 9 | -12 | 49 |
영업이익률 | 8.5 | 6.4 | 1.6 | 2.3 | 2.8 |
순이익률 | 3.9 | 2.6 | 0.2 | -2.4 | 6.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 3.16 | -19.79 | -9.95 | 9.18 | 11.58 |
YoY | -16.81 | -27.9 | -20.97 | -18.65 | -12.01 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 30.3 | -39.72 | -76.85 | 55.17 | 35.55 |
YoY | 22.88 | -23.49 | -82.65 | -71.79 | -70.65 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
LS머트리얼즈 | 8,023억원 | 333억원 | 11.87% | |
DS단석 | 7,549억원 | 2,590억원 | -12.62% | |
일진하이솔루스 | 6,609억원 | 218억원 | 8% | |
SK이터닉스 | 4,571억원 | 1,602억원 | ||
지오릿에너지 | 2,302억원 | 44억원 | 47.3% | |
한중엔시에스 | 2,117억원 | 475억원 | ||
대명에너지 | 1,795억원 | 174억원 | 45.87% | |
비나텍 | 1,636억원 | 140억원 | 4.02% | |
에코아이 | 1,529억원 | 24억원 | ||
제이씨케미칼 | 933억원 | 1,048억원 | -12.01% | |
코칩 | 792억원 | 68억원 | -10.5% | |
에코바이오 | 452억원 | 33억원 | -8.03% | |
삼영에스앤씨 | 281억원 | 34억원 | 24.11% | |
DGP | 268억원 | 24억원 | 39.02% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호