sejongdata

099190코스닥
아이센스
15,600 200 -1.27% 시가총액순위 459위
시가총액

4,312억원

주요제품

자가혈당측정기

EPS 588 원 PER 54.93 배
BPS 10,416 원 PBR 3.10 배
ROE 1.22 % OPM 5.34 %

기업의 개요

  • 당뇨병환자 및 정상인 누구나 자신의 혈당수치를 자신이 직접 측정할 수 있게 해주는 자가혈당측정기와 병원용 장비인 현장진단(POCT) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 제품의 정확도와 정밀도가 가장 중요하며, 철저한 품질관리와 생산공정의 안정화를 통하여 메이저 제조사의 제품을 능가하거나 대등한 정확도와 정밀도를 유지하고 있음.

  • 자체 브랜드인 케어센스는 중가 정책을 유지하면서 전시회 등을 통해 인지도를 높여가고 있음. 또한 ODM 제품을 통해 다중 채널로 판매하여 시장 점유율을 높여 나가고 있음.

마이크로톰 및 부속품
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 39756843 670 -12.37 -2.15
2023.12 44089360 749 -3.66 14.01
2024.03 34834364 684 -14.34 12.79
2024.06 31938194 699 -24.06 11.86
2024.09 35089780 715 -11.74 6.68
2024.12 35477269.5 718
(예상치)
-19.53 -4.14
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 35,477,270 1.1 -19.53
2024.09 35,089,780 9.87 -11.74
2024.06 31,938,194 -8.31 -24.06
2024.03 34,834,364 -20.99 -14.34
2023.12 44,089,360 10.9 -3.66
2023.09 39,756,843 -5.47 -12.37
2023.06 42,055,511 3.42 2.43
2023.03 40,664,759 -11.14 1.65
2022.12 45,763,968 0.87 6.32
2022.09 45,367,828 10.49 12.69
2022.06 41,059,585 2.63 8.64
2022.03 40,005,525 -7.06 15.56
2021.12 43,043,272 6.92 16.19
2021.09 40,259,335 6.52 11.06
2021.06 37,793,614 9.17 11.83
2021.03 34,617,526 -6.55 7.06
2020.12 37,045,200 2.2 8.81
2020.09 36,248,897 7.26 13.86
2020.06 33,795,275 4.52 15.38
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 35,477,270 1.1 -19.53
2024.09 35,089,780 9.87 -11.74
2024.06 31,938,194 -8.31 -24.06
2024.03 34,834,364 -20.99 -14.34
2023.12 44,089,360 10.9 -3.66
2023.09 39,756,843 -5.47 -12.37
2023.06 42,055,511 3.42 2.43
2023.03 40,664,759 -11.14 1.65
2022.12 45,763,968 0.87 6.32
2022.09 45,367,828 10.49 12.69
2022.06 41,059,585 2.63 8.64
2022.03 40,005,525 -7.06 15.56
2021.12 43,043,272 6.92 16.19
2021.09 40,259,335 6.52 11.06
2021.06 37,793,614 9.17 11.83
2021.03 34,617,526 -6.55 7.06
2020.12 37,045,200 2.2 8.81
2020.09 36,248,897 7.26 13.86
2020.06 33,795,275 4.52 15.38
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.11 10,990,437 -13.2 -23.04
2024.10 12,661,076 14.06 -10.27
2024.09 11,100,172 -5.19 -12.47
2024.08 11,708,148 -4.67 -11.22
2024.07 12,281,460 18.59 -11.56
2024.06 10,356,010 8.13 -19.24
2024.05 9,577,065 -20.23 -41.92
2024.04 12,005,119 0.15 -5.8
2024.03 11,986,914 13.3 -16.37
2024.02 10,580,167 -13.75 -13.82
2024.01 12,267,283 -21.86 -12.72
2023.12 15,698,394 9.93 -1.48
2023.11 14,280,787 1.21 -10.41
2023.10 14,110,179 11.27 1.59
2023.09 12,681,386 -3.84 -14.12
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.11 10,990,437 -13.2 -23.04
2024.10 12,661,076 14.06 -10.27
2024.09 11,100,172 -5.19 -12.47
2024.08 11,708,148 -4.67 -11.22
2024.07 12,281,460 18.59 -11.56
2024.06 10,356,010 8.13 -19.24
2024.05 9,577,065 -20.23 -41.92
2024.04 12,005,119 0.15 -5.8
2024.03 11,986,914 13.3 -16.37
2024.02 10,580,167 -13.75 -13.82
2024.01 12,267,283 -21.86 -12.72
2023.12 15,698,394 9.93 -1.48
2023.11 14,280,787 1.21 -10.41
2023.10 14,110,179 11.27 1.59
2023.09 12,681,386 -3.84 -14.12
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 670 749 684 699 715
영업이익 -4 30 8 20 38
순이익 -9 -26 -4 0 7
연결순이익 -8 -24 -3 9
영업이익률 -0.7 4.1 1.2 2.8 5.3
순이익률 -1.3 -3.5 -0.5 1
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 7.28 11.79 -8.73 2.19 2.32
YoY -2.15 14.01 12.79 11.86 6.68
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적전 흑전 -73.34 143.35 93.99
YoY 적전 흑전 -82.02 -48.66 흑전
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
헬스케어
기업명 시가총액    매출액 성장률
에스디바이오센서 1조 2,821억원    1,706억원 12.96%
씨젠 1조 2,168억원    1,088억원 18.43%
지노믹트리 5,152억원    6억원 30.29%
바이오니아 4,852억원    658억원 -10.66%
바이오다인 4,553억원    15억원 32.74%
아이센스 4,312억원    715억원 6.68%
바디텍메드 3,715억원    375억원 7.83%
푸른소나무 2,160억원    9억원 169.66%
휴마시스 2,110억원    105억원 172%
오상헬스케어 1,819억원    204억원 7.51%
랩지노믹스 1,763억원    216억원 2.25%
마이크로디지탈 1,731억원    22억원 -27.66%
아이엠비디엑스 1,432억원    6억원 -24.57%
HLB파나진 1,143억원    38억원 24.84%
싸이토젠 1,063억원    33억원 373.16%
나노엔텍 1,032억원    79억원 23.45%
노을 986억원    13억원 166.49%
이오플로우 973억원    14억원 -40.25%
퀀타매트릭스 909억원    6억원 27.87%
DXVX 884억원    73억원 -32.32%
수젠텍 842억원    41억원 177.2%
피플바이오 635억원    9억원 -8.27%
미코바이오메드 605억원    24억원 76.25%
아스타 601억원    3억원 5.74%
진시스템 561억원    8억원 293.79%
진매트릭스 535억원    26억원 7.13%
얼라인드 440억원    37억원 1.82%
제놀루션 430억원    16억원 -18.29%
프로티아 365억원    29억원 41.89%
피씨엘 325억원    9억원 203.86%
프리시젼바이오 325억원    47억원 29.5%
유투바이오 304억원    64억원
젠큐릭스 260억원    14억원 50.03%
엔젠바이오 229억원    20억원 134.42%
클리노믹스 195억원    11억원 -56.54%
세니젠 192억원    65억원
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호