1,224억원
DPT 제품(Double Patterning Tech.용 소재)
EPS | 499 원 | PER | 52.91 배 |
BPS | 13,033 원 | PBR | 2.03 배 |
ROE | -0.21 % | OPM | -1.63 % |
반도체 소자 형성용 박막 재료 전문기업.
주요 제품군에는 미세패턴 구현을 위한 패터닝용 희생막 재료인 DPT(Double Patterning Technology) & QPT(Quadruple Patterning Technology)재료 등이 있음.
메모리 반도체 시장에 밀접한 영향을 받고 있으며, DRAM의 미세화와 3D Nand의 적층수증가 추이 지속에 따라 견조한 매출 성장이 기대됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.06 | 3851554113 | 263 | -35.08 | -26.87 |
2023.09 | 3409048575 | 217 | -35.21 | -40.33 |
2023.12 | 3698720226 | 75 | -21.62 | -74.83 |
2024.03 | 4776506155 | 195 | 23.02 | -32.32 |
2024.06 | 4891939799 | 202 | 27.01 | -23.04 |
2024.09 | 4874607389 | 202 (예상치) |
42.99 | -6.91 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 4,874,607,389 | -0.35 | 42.99 |
2024.06 | 4,891,939,799 | 2.42 | 27.01 |
2024.03 | 4,776,506,155 | 29.14 | 23.02 |
2023.12 | 3,698,720,226 | 8.5 | -21.62 |
2023.09 | 3,409,048,575 | -11.49 | -35.21 |
2023.06 | 3,851,554,113 | -0.81 | -35.08 |
2023.03 | 3,882,827,750 | -17.72 | -23.87 |
2022.12 | 4,719,115,919 | -10.31 | -22.84 |
2022.09 | 5,261,396,975 | -11.32 | 6.21 |
2022.06 | 5,933,104,267 | 16.32 | 47.15 |
2022.03 | 5,100,466,148 | -16.6 | 36.85 |
2021.12 | 6,115,959,415 | 23.47 | 39.68 |
2021.09 | 4,953,546,216 | 22.85 | 29.53 |
2021.06 | 4,032,074,531 | 8.19 | 0.42 |
2021.03 | 3,726,982,013 | -14.88 | 8.77 |
2020.12 | 4,378,434,400 | 14.49 | 31.12 |
2020.09 | 3,824,129,867 | -4.76 | 0.38 |
2020.06 | 4,015,241,101 | 17.18 | -10.92 |
2020.03 | 3,426,580,914 | 2.61 | 3.4 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 4,874,607,389 | -0.35 | 42.99 |
2024.06 | 4,891,939,799 | 2.42 | 27.01 |
2024.03 | 4,776,506,155 | 29.14 | 23.02 |
2023.12 | 3,698,720,226 | 8.5 | -21.62 |
2023.09 | 3,409,048,575 | -11.49 | -35.21 |
2023.06 | 3,851,554,113 | -0.81 | -35.08 |
2023.03 | 3,882,827,750 | -17.72 | -23.87 |
2022.12 | 4,719,115,919 | -10.31 | -22.84 |
2022.09 | 5,261,396,975 | -11.32 | 6.21 |
2022.06 | 5,933,104,267 | 16.32 | 47.15 |
2022.03 | 5,100,466,148 | -16.6 | 36.85 |
2021.12 | 6,115,959,415 | 23.47 | 39.68 |
2021.09 | 4,953,546,216 | 22.85 | 29.53 |
2021.06 | 4,032,074,531 | 8.19 | 0.42 |
2021.03 | 3,726,982,013 | -14.88 | 8.77 |
2020.12 | 4,378,434,400 | 14.49 | 31.12 |
2020.09 | 3,824,129,867 | -4.76 | 0.38 |
2020.06 | 4,015,241,101 | 17.18 | -10.92 |
2020.03 | 3,426,580,914 | 2.61 | 3.4 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 1,557,042,948 | -7.27 | 40.64 |
2024.08 | 1,679,037,938 | 2.47 | 48.33 |
2024.07 | 1,638,526,503 | 7.72 | 40.05 |
2024.06 | 1,521,107,363 | -9.19 | 18.54 |
2024.05 | 1,675,123,150 | -1.21 | 13.85 |
2024.04 | 1,695,709,286 | -3.59 | 54.57 |
2024.03 | 1,758,778,591 | 7.21 | 32.92 |
2024.02 | 1,640,500,917 | 19.12 | 28.49 |
2024.01 | 1,377,226,647 | 5.47 | 7.35 |
2023.12 | 1,305,803,973 | 16.09 | -8.33 |
2023.11 | 1,124,813,271 | -11.3 | -23.38 |
2023.10 | 1,268,102,982 | 14.54 | -30.58 |
2023.09 | 1,107,129,439 | -2.19 | -30.81 |
2023.08 | 1,131,975,116 | -3.25 | -41.98 |
2023.07 | 1,169,944,020 | -8.83 | -31.6 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 1,557,042,948 | -7.27 | 40.64 |
2024.08 | 1,679,037,938 | 2.47 | 48.33 |
2024.07 | 1,638,526,503 | 7.72 | 40.05 |
2024.06 | 1,521,107,363 | -9.19 | 18.54 |
2024.05 | 1,675,123,150 | -1.21 | 13.85 |
2024.04 | 1,695,709,286 | -3.59 | 54.57 |
2024.03 | 1,758,778,591 | 7.21 | 32.92 |
2024.02 | 1,640,500,917 | 19.12 | 28.49 |
2024.01 | 1,377,226,647 | 5.47 | 7.35 |
2023.12 | 1,305,803,973 | 16.09 | -8.33 |
2023.11 | 1,124,813,271 | -11.3 | -23.38 |
2023.10 | 1,268,102,982 | 14.54 | -30.58 |
2023.09 | 1,107,129,439 | -2.19 | -30.81 |
2023.08 | 1,131,975,116 | -3.25 | -41.98 |
2023.07 | 1,169,944,020 | -8.83 | -31.6 |
2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 263 | 217 | 75 | 195 | 202 |
영업이익 | -11 | -22 | -1 | 12 | -3 |
순이익 | -8 | -18 | 39 | 19 | -3 |
연결순이익 | -2 | -14 | |||
영업이익률 | -4 | -10.1 | -1.8 | 6.3 | -1.6 |
순이익률 | -3.2 | -8.2 | 51.3 | 9.8 | -1.2 |
매출액 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.64 | -17.45 | -65.42 | 159.52 | 3.89 |
YoY | -26.87 | -40.33 | -74.83 | -32.32 | -23.04 |
영업이익 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 |
YoY | 적전 | 적전 | 적전 | 138.95 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
솔브레인 | 1조 5,868억원 | 2,162억원 | -1.1% | |
동진쎄미켐 | 1조 3,907억원 | 3,554억원 | 7.27% | |
티씨케이 | 9,982억원 | 683억원 | 44.06% | |
레이크머티리얼즈 | 9,760억원 | 307억원 | 5.65% | |
원익QnC | 6,335억원 | 2,329억원 | 14.96% | |
하나머티리얼즈 | 5,893억원 | 613억원 | -5.93% | |
코미코 | 5,314억원 | 1,335억원 | 112.64% | |
에스앤에스텍 | 5,019억원 | 424억원 | 18.68% | |
미코 | 3,208억원 | 1,422억원 | 45.9% | |
월덱스 | 3,113억원 | 817억원 | 1.45% | |
원익머트리얼즈 | 2,742억원 | 764억원 | -16.11% | |
티이엠씨 | 1,971억원 | 654억원 | 82.94% | |
비씨엔씨 | 1,640억원 | 195억원 | 35.58% | |
와이씨켐 | 1,614억원 | 176억원 | 9.24% | |
그린리소스 | 1,385억원 | 43억원 | 2.48% | |
디엔에프 | 1,224억원 | 202억원 | -23.04% | |
퓨릿 | 1,110억원 | 296억원 | -5.92% | |
제이아이테크 | 1,099억원 | 180억원 | 126.67% | |
지오엘리먼트 | 930억원 | 133억원 | 261.49% | |
메카로 | 779억원 | 141억원 | 55.13% | |
티이엠씨씨엔에스 | 574억원 | 342억원 | 42.53% | |
램테크놀러지 | 536억원 | 119억원 | 12.49% | |
KX하이텍 | 521억원 | 321억원 | -5.66% | |
엔투텍 | 452억원 | -7억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호