sejongdata

092070코스닥
디엔에프
9,310 140 1.53% 시가총액순위 1,297위
시가총액

1,077억원

주요제품

DPT 제품(Double Patterning Tech.용 소재)

EPS 499 원 PER 52.91 배
BPS 13,033 원 PBR 2.03 배
ROE -0.87 % OPM -7.54 %

기업의 개요

  • 반도체 소자 형성용 박막 재료 전문기업.

  • 주요 제품군에는 미세패턴 구현을 위한 패터닝용 희생막 재료인 DPT(Double Patterning Technology) & QPT(Quadruple Patterning Technology)재료 등이 있음.

  • 메모리 반도체 시장에 밀접한 영향을 받고 있으며, DRAM의 미세화와 3D Nand의 적층수증가 추이 지속에 따라 견조한 매출 성장이 기대됨.

메모리반도체
금액 증감율(YoY)
DATE 수입 매출 수입 매출
2023.09 3409048575 217 -35.21 -40.33
2023.12 3698720226 75 -21.62 -74.83
2024.03 4776506155 195 23.02 -32.32
2024.06 4891939799 202 27.01 -23.04
2024.09 4874607389 177 42.99 -18.5
2024.12 5201641791 182
(예상치)
40.63 142.67
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 5,201,641,791 6.71 40.63
2024.09 4,874,607,389 -0.35 42.99
2024.06 4,891,939,799 2.42 27.01
2024.03 4,776,506,155 29.14 23.02
2023.12 3,698,720,226 8.5 -21.62
2023.09 3,409,048,575 -11.49 -35.21
2023.06 3,851,554,113 -0.81 -35.08
2023.03 3,882,827,750 -17.72 -23.87
2022.12 4,719,115,919 -10.31 -22.84
2022.09 5,261,396,975 -11.32 6.21
2022.06 5,933,104,267 16.32 47.15
2022.03 5,100,466,148 -16.6 36.85
2021.12 6,115,959,415 23.47 39.68
2021.09 4,953,546,216 22.85 29.53
2021.06 4,032,074,531 8.19 0.42
2021.03 3,726,982,013 -14.88 8.77
2020.12 4,378,434,400 14.49 31.12
2020.09 3,824,129,867 -4.76 0.38
2020.06 4,015,241,101 17.18 -10.92
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 QoQ YoY
2024.12 5,201,641,791 6.71 40.63
2024.09 4,874,607,389 -0.35 42.99
2024.06 4,891,939,799 2.42 27.01
2024.03 4,776,506,155 29.14 23.02
2023.12 3,698,720,226 8.5 -21.62
2023.09 3,409,048,575 -11.49 -35.21
2023.06 3,851,554,113 -0.81 -35.08
2023.03 3,882,827,750 -17.72 -23.87
2022.12 4,719,115,919 -10.31 -22.84
2022.09 5,261,396,975 -11.32 6.21
2022.06 5,933,104,267 16.32 47.15
2022.03 5,100,466,148 -16.6 36.85
2021.12 6,115,959,415 23.47 39.68
2021.09 4,953,546,216 22.85 29.53
2021.06 4,032,074,531 8.19 0.42
2021.03 3,726,982,013 -14.88 8.77
2020.12 4,378,434,400 14.49 31.12
2020.09 3,824,129,867 -4.76 0.38
2020.06 4,015,241,101 17.18 -10.92
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수입금액 MoM YoY
2024.10 1,733,880,597 11.36 36.73
2024.09 1,557,042,948 -7.27 40.64
2024.08 1,679,037,938 2.47 48.33
2024.07 1,638,526,503 7.72 40.05
2024.06 1,521,107,363 -9.19 18.54
2024.05 1,675,123,150 -1.21 13.85
2024.04 1,695,709,286 -3.59 54.57
2024.03 1,758,778,591 7.21 32.92
2024.02 1,640,500,917 19.12 28.49
2024.01 1,377,226,647 5.47 7.35
2023.12 1,305,803,973 16.09 -8.33
2023.11 1,124,813,271 -11.3 -23.38
2023.10 1,268,102,982 14.54 -30.58
2023.09 1,107,129,439 -2.19 -30.81
2023.08 1,131,975,116 -3.25 -41.98
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 1,733,880,597 11.36 36.73
2024.09 1,557,042,948 -7.27 40.64
2024.08 1,679,037,938 2.47 48.33
2024.07 1,638,526,503 7.72 40.05
2024.06 1,521,107,363 -9.19 18.54
2024.05 1,675,123,150 -1.21 13.85
2024.04 1,695,709,286 -3.59 54.57
2024.03 1,758,778,591 7.21 32.92
2024.02 1,640,500,917 19.12 28.49
2024.01 1,377,226,647 5.47 7.35
2023.12 1,305,803,973 16.09 -8.33
2023.11 1,124,813,271 -11.3 -23.38
2023.10 1,268,102,982 14.54 -30.58
2023.09 1,107,129,439 -2.19 -30.81
2023.08 1,131,975,116 -3.25 -41.98
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 217 75 195 202 177
영업이익 -22 -1 12 -3 -13
순이익 -18 39 19 -3 -10
연결순이익 -14
영업이익률 -10.1 -1.8 6.3 -1.6 -7.5
순이익률 -8.2 51.3 9.8 -1.2 -5.8
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ -17.45 -65.42 159.52 3.89 -12.57
YoY -40.33 -74.83 -32.32 -23.04 -18.5
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적지 적지 흑전 적전 적지
YoY 적전 적전 138.95 적지 적지
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
반도체
기업명 시가총액    매출액 성장률
솔브레인 1조 5,051억원    2,199억원 17.36%
동진쎄미켐 1조 2,622억원    3,594억원 15.55%
티씨케이 8,347억원    756억원 40.82%
레이크머티리얼즈 7,703억원    324억원 20.8%
원익QnC 5,202억원    2,251억원 25.66%
에스앤에스텍 4,933억원    465억원 20.8%
하나머티리얼즈 4,716억원    634억원 19.52%
코미코 4,037억원    1,276억원 39.86%
월덱스 2,828억원    794억원 16.68%
미코 2,730억원    1,378억원 45.02%
원익머트리얼즈 2,235억원    793억원 5.1%
티이엠씨 1,666억원    503억원 108.34%
와이씨켐 1,326억원    185억원 25.06%
비씨엔씨 1,179억원    192억원 24.02%
그린리소스 1,077억원    43억원
디엔에프 1,077억원    176억원 -18.5%
퓨릿 950억원    319억원
제이아이테크 899억원    132억원 67.02%
지오엘리먼트 822억원    136억원 285.8%
메카로 801억원    160억원 97.27%
엔투텍 497억원    31억원 -50.54%
티이엠씨씨엔에스 486억원    227억원 -0.16%
KX하이텍 481억원    353억원 -8.09%
램테크놀러지 453억원    109억원 5.07%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호