6,202억원
정기항공운송업
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 371 원 | PBR | 6.89 배 |
ROE | -3.51 % | OPM | -1.51 % |
국내/외 항공운송업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 김포, 인천, 제주 등 국내 8개 도시 및 도쿄, 상하이, 방콕, 하노이 등 해외 42개 도시에 지점을 두고 있음.
최상위 지배회사는 주식회사 예림당, 중간 지배회사는 주식회사 티웨이홀딩스.
여행, 항공업에 밀접한 영향을 받아 3분기가 최대 성수기이며 고정비가 높기 때문에 탑승률 체크가 필요함.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 445.17 | 2860 | 116.52 | 205.17 |
2023.09 | 515.33 | 3451 | 75.96 | 117.8 |
2023.12 | 506.8 | 3590 | 56.02 | 67.76 |
2024.03 | 526.57 | 4229 | 29.79 | 17.9 |
2024.06 | 516.77 | 3259 | 16.08 | 13.93 |
2024.09 | 562.5 | 3949 | 9.15 | 14.44 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 563 | 8.85 | 9.15 |
2024.06 | 517 | -1.86 | 16.08 |
2024.03 | 527 | 3.9 | 29.79 |
2023.12 | 507 | -1.66 | 56.02 |
2023.09 | 515 | 15.76 | 75.96 |
2023.06 | 445 | 9.73 | 116.52 |
2023.03 | 406 | 24.9 | 330.54 |
2022.12 | 325 | 10.91 | 235.22 |
2022.09 | 293 | 42.45 | 285.86 |
2022.06 | 206 | 118.19 | 220.6 |
2022.03 | 94 | -2.76 | 98.09 |
2021.12 | 97 | 27.67 | 73.97 |
2021.09 | 76 | 18.35 | 21.58 |
2021.06 | 64 | 34.81 | 52.58 |
2021.03 | 48 | -14.6 | -80.16 |
2020.12 | 56 | -10.78 | -84.37 |
2020.09 | 62 | 48.54 | -84.77 |
2020.06 | 42 | -82.47 | -89.11 |
2020.03 | 240 | -32.72 | -40.29 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 563 | 8.85 | 9.15 |
2024.06 | 517 | -1.86 | 16.08 |
2024.03 | 527 | 3.9 | 29.79 |
2023.12 | 507 | -1.66 | 56.02 |
2023.09 | 515 | 15.76 | 75.96 |
2023.06 | 445 | 9.73 | 116.52 |
2023.03 | 406 | 24.9 | 330.54 |
2022.12 | 325 | 10.91 | 235.22 |
2022.09 | 293 | 42.45 | 285.86 |
2022.06 | 206 | 118.19 | 220.6 |
2022.03 | 94 | -2.76 | 98.09 |
2021.12 | 97 | 27.67 | 73.97 |
2021.09 | 76 | 18.35 | 21.58 |
2021.06 | 64 | 34.81 | 52.58 |
2021.03 | 48 | -14.6 | -80.16 |
2020.12 | 56 | -10.78 | -84.37 |
2020.09 | 62 | 48.54 | -84.77 |
2020.06 | 42 | -82.47 | -89.11 |
2020.03 | 240 | -32.72 | -40.29 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 520 | -14.03 | 9.62 |
2024.08 | 605 | 7.37 | 10.45 |
2024.07 | 563 | 5.19 | 7.38 |
2024.06 | 535 | 3.08 | 14.7 |
2024.05 | 519 | 4.76 | 14.01 |
2024.04 | 496 | 1.1 | 19.94 |
2024.03 | 490 | -5.46 | 25.78 |
2024.02 | 519 | -9.15 | 32.26 |
2024.01 | 571 | 9.77 | 31.16 |
2023.12 | 520 | 10.47 | 51.56 |
2023.11 | 471 | -11.14 | 52.28 |
2023.10 | 530 | 11.7 | 64.35 |
2023.09 | 474 | -13.37 | 70.09 |
2023.08 | 547 | 4.39 | 77.84 |
2023.07 | 524 | 12.36 | 79.59 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 520 | -14.03 | 9.62 |
2024.08 | 605 | 7.37 | 10.45 |
2024.07 | 563 | 5.19 | 7.38 |
2024.06 | 535 | 3.08 | 14.7 |
2024.05 | 519 | 4.76 | 14.01 |
2024.04 | 496 | 1.1 | 19.94 |
2024.03 | 490 | -5.46 | 25.78 |
2024.02 | 519 | -9.15 | 32.26 |
2024.01 | 571 | 9.77 | 31.16 |
2023.12 | 520 | 10.47 | 51.56 |
2023.11 | 471 | -11.14 | 52.28 |
2023.10 | 530 | 11.7 | 64.35 |
2023.09 | 474 | -13.37 | 70.09 |
2023.08 | 547 | 4.39 | 77.84 |
2023.07 | 524 | 12.36 | 79.59 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,451 | 3,590 | 4,229 | 3,259 | 3,949 |
영업이익 | 346 | 23 | 761 | -215 | -60 |
순이익 | 151 | 276 | 480 | -248 | -22 |
연결순이익 | 151 | 276 | 480 | -248 | -22 |
영업이익률 | 10 | 0.6 | 18 | -6.6 | -1.5 |
순이익률 | 4.4 | 7.7 | 11.3 | -7.6 | -0.6 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 20.64 | 4.03 | 17.8 | -22.94 | 21.18 |
YoY | 117.8 | 67.76 | 17.9 | 13.93 | 14.44 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 72.77 | -93.42 | 3241.32 | 적전 | 적지 |
YoY | 흑전 | 흑전 | -7.69 | 적전 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호