275억원
차량용 에어필터
EPS | 321 원 | PER | 18.82 배 |
BPS | 6,008 원 | PBR | 1.01 배 |
ROE | 3.57 % | OPM | 4.17 % |
Cabin Filter(차량용 에어컨 필터), 클러스터 이오나이저(Cluster Ionizer), 인버터(Inverter) 등의 자동차 공조부품 및 전기/전장 부품의 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
주요 고객사는 한온시스템, 현대모비스, 한국델파이, 만도 등이며, 품목별 점유율은 차량용 에어필터류 16%, 전기전장류 30%, 사출 및 스폰지류 51% 등임.
사업다각화를 위하여 자동차부품용 필터 이외의 필터(부직포)제품에 대한 투자를 검토, 고려 중에 있음. 대표적으로 위생용품, 반도체용 소모품 등에 사용되는 필터 등임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 21643526689 | 421 | 11.41 | -12.23 |
2023.12 | 23702505111 | 422 | 12.24 | -1.98 |
2024.03 | 22963687349 | 434 | 2.08 | 2.78 |
2024.06 | 24409646729 | 501 | 1.64 | 17.33 |
2024.09 | 21621046826 | 502 | -0.1 | 19.21 |
2024.12 | 23807118564 | 522 (예상치) |
0.44 | 23.7 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 23,807,118,564 | 10.11 | 0.44 |
2024.09 | 21,621,046,826 | -11.42 | -0.1 |
2024.06 | 24,409,646,729 | 6.3 | 1.64 |
2024.03 | 22,963,687,349 | -3.12 | 2.08 |
2023.12 | 23,702,505,111 | 9.51 | 12.24 |
2023.09 | 21,643,526,689 | -9.87 | 11.41 |
2023.06 | 24,014,811,281 | 6.75 | 35.21 |
2023.03 | 22,495,953,759 | 6.53 | 29.92 |
2022.12 | 21,116,844,620 | 8.7 | 21.09 |
2022.09 | 19,426,419,221 | 9.38 | 24.82 |
2022.06 | 17,761,256,049 | 2.58 | 5.3 |
2022.03 | 17,314,884,510 | -0.71 | 1 |
2021.12 | 17,439,076,067 | 12.05 | 3.9 |
2021.09 | 15,563,255,580 | -7.73 | 8.88 |
2021.06 | 16,867,845,628 | -1.6 | 85.53 |
2021.03 | 17,142,858,483 | 2.13 | 22.7 |
2020.12 | 16,785,045,069 | 17.43 | 2.1 |
2020.09 | 14,293,837,380 | 57.22 | -3.44 |
2020.06 | 9,091,585,791 | -34.93 | -44.77 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 23,807,118,564 | 10.11 | 0.44 |
2024.09 | 21,621,046,826 | -11.42 | -0.1 |
2024.06 | 24,409,646,729 | 6.3 | 1.64 |
2024.03 | 22,963,687,349 | -3.12 | 2.08 |
2023.12 | 23,702,505,111 | 9.51 | 12.24 |
2023.09 | 21,643,526,689 | -9.87 | 11.41 |
2023.06 | 24,014,811,281 | 6.75 | 35.21 |
2023.03 | 22,495,953,759 | 6.53 | 29.92 |
2022.12 | 21,116,844,620 | 8.7 | 21.09 |
2022.09 | 19,426,419,221 | 9.38 | 24.82 |
2022.06 | 17,761,256,049 | 2.58 | 5.3 |
2022.03 | 17,314,884,510 | -0.71 | 1 |
2021.12 | 17,439,076,067 | 12.05 | 3.9 |
2021.09 | 15,563,255,580 | -7.73 | 8.88 |
2021.06 | 16,867,845,628 | -1.6 | 85.53 |
2021.03 | 17,142,858,483 | 2.13 | 22.7 |
2020.12 | 16,785,045,069 | 17.43 | 2.1 |
2020.09 | 14,293,837,380 | 57.22 | -3.44 |
2020.06 | 9,091,585,791 | -34.93 | -44.77 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 7,935,706,188 | 8.03 | 6.58 |
2024.09 | 7,345,962,983 | 9.26 | 5.65 |
2024.08 | 6,723,150,115 | -10.97 | -3.91 |
2024.07 | 7,551,933,728 | -2.87 | -1.85 |
2024.06 | 7,775,454,670 | -3.88 | -3.47 |
2024.05 | 8,089,220,912 | -5.33 | 1.61 |
2024.04 | 8,544,971,147 | 8.36 | 6.83 |
2024.03 | 7,885,444,177 | 13.55 | -6.78 |
2024.02 | 6,944,528,886 | -14.62 | -6.35 |
2024.01 | 8,133,714,286 | 1.46 | 22.85 |
2023.12 | 8,016,503,712 | -2.72 | 10.03 |
2023.11 | 8,240,433,200 | 10.68 | 16.19 |
2023.10 | 7,445,568,199 | 7.09 | 10.5 |
2023.09 | 6,952,833,794 | -0.62 | 4.82 |
2023.08 | 6,996,406,721 | -9.07 | 21.05 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 7,935,706,188 | 8.03 | 6.58 |
2024.09 | 7,345,962,983 | 9.26 | 5.65 |
2024.08 | 6,723,150,115 | -10.97 | -3.91 |
2024.07 | 7,551,933,728 | -2.87 | -1.85 |
2024.06 | 7,775,454,670 | -3.88 | -3.47 |
2024.05 | 8,089,220,912 | -5.33 | 1.61 |
2024.04 | 8,544,971,147 | 8.36 | 6.83 |
2024.03 | 7,885,444,177 | 13.55 | -6.78 |
2024.02 | 6,944,528,886 | -14.62 | -6.35 |
2024.01 | 8,133,714,286 | 1.46 | 22.85 |
2023.12 | 8,016,503,712 | -2.72 | 10.03 |
2023.11 | 8,240,433,200 | 10.68 | 16.19 |
2023.10 | 7,445,568,199 | 7.09 | 10.5 |
2023.09 | 6,952,833,794 | -0.62 | 4.82 |
2023.08 | 6,996,406,721 | -9.07 | 21.05 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 421 | 422 | 434 | 501 | 502 |
영업이익 | 12 | -4 | 8 | 22 | 21 |
순이익 | 20 | 13 | 10 | 31 | 12 |
연결순이익 | 17 | 18 | 5 | 23 | 6 |
영업이익률 | 2.8 | -1 | 1.9 | 4.4 | 4.2 |
순이익률 | 4.8 | 3 | 2.4 | 6.2 | 2.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -1.41 | 0.13 | 2.92 | 15.47 | 0.18 |
YoY | -12.23 | -1.98 | 2.78 | 17.33 | 19.21 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -32.75 | 적전 | 흑전 | 173.39 | -5.93 |
YoY | -55.77 | 적지 | -45.6 | 24.93 | 74.75 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호