6,746억원
선박엔진/기자재
EPS | 498 원 | PER | 23.63 배 |
BPS | 6,770 원 | PBR | 1.74 배 |
ROE | 3 % | OPM | 10.9 % |
18년 7월 플랜트사업부 및 일부 비영업용 자산을 물적 분할하여, '세아STX엔테크'를 신설법인으로 설립하고, '18년 8월 글로벌세아에 매각함. 현재는 엔진기자재 사업을 영위하고 있음.
주요 제품은 선박용 엔진, 발전설비, 선실(Deck House), 크랭크샤프트(CRANK SHAFT), 실린더 라이너(CYLINDER LINER), 터보 차저(TURBO CHARGER) 등.
주요 고객사는 대우조선해양, 대한조선, STX엔진 등임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 93733896 | 694 | 29.45 | 30.83 |
2023.12 | 100456863 | 789 | 21.86 | 67.01 |
2024.03 | 85272469 | 614 | -6.86 | 189.4 |
2024.06 | 90820484 | 851 | 3.95 | 12.57 |
2024.09 | 91500058 | 808 | -2.38 | 16.48 |
2024.12 | 87535101 | 794 (예상치) |
-12.86 | 0.63 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 87,535,101 | -4.33 | -12.86 |
2024.09 | 91,500,058 | 0.75 | -2.38 |
2024.06 | 90,820,484 | 6.51 | 3.95 |
2024.03 | 85,272,469 | -15.12 | -6.86 |
2023.12 | 100,456,863 | 7.17 | 21.86 |
2023.09 | 93,733,896 | 7.29 | 29.45 |
2023.06 | 87,366,933 | -4.57 | 16.39 |
2023.03 | 91,548,522 | 11.05 | 38.01 |
2022.12 | 82,437,953 | 13.85 | 28.55 |
2022.09 | 72,409,412 | -3.53 | -0.41 |
2022.06 | 75,062,618 | 13.15 | -6.28 |
2022.03 | 66,336,159 | 3.44 | -23.54 |
2021.12 | 64,130,454 | -11.79 | -40.55 |
2021.09 | 72,704,969 | -9.22 | -29.21 |
2021.06 | 80,089,773 | -7.69 | -24.54 |
2021.03 | 86,762,996 | -19.57 | -29.68 |
2020.12 | 107,876,998 | 5.04 | -5.14 |
2020.09 | 102,704,765 | -3.23 | -4.51 |
2020.06 | 106,132,313 | -13.98 | -12.47 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 87,535,101 | -4.33 | -12.86 |
2024.09 | 91,500,058 | 0.75 | -2.38 |
2024.06 | 90,820,484 | 6.51 | 3.95 |
2024.03 | 85,272,469 | -15.12 | -6.86 |
2023.12 | 100,456,863 | 7.17 | 21.86 |
2023.09 | 93,733,896 | 7.29 | 29.45 |
2023.06 | 87,366,933 | -4.57 | 16.39 |
2023.03 | 91,548,522 | 11.05 | 38.01 |
2022.12 | 82,437,953 | 13.85 | 28.55 |
2022.09 | 72,409,412 | -3.53 | -0.41 |
2022.06 | 75,062,618 | 13.15 | -6.28 |
2022.03 | 66,336,159 | 3.44 | -23.54 |
2021.12 | 64,130,454 | -11.79 | -40.55 |
2021.09 | 72,704,969 | -9.22 | -29.21 |
2021.06 | 80,089,773 | -7.69 | -24.54 |
2021.03 | 86,762,996 | -19.57 | -29.68 |
2020.12 | 107,876,998 | 5.04 | -5.14 |
2020.09 | 102,704,765 | -3.23 | -4.51 |
2020.06 | 106,132,313 | -13.98 | -12.47 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 29,178,367 | 17.73 | -4.51 |
2024.09 | 24,784,386 | -4.22 | -22.78 |
2024.08 | 25,877,012 | -36.64 | -11.48 |
2024.07 | 40,838,660 | 43.97 | 26.02 |
2024.06 | 28,365,476 | -11.2 | -5.32 |
2024.05 | 31,942,755 | 4.69 | 13.21 |
2024.04 | 30,512,253 | 0.14 | 4.52 |
2024.03 | 30,469,203 | 19.76 | -9.04 |
2024.02 | 25,442,818 | -13.34 | -15.67 |
2024.01 | 29,360,448 | -14.23 | 5.31 |
2023.12 | 34,231,491 | -4.03 | 19.07 |
2023.11 | 35,669,879 | 16.74 | 33.64 |
2023.10 | 30,555,493 | -4.8 | 13.18 |
2023.09 | 32,094,721 | 9.79 | 28.91 |
2023.08 | 29,232,454 | -9.8 | 33.24 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 29,178,367 | 17.73 | -4.51 |
2024.09 | 24,784,386 | -4.22 | -22.78 |
2024.08 | 25,877,012 | -36.64 | -11.48 |
2024.07 | 40,838,660 | 43.97 | 26.02 |
2024.06 | 28,365,476 | -11.2 | -5.32 |
2024.05 | 31,942,755 | 4.69 | 13.21 |
2024.04 | 30,512,253 | 0.14 | 4.52 |
2024.03 | 30,469,203 | 19.76 | -9.04 |
2024.02 | 25,442,818 | -13.34 | -15.67 |
2024.01 | 29,360,448 | -14.23 | 5.31 |
2023.12 | 34,231,491 | -4.03 | 19.07 |
2023.11 | 35,669,879 | 16.74 | 33.64 |
2023.10 | 30,555,493 | -4.8 | 13.18 |
2023.09 | 32,094,721 | 9.79 | 28.91 |
2023.08 | 29,232,454 | -9.8 | 33.24 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 694 | 789 | 614 | 851 | 808 |
영업이익 | 66 | 59 | 62 | 90 | 88 |
순이익 | -2 | 260 | 67 | 94 | 95 |
연결순이익 | -2 | 260 | 67 | 94 | 95 |
영업이익률 | 9.5 | 7.5 | 10.2 | 10.6 | 10.9 |
순이익률 | -0.4 | 33 | 10.9 | 11 | 11.8 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.25 | 13.72 | -22.2 | 38.68 | -5.06 |
YoY | 30.83 | 67.01 | 189.4 | 12.57 | 16.48 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 21.17 | -10.81 | 6.25 | 44.13 | -2.19 |
YoY | 62.45 | -28.71 | 48490.01 | 65.51 | 33.6 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호