7조 724억원
철도
EPS | 1,812 원 | PER | 16.69 배 |
BPS | 13,930 원 | PBR | 2.17 배 |
ROE | 7.26 % | OPM | 12.57 % |
국내를 포함한 세계 약 37개국에 전동차, 고속전철, 등 다양한 차종의 철도차량의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
이외에도 K-2 전차 등 방산부문과 자동차 및 제철설비 등 플랜트 사업도 영위하고 있으며, 매출비중은 철도부문이 약 50~60%, 방산이 약 20~25% 등으로 구성됨.
생산성 증대 및 원가절감 활동과 더불어 신규 수주사업의 생산착수와 프로세스 효율화로 수익성 개선을 위한 노력을 지속 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 9868 | 25.58 | ||
2023.09 | 9270 | 18.46 | ||
2023.12 | 9892 | 7.8 | ||
2024.03 | 7478 | 9.25 | ||
2024.06 | 10945 | 10.92 | ||
2024.09 | 10935 | 17.97 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,270 | 9,892 | 7,478 | 10,945 | 10,935 |
영업이익 | 411 | 698 | 447 | 1,128 | 1,374 |
순이익 | 400 | 462 | 556 | 1,008 | 1,038 |
연결순이익 | 412 | 469 | 562 | 1,013 | 1,042 |
영업이익률 | 4.4 | 7.1 | 6 | 10.3 | 12.6 |
순이익률 | 4.3 | 4.7 | 7.4 | 9.2 | 9.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -6.07 | 6.71 | -24.4 | 46.37 | -0.09 |
YoY | 18.46 | 7.8 | 9.25 | 10.92 | 17.97 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -38.85 | 69.72 | -35.97 | 152.36 | 21.88 |
YoY | 29.17 | 15.02 | 40.04 | 67.7 | 234.26 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호