647억원
원자력(방사선) 안전관리 및 규제해제, 피폭선량 측정
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 2,120 원 | PBR | 1.89 배 |
ROE | 2.68 % | OPM | 8.84 % |
원자력 발전소의 방사선관리, 방사성폐기물 규제해제, 방사선 계측사업 및 관련제품 생산/판매와 원자력 발전설비 가동전/중 검사 및 비파괴 기술검사 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
방사선 관리 분야의 경쟁사로는 한일원자력, 코라솔, 세안에너텍 등이 있으며, ISI 분야의 경우 세안기술, 유엠아이, 호진산업기연 등이 주요 경쟁사.
또한 '13년 항공기 정밀부품 제조업에 진출하여, Bulkhead Assy(B737, Section48(후방동체)의 세로방향 지지 격벽), B737 Jack Screw & Rear Spar, B787 SMP1 등이 주요 제품임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 152 | 30.13 | ||
2023.09 | 133 | 10.67 | ||
2023.12 | 208 | -8.2 | ||
2024.03 | 170 | 15.23 | ||
2024.06 | 159 | 5.02 | ||
2024.09 | 177 | 33.59 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 133 | 208 | 170 | 159 | 177 |
영업이익 | -24 | -1 | 8 | -5 | 16 |
순이익 | 52 | -33 | 5 | -7 | 17 |
연결순이익 | 53 | -33 | 5 | -7 | 17 |
영업이익률 | -18.4 | -0.5 | 4.5 | -3.4 | 8.8 |
순이익률 | 39.1 | -15.7 | 3.1 | -4.6 | 9.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -12.55 | 56.44 | -17.94 | -6.45 | 11.23 |
YoY | 10.67 | -8.2 | 15.23 | 5.02 | 33.59 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 | 흑전 |
YoY | 적지 | 적전 | 흑전 | 적지 | 흑전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호