30조 5,490억원
NAVER
EPS | 5,007 원 | PER | 44.44 배 |
BPS | 151,646 원 | PBR | 1.47 배 |
ROE | 2.01 % | OPM | 19.34 % |
국내 1위 인터넷 검색 포털 '네이버(NAVER)'를 기반으로 광고, 커머스 사업을 통해 매출을 창출하는 글로벌 ICT 기업.
웹툰, 제페토 등의 콘텐츠서비스, 금융 씬파일러(Thin Filer)들을 위한 핀테크, 기업용 솔루션을 제공하는 클라우드 등 다각화된 사업 포트폴리오를 기반으로 안정적인 성장 추구.
CJ대한통운, 신세계/이마트 그룹과의 제휴를 통해 커머스 사업 확장 및 생태계 강화에 집중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.06 | 151.17 | 24079 | 8.31 | 17.7 |
2023.09 | 152.5 | 24453 | 9.19 | 18.86 |
2023.12 | 159.87 | 25370 | 8.46 | 11.68 |
2024.03 | 147.87 | 25261 | 9.02 | 10.77 |
2024.06 | 161.43 | 26105 | 6.79 | 8.41 |
2024.09 | 157.47 | 27156 | 3.26 | 11.05 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 157 | -2.45 | 3.26 |
2024.06 | 161 | 9.17 | 6.79 |
2024.03 | 148 | -7.51 | 9.02 |
2023.12 | 160 | 4.83 | 8.46 |
2023.09 | 153 | 0.88 | 9.19 |
2023.06 | 151 | 11.46 | 8.31 |
2023.03 | 136 | -7.99 | 3.24 |
2022.12 | 147 | 5.53 | 6.17 |
2022.09 | 140 | 0.07 | 10.88 |
2022.06 | 140 | 6.24 | 15.8 |
2022.03 | 131 | -5.37 | 17.26 |
2021.12 | 139 | 10.21 | 23.26 |
2021.09 | 126 | 4.51 | 22.62 |
2021.06 | 121 | 7.59 | 26.74 |
2021.03 | 112 | -0.53 | 25.13 |
2020.12 | 113 | 9.64 | 23.67 |
2020.09 | 103 | 8.02 | 16.78 |
2020.06 | 95 | 6.22 | 6.53 |
2020.03 | 90 | -1.69 | 12.9 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 157 | -2.45 | 3.26 |
2024.06 | 161 | 9.17 | 6.79 |
2024.03 | 148 | -7.51 | 9.02 |
2023.12 | 160 | 4.83 | 8.46 |
2023.09 | 153 | 0.88 | 9.19 |
2023.06 | 151 | 11.46 | 8.31 |
2023.03 | 136 | -7.99 | 3.24 |
2022.12 | 147 | 5.53 | 6.17 |
2022.09 | 140 | 0.07 | 10.88 |
2022.06 | 140 | 6.24 | 15.8 |
2022.03 | 131 | -5.37 | 17.26 |
2021.12 | 139 | 10.21 | 23.26 |
2021.09 | 126 | 4.51 | 22.62 |
2021.06 | 121 | 7.59 | 26.74 |
2021.03 | 112 | -0.53 | 25.13 |
2020.12 | 113 | 9.64 | 23.67 |
2020.09 | 103 | 8.02 | 16.78 |
2020.06 | 95 | 6.22 | 6.53 |
2020.03 | 90 | -1.69 | 12.9 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 155 | -0.77 | 1.18 |
2024.08 | 156 | -3.83 | 1.7 |
2024.07 | 162 | 0.75 | 6.93 |
2024.06 | 161 | -1.95 | 6.28 |
2024.05 | 164 | 2.82 | 6.22 |
2024.04 | 160 | 2.18 | 7.92 |
2024.03 | 156 | 15.89 | 7.14 |
2024.02 | 135 | -11.85 | 4.42 |
2024.01 | 153 | -5.21 | 15.58 |
2023.12 | 161 | 0.81 | 7.4 |
2023.11 | 160 | 0.88 | 9.3 |
2023.10 | 159 | 3.73 | 8.71 |
2023.09 | 153 | -0.26 | 9.46 |
2023.08 | 153 | 1.12 | 11.99 |
2023.07 | 152 | 0.13 | 6.24 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | 155 | -0.77 | 1.18 |
2024.08 | 156 | -3.83 | 1.7 |
2024.07 | 162 | 0.75 | 6.93 |
2024.06 | 161 | -1.95 | 6.28 |
2024.05 | 164 | 2.82 | 6.22 |
2024.04 | 160 | 2.18 | 7.92 |
2024.03 | 156 | 15.89 | 7.14 |
2024.02 | 135 | -11.85 | 4.42 |
2024.01 | 153 | -5.21 | 15.58 |
2023.12 | 161 | 0.81 | 7.4 |
2023.11 | 160 | 0.88 | 9.3 |
2023.10 | 159 | 3.73 | 8.71 |
2023.09 | 153 | -0.26 | 9.46 |
2023.08 | 153 | 1.12 | 11.99 |
2023.07 | 152 | 0.13 | 6.24 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 24,453 | 25,370 | 25,261 | 26,105 | 27,156 |
영업이익 | 3,802 | 4,055 | 4,393 | 4,727 | 5,253 |
순이익 | 3,562 | 2,984 | 5,558 | 3,321 | 5,301 |
연결순이익 | 3,758 | 3,138 | 5,106 | 3,384 | 5,204 |
영업이익률 | 15.5 | 16 | 17.4 | 18.1 | 19.3 |
순이익률 | 14.6 | 11.8 | 22 | 12.7 | 19.5 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 1.55 | 3.75 | -0.43 | 3.34 | 4.02 |
YoY | 18.86 | 11.68 | 10.77 | 8.41 | 11.05 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 2.02 | 6.66 | 8.34 | 7.6 | 11.12 |
YoY | 15.12 | 20.51 | 32.92 | 26.84 | 38.16 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호