sejongdata

034220코스피
LG디스플레이
9,840 80 -0.81% 시가총액순위 72위
시가총액

4조 9,200억원

주요제품

패널

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 27,611 원 PBR 0.50 배
ROE -0.97 % OPM -1.18 %

기업의 개요

  • LG그룹의 디스플레이 전문 기업으로 TFT-LCD 및 대형 OLED 패널을 모회사인 LG전자 외 글로벌 다수의 스마트폰, 모니터, TV 고객사로 패널을 공급하고 있음.

  • 중국발 공급과잉에 따라 LCD 사업은 점진적으로 축소 중에 있으며 대형 OLED 및 중소형 P-OLED 사업 확장에 집중하고 있음.

  • 대규모 설비 투자에 따라 감가상각비 비중이 높은 편이며 OLED 수익성 향상, 출하 면적 및 면적당 판가에 따라 실적 변동 발생.

중소형 OLED
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 381121049 47853 13.24 -29.33
2023.12 615895978 73959 12.54 1.29
2024.03 419253835 52530 3.11 19.09
2024.06 393032643 67082 16.48 41.57
2024.09 634887057 68213 66.58 42.55
2024.12 663772230 69454
(예상치)
7.77 -6.09
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 663,772,230 4.55 7.77
2024.09 634,887,057 61.54 66.58
2024.06 393,032,643 -6.25 16.48
2024.03 419,253,835 -31.93 3.11
2023.12 615,895,978 61.6 12.54
2023.09 381,121,049 12.95 13.24
2023.06 337,436,198 -17.01 15.27
2023.03 406,606,178 -25.7 17.23
2022.12 547,258,841 62.6 19.48
2022.09 336,569,949 14.97 -27.45
2022.06 292,743,000 -15.6 -24.88
2022.03 346,855,103 -24.27 2.65
2021.12 458,018,114 -1.27 15.2
2021.09 463,921,420 19.04 13.89
2021.06 389,713,047 15.33 52.1
2021.03 337,916,103 -15.01 42.38
2020.12 397,591,932 -2.39 4.04
2020.09 407,329,214 58.98 22.82
2020.06 256,221,082 7.96 176.83
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 663,772,230 4.55 7.77
2024.09 634,887,057 61.54 66.58
2024.06 393,032,643 -6.25 16.48
2024.03 419,253,835 -31.93 3.11
2023.12 615,895,978 61.6 12.54
2023.09 381,121,049 12.95 13.24
2023.06 337,436,198 -17.01 15.27
2023.03 406,606,178 -25.7 17.23
2022.12 547,258,841 62.6 19.48
2022.09 336,569,949 14.97 -27.45
2022.06 292,743,000 -15.6 -24.88
2022.03 346,855,103 -24.27 2.65
2021.12 458,018,114 -1.27 15.2
2021.09 463,921,420 19.04 13.89
2021.06 389,713,047 15.33 52.1
2021.03 337,916,103 -15.01 42.38
2020.12 397,591,932 -2.39 4.04
2020.09 407,329,214 58.98 22.82
2020.06 256,221,082 7.96 176.83
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 221,257,410 1.45 -17.02
2024.09 218,105,555 -9.16 105.11
2024.08 240,102,381 35.9 46.33
2024.07 176,679,121 81.65 59.6
2024.06 97,264,472 -6.43 20.08
2024.05 103,948,346 -45.81 -17.58
2024.04 191,819,825 8.16 47.2
2024.03 177,355,543 57.19 25.83
2024.02 112,827,117 -12.59 -14.82
2024.01 129,071,175 -18.77 -3.1
2023.12 158,892,834 -16.53 18.61
2023.11 190,355,199 -28.61 -0.65
2023.10 266,647,945 150.76 20.27
2023.09 106,336,772 -35.19 -4.18
2023.08 164,083,557 48.22 48.7
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 221,257,410 1.45 -17.02
2024.09 218,105,555 -9.16 105.11
2024.08 240,102,381 35.9 46.33
2024.07 176,679,121 81.65 59.6
2024.06 97,264,472 -6.43 20.08
2024.05 103,948,346 -45.81 -17.58
2024.04 191,819,825 8.16 47.2
2024.03 177,355,543 57.19 25.83
2024.02 112,827,117 -12.59 -14.82
2024.01 129,071,175 -18.77 -3.1
2023.12 158,892,834 -16.53 18.61
2023.11 190,355,199 -28.61 -0.65
2023.10 266,647,945 150.76 20.27
2023.09 106,336,772 -35.19 -4.18
2023.08 164,083,557 48.22 48.7
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 47,853 73,959 52,530 67,082 68,213
영업이익 -6,621 1,317 -4,694 -937 -806
순이익 -7,754 505 -7,613 -4,708 -3,381
연결순이익 -7,200 582 -7,832 -5,065 -3,552
영업이익률 -13.8 1.8 -8.9 -1.4 -1.2
순이익률 -16.2 0.7 -14.5 -7 -5
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 0.99 54.56 -28.97 27.7 1.69
YoY -29.33 1.29 19.09 41.57 42.55
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 적지 흑전 적전 적지 적지
YoY 적지 흑전 적지 적지 적지
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
디스플레이
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG디스플레이 4조 9,200억원    6조 8,213억원 42.55%

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호