1,716억원
바이오의약품 위탁 생산(CMO)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 2,340 원 | PBR | 2.01 배 |
ROE | -11.76 % | OPM | -116.73 % |
플라스미드 DNA 기반의 바이오의약품 연구/개발 사업과 섬유(심지)사업을 주요 사업으로 영위.
바이오 사업은 크게 'DNA백신 및 핵산기반 치료제 분야', '플라스미드 DNA CMO 산업' 등으로 구성되며, 분기별 수주잔고 추이도 주요 Check Point.
신규 사업으로 핵산 기반 바이오 신약과 항염증 치료 신약 등을 추진 중이며, 대표 제품은 '메르스 DNA백신', '지카 DNA백신', 'SFTS DNA백신' 등.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 83 | -42.12 | ||
2023.09 | 117 | -6.55 | ||
2023.12 | 128 | 29.55 | ||
2024.03 | 70 | -4.9 | ||
2024.06 | 93 | 11.55 | ||
2024.09 | 89 | -24.16 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 117 | 128 | 70 | 93 | 89 |
영업이익 | -118 | -113 | -111 | -117 | -104 |
순이익 | -116 | -398 | -95 | -128 | -106 |
연결순이익 | -116 | -398 | -95 | -128 | -106 |
영업이익률 | -100.9 | -88.4 | -157.8 | -125.9 | -116.7 |
순이익률 | -98.6 | -312.1 | -134.8 | -137.8 | -119.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 40.8 | 8.77 | -44.87 | 32.12 | -4.28 |
YoY | -6.55 | 29.55 | -4.9 | 11.55 | -24.16 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 66조 4,765억원 | 1조 1,870억원 | 14.81% | |
바이넥스 | 5,314억원 | 329억원 | 4.15% | |
프레스티지바이오로직스 | 4,033억원 | |||
진원생명과학 | 1,716억원 | 88억원 | -24.16% | |
이엔셀 | 1,464억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호