sejongdata

006400코스피
삼성SDI
269,000 4500 1.70% 시가총액순위 20위
시가총액

18조 4,976억원

주요제품

2차전지

EPS 29,191 원 PER 21.89 배
BPS 251,948 원 PBR 2.54 배
ROE 0.34 % OPM 2.22 %

기업의 개요

  • IT, 자동차, ESS 용 2차 전지와 반도체, 디스플레이, 태양광 등의 재료로 사용되는 첨단 소재를 생산하고 있는 삼성그룹의 핵심 소재 계열사.

  • 전지사업은 크게 중대형 전지와 소형전지로 구분되며 중대형 전지는 전기차 및 ESS, 소형전지는 스마트폰 및 전동공구, E-Bike, E-Scooter 등이 주요 전방산업.

  • 스마트폰 시장의 성장률 둔화 및 중대형 전지 시장의 경쟁 심화 등이 매출액의 주요 변수.

2차전지
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 1603484794 59481 -25.24 10.81
2023.12 1869684022 55648 -1.79 -6.72
2024.03 1255669017 51309 -34.81 -4.18
2024.06 1203845433 44501 -35.97 -23.81
2024.09 1453468615 32568 -9.36 -45.25
2024.12 1204331865 30335
(예상치)
-35.59 -45.49
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 1,204,331,865 -17.14 -35.59
2024.09 1,453,468,615 20.74 -9.36
2024.06 1,203,845,433 -4.13 -35.97
2024.03 1,255,669,017 -32.84 -34.81
2023.12 1,869,684,022 16.6 -1.79
2023.09 1,603,484,794 -14.71 -25.24
2023.06 1,880,115,681 -2.4 7.08
2023.03 1,926,262,675 1.18 25.35
2022.12 1,903,754,161 -11.24 31.02
2022.09 2,144,779,644 22.16 42.75
2022.06 1,755,724,757 14.25 17.4
2022.03 1,536,744,337 5.76 17.44
2021.12 1,452,998,697 -3.29 5.31
2021.09 1,502,435,824 0.46 16.78
2021.06 1,495,528,594 14.29 35.65
2021.03 1,308,497,017 -5.16 17.89
2020.12 1,379,726,499 7.24 15.33
2020.09 1,286,607,032 16.7 9.58
2020.06 1,102,454,393 -0.67 -3.66
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 1,204,331,865 -17.14 -35.59
2024.09 1,453,468,615 20.74 -9.36
2024.06 1,203,845,433 -4.13 -35.97
2024.03 1,255,669,017 -32.84 -34.81
2023.12 1,869,684,022 16.6 -1.79
2023.09 1,603,484,794 -14.71 -25.24
2023.06 1,880,115,681 -2.4 7.08
2023.03 1,926,262,675 1.18 25.35
2022.12 1,903,754,161 -11.24 31.02
2022.09 2,144,779,644 22.16 42.75
2022.06 1,755,724,757 14.25 17.4
2022.03 1,536,744,337 5.76 17.44
2021.12 1,452,998,697 -3.29 5.31
2021.09 1,502,435,824 0.46 16.78
2021.06 1,495,528,594 14.29 35.65
2021.03 1,308,497,017 -5.16 17.89
2020.12 1,379,726,499 7.24 15.33
2020.09 1,286,607,032 16.7 9.58
2020.06 1,102,454,393 -0.67 -3.66
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 401,443,955 -14.79 -11.74
2024.09 471,101,059 -4.14 -14.56
2024.08 491,429,357 0.1 -7.6
2024.07 490,938,199 19.9 -5.63
2024.06 409,461,289 -2.06 -43.11
2024.05 418,054,814 11.09 -29.13
2024.04 376,329,330 -14.45 -34.04
2024.03 439,883,131 0.28 -32.78
2024.02 438,674,595 16.32 -33.51
2024.01 377,111,291 -49.38 -38.4
2023.12 744,984,128 11.22 -2.25
2023.11 669,849,760 47.27 25.5
2023.10 454,850,134 -17.51 -25.17
2023.09 551,386,915 3.67 -25.51
2023.08 531,865,739 2.24 -28.56
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 401,443,955 -14.79 -11.74
2024.09 471,101,059 -4.14 -14.56
2024.08 491,429,357 0.1 -7.6
2024.07 490,938,199 19.9 -5.63
2024.06 409,461,289 -2.06 -43.11
2024.05 418,054,814 11.09 -29.13
2024.04 376,329,330 -14.45 -34.04
2024.03 439,883,131 0.28 -32.78
2024.02 438,674,595 16.32 -33.51
2024.01 377,111,291 -49.38 -38.4
2023.12 744,984,128 11.22 -2.25
2023.11 669,849,760 47.27 25.5
2023.10 454,850,134 -17.51 -25.17
2023.09 551,386,915 3.67 -25.51
2023.08 531,865,739 2.24 -28.56
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 59,481 55,648 51,309 44,501 32,568
영업이익 4,960 3,118 2,674 2,802 724
순이익 6,224 4,933 2,867 3,012 2,304
연결순이익 6,132 4,962 2,731 3,230 2,297
영업이익률 8.3 5.6 5.2 6.3 2.2
순이익률 10.5 8.9 5.6 6.8 7.1
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 1.84 -6.44 -7.8 -13.27 -26.82
YoY 10.81 -6.72 -4.18 -23.81 -45.25
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 10.18 -37.14 -14.24 4.8 -74.18
YoY -12.35 -36.47 -28.77 -37.76 -85.41
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
배터리
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG에너지솔루션 94조 7,700억원    6조 8,778억원 -16.36%
삼성SDI 18조 4,976억원    3조 2,567억원 -45.25%

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호