3,613억원
도시가스
EPS | 14,387 원 | PER | 7.88 배 |
BPS | 410,695 원 | PBR | 0.28 배 |
ROE | 1.75 % | OPM | 3.23 % |
경기 서부와 남부, 인천광역시 일부 지역을 대상으로 도시가스 공급업과 집단에너지 사업 영위, 도시가스 공급량 기준 국내 시장 점유율 1위.
경제성 확보 범위 내의 적극적인 배관투자 확대를 통해 신규 수요 창출, 영업용 건물 및 산업체에 대상 연료 전환을 추진 중.
연결대상 종속회사인 삼천리이엔지와 삼천리이에스를 통해 가스/열 배관 공사업 및 에너지솔루션, 에스파워를 통해 발전업도 영위 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 1477175209 | 9540 | -57.02 | -13.52 |
2023.12 | 2086246868 | 15290 | -50.06 | -19.57 |
2024.03 | 2347113800 | 17556 | -51.61 | -17.8 |
2024.06 | 1519840405 | 9908 | -12.63 | -5.22 |
2024.09 | 1547603366 | 9569 | 4.77 | 0.3 |
2024.12 | 2188525662 | 11154 (예상치) |
4.9 | -27.05 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 2,188,525,662 | 41.41 | 4.9 |
2024.09 | 1,547,603,366 | 1.83 | 4.77 |
2024.06 | 1,519,840,405 | -35.25 | -12.63 |
2024.03 | 2,347,113,800 | 12.5 | -51.61 |
2023.12 | 2,086,246,868 | 41.23 | -50.06 |
2023.09 | 1,477,175,209 | -15.09 | -57.02 |
2023.06 | 1,739,641,142 | -64.14 | 4.49 |
2023.03 | 4,850,874,172 | 16.11 | -3.71 |
2022.12 | 4,177,761,131 | 21.56 | 20.2 |
2022.09 | 3,436,908,314 | 106.43 | 110.83 |
2022.06 | 1,664,935,570 | -66.95 | 50 |
2022.03 | 5,037,980,611 | 44.94 | 166.77 |
2021.12 | 3,475,806,204 | 113.22 | 190.04 |
2021.09 | 1,630,150,293 | 46.86 | 117.64 |
2021.06 | 1,109,972,375 | -41.23 | 26.65 |
2021.03 | 1,888,517,806 | 57.59 | -8.96 |
2020.12 | 1,198,375,449 | 59.99 | -31.66 |
2020.09 | 749,010,514 | -14.54 | -38.62 |
2020.06 | 876,428,011 | -57.75 | -30.12 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 2,188,525,662 | 41.41 | 4.9 |
2024.09 | 1,547,603,366 | 1.83 | 4.77 |
2024.06 | 1,519,840,405 | -35.25 | -12.63 |
2024.03 | 2,347,113,800 | 12.5 | -51.61 |
2023.12 | 2,086,246,868 | 41.23 | -50.06 |
2023.09 | 1,477,175,209 | -15.09 | -57.02 |
2023.06 | 1,739,641,142 | -64.14 | 4.49 |
2023.03 | 4,850,874,172 | 16.11 | -3.71 |
2022.12 | 4,177,761,131 | 21.56 | 20.2 |
2022.09 | 3,436,908,314 | 106.43 | 110.83 |
2022.06 | 1,664,935,570 | -66.95 | 50 |
2022.03 | 5,037,980,611 | 44.94 | 166.77 |
2021.12 | 3,475,806,204 | 113.22 | 190.04 |
2021.09 | 1,630,150,293 | 46.86 | 117.64 |
2021.06 | 1,109,972,375 | -41.23 | 26.65 |
2021.03 | 1,888,517,806 | 57.59 | -8.96 |
2020.12 | 1,198,375,449 | 59.99 | -31.66 |
2020.09 | 749,010,514 | -14.54 | -38.62 |
2020.06 | 876,428,011 | -57.75 | -30.12 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 729,508,554 | 48.28 | 22.69 |
2024.09 | 491,976,103 | -11.54 | 3.8 |
2024.08 | 556,154,941 | 11.35 | -17.65 |
2024.07 | 499,472,322 | -7.7 | 52.33 |
2024.06 | 541,153,817 | 133.5 | -8.64 |
2024.05 | 231,753,977 | -68.97 | -62.73 |
2024.04 | 746,932,611 | 30.44 | 42.12 |
2024.03 | 572,630,855 | -25.88 | -48.57 |
2024.02 | 772,609,362 | -22.88 | -56.18 |
2024.01 | 1,001,873,583 | 8.13 | -49.26 |
2023.12 | 926,574,172 | 63.97 | -52.21 |
2023.11 | 565,096,431 | -4.96 | -48.48 |
2023.10 | 594,576,265 | 25.45 | -47.95 |
2023.09 | 473,947,904 | -29.82 | -68.56 |
2023.08 | 675,341,085 | 105.97 | -40.02 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 729,508,554 | 48.28 | 22.69 |
2024.09 | 491,976,103 | -11.54 | 3.8 |
2024.08 | 556,154,941 | 11.35 | -17.65 |
2024.07 | 499,472,322 | -7.7 | 52.33 |
2024.06 | 541,153,817 | 133.5 | -8.64 |
2024.05 | 231,753,977 | -68.97 | -62.73 |
2024.04 | 746,932,611 | 30.44 | 42.12 |
2024.03 | 572,630,855 | -25.88 | -48.57 |
2024.02 | 772,609,362 | -22.88 | -56.18 |
2024.01 | 1,001,873,583 | 8.13 | -49.26 |
2023.12 | 926,574,172 | 63.97 | -52.21 |
2023.11 | 565,096,431 | -4.96 | -48.48 |
2023.10 | 594,576,265 | 25.45 | -47.95 |
2023.09 | 473,947,904 | -29.82 | -68.56 |
2023.08 | 675,341,085 | 105.97 | -40.02 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,540 | 15,290 | 17,556 | 9,908 | 9,569 |
영업이익 | 348 | 76 | 880 | 171 | 309 |
순이익 | 302 | 22 | 848 | 195 | 254 |
연결순이익 | 248 | -32 | 731 | 171 | 230 |
영업이익률 | 3.6 | 0.5 | 5 | 1.7 | 3.2 |
순이익률 | 3.2 | 0.1 | 4.8 | 2 | 2.7 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -8.74 | 60.27 | 14.82 | -43.56 | -3.43 |
YoY | -13.52 | -19.57 | -17.8 | -5.22 | 0.3 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 68.38 | -78.14 | 1057.52 | -80.52 | 80.38 |
YoY | 59.16 | 흑전 | -21.04 | -17 | -11.09 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
한국가스공사 | 4조 2,787억원 | 8조 1,093억원 | 2.79% | |
지역난방공사 | 5,858억원 | 5,850억원 | -3.66% | |
삼천리 | 3,613억원 | 9,568억원 | 0.3% | |
예스코홀딩스 | 2,973억원 | 1,238억원 | -38.15% | |
서울가스 | 2,585억원 | 1,956억원 | 6.1% | |
대성에너지 | 2,565억원 | 1,372억원 | 4.74% | |
화성밸브 | 1,213억원 | 189억원 | -15.37% | |
인천도시가스 | 1,119억원 | 1,639억원 | 38.29% | |
지에스이 | 1,111억원 | 194억원 | -22.32% | |
경동도시가스 | 1,091억원 | 3,025억원 | 7.53% | |
엔케이 | 591억원 | 238억원 | 37.5% | |
에쎈테크 | 480억원 | 111억원 | 4.57% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호