9,212억원
자동차 배터리(축전지)
EPS | 3,222 원 | PER | 14.87 배 |
BPS | 91,306 원 | PBR | 0.52 배 |
ROE | 2.38 % | OPM | 6.95 % |
자동차용 축전지를 주요 제품으로 판매.
세방전지 포함 약 4개사가 국내 시잠 과점, 경쟁사는 현대성우쏠라이트, 한국아트라스BX, 클라리오스 델코 등.
주요 원재료는 연으로 고려아연에서 매입.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 468260492 | 4091 | 14.2 | 15.3 |
2023.12 | 534929173 | 5010 | 37.17 | 24.49 |
2024.03 | 581129538 | 4666 | 37.02 | 23.47 |
2024.06 | 546180133 | 5196 | 26.11 | 30.94 |
2024.09 | 558794927 | 5052 | 19.33 | 23.48 |
2024.12 | 539418435 | 4982 (예상치) |
0.84 | -0.56 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 539,418,435 | -3.47 | 0.84 |
2024.09 | 558,794,927 | 2.31 | 19.33 |
2024.06 | 546,180,133 | -6.01 | 26.11 |
2024.03 | 581,129,538 | 8.64 | 37.02 |
2023.12 | 534,929,173 | 14.24 | 37.17 |
2023.09 | 468,260,492 | 8.12 | 14.2 |
2023.06 | 433,096,360 | 2.11 | -9.33 |
2023.03 | 424,135,294 | 8.76 | -19.1 |
2022.12 | 389,967,359 | -4.9 | -23.88 |
2022.09 | 410,048,362 | -14.15 | -11.48 |
2022.06 | 477,657,694 | -8.89 | -9.47 |
2022.03 | 524,265,323 | 2.33 | 7.19 |
2021.12 | 512,323,758 | 10.6 | 12.68 |
2021.09 | 463,223,304 | -12.2 | 6.25 |
2021.06 | 527,617,060 | 7.87 | 36.07 |
2021.03 | 489,101,978 | 7.57 | 11 |
2020.12 | 454,681,535 | 4.29 | 3.53 |
2020.09 | 435,967,499 | 12.43 | 2.41 |
2020.06 | 387,761,725 | -12 | -9.39 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 539,418,435 | -3.47 | 0.84 |
2024.09 | 558,794,927 | 2.31 | 19.33 |
2024.06 | 546,180,133 | -6.01 | 26.11 |
2024.03 | 581,129,538 | 8.64 | 37.02 |
2023.12 | 534,929,173 | 14.24 | 37.17 |
2023.09 | 468,260,492 | 8.12 | 14.2 |
2023.06 | 433,096,360 | 2.11 | -9.33 |
2023.03 | 424,135,294 | 8.76 | -19.1 |
2022.12 | 389,967,359 | -4.9 | -23.88 |
2022.09 | 410,048,362 | -14.15 | -11.48 |
2022.06 | 477,657,694 | -8.89 | -9.47 |
2022.03 | 524,265,323 | 2.33 | 7.19 |
2021.12 | 512,323,758 | 10.6 | 12.68 |
2021.09 | 463,223,304 | -12.2 | 6.25 |
2021.06 | 527,617,060 | 7.87 | 36.07 |
2021.03 | 489,101,978 | 7.57 | 11 |
2020.12 | 454,681,535 | 4.29 | 3.53 |
2020.09 | 435,967,499 | 12.43 | 2.41 |
2020.06 | 387,761,725 | -12 | -9.39 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 179,806,145 | -1.62 | -1.97 |
2024.09 | 182,767,306 | 5.95 | 3.04 |
2024.08 | 172,500,242 | -15.24 | 24.59 |
2024.07 | 203,527,379 | 20.17 | 33.53 |
2024.06 | 169,371,331 | -6.54 | 19.1 |
2024.05 | 181,230,780 | -7.34 | 23.24 |
2024.04 | 195,578,022 | 4.62 | 35.98 |
2024.03 | 186,933,348 | -13.26 | 26.45 |
2024.02 | 215,502,379 | 20.6 | 48.07 |
2024.01 | 178,693,811 | 6.84 | 36.66 |
2023.12 | 167,247,114 | -9.24 | 34.43 |
2023.11 | 184,270,426 | 0.47 | 41.04 |
2023.10 | 183,411,633 | 3.4 | 35.96 |
2023.09 | 177,376,344 | 28.11 | 28.51 |
2023.08 | 138,458,011 | -9.16 | 12.51 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 179,806,145 | -1.62 | -1.97 |
2024.09 | 182,767,306 | 5.95 | 3.04 |
2024.08 | 172,500,242 | -15.24 | 24.59 |
2024.07 | 203,527,379 | 20.17 | 33.53 |
2024.06 | 169,371,331 | -6.54 | 19.1 |
2024.05 | 181,230,780 | -7.34 | 23.24 |
2024.04 | 195,578,022 | 4.62 | 35.98 |
2024.03 | 186,933,348 | -13.26 | 26.45 |
2024.02 | 215,502,379 | 20.6 | 48.07 |
2024.01 | 178,693,811 | 6.84 | 36.66 |
2023.12 | 167,247,114 | -9.24 | 34.43 |
2023.11 | 184,270,426 | 0.47 | 41.04 |
2023.10 | 183,411,633 | 3.4 | 35.96 |
2023.09 | 177,376,344 | 28.11 | 28.51 |
2023.08 | 138,458,011 | -9.16 | 12.51 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,091 | 5,010 | 4,666 | 5,196 | 5,052 |
영업이익 | 354 | 482 | 461 | 590 | 351 |
순이익 | 367 | 369 | 430 | 566 | 410 |
연결순이익 | 358 | 371 | 423 | 552 | 401 |
영업이익률 | 8.7 | 9.6 | 9.9 | 11.4 | 7 |
순이익률 | 9 | 7.4 | 9.2 | 10.9 | 8.1 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 3.1 | 22.45 | -6.85 | 11.35 | -2.77 |
YoY | 15.3 | 24.49 | 23.47 | 30.94 | 23.48 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 12.42 | 35.95 | -4.38 | 28.12 | -40.5 |
YoY | 61.78 | 126.19 | 211.48 | 87.24 | -0.91 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호