4조 75억원
라면 등
EPS | 10,665 원 | PER | 10.75 배 |
BPS | 60,733 원 | PBR | 1.89 배 |
ROE | 11.57 % | OPM | 19.89 % |
라면, 스낵, 유제품 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위. 면류 매출 비중이 전체 매출액의 80% 이상 차지.
삼양라면이 대표적이며, 불닭볶음면은 "화끈한 매운맛”로 지속적인 경쟁 우위 유지. 유지하고 있음.
연결대상 종속회사는 삼양프루웰(골판지), 삼양티에이치에스(라면 스프), 삼양로지스틱스(물류), 삼양제분(제분) 등.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 109411596 | 3352 | 74.24 | 58.48 |
2023.12 | 117618576 | 3267 | 60.43 | 36.14 |
2024.03 | 128064439 | 3857 | 55.65 | 57.09 |
2024.06 | 153320383 | 4244 | 43.6 | 48.74 |
2024.09 | 152815557 | 4390 | 39.67 | 30.94 |
2024.12 | 179572332 | 4697 (예상치) |
52.67 | 43.77 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 179,572,332 | 17.51 | 52.67 |
2024.09 | 152,815,557 | -0.33 | 39.67 |
2024.06 | 153,320,383 | 19.72 | 43.6 |
2024.03 | 128,064,439 | 8.88 | 55.65 |
2023.12 | 117,618,576 | 7.5 | 60.43 |
2023.09 | 109,411,596 | 2.48 | 74.24 |
2023.06 | 106,767,396 | 29.76 | 55.4 |
2023.03 | 82,277,559 | 12.22 | 32.18 |
2022.12 | 73,316,209 | 16.76 | 24.93 |
2022.09 | 62,794,487 | -8.6 | 35.46 |
2022.06 | 68,703,689 | 10.37 | 55.9 |
2022.03 | 62,247,976 | 6.07 | 52.15 |
2021.12 | 58,686,574 | 26.6 | 42.57 |
2021.09 | 46,357,338 | 5.19 | -3.43 |
2021.06 | 44,068,779 | 7.71 | -20.27 |
2021.03 | 40,913,504 | -0.61 | 3.65 |
2020.12 | 41,164,751 | -14.25 | -7.38 |
2020.09 | 48,003,678 | -13.15 | 15.58 |
2020.06 | 55,269,755 | 40.02 | 30.61 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 179,572,332 | 17.51 | 52.67 |
2024.09 | 152,815,557 | -0.33 | 39.67 |
2024.06 | 153,320,383 | 19.72 | 43.6 |
2024.03 | 128,064,439 | 8.88 | 55.65 |
2023.12 | 117,618,576 | 7.5 | 60.43 |
2023.09 | 109,411,596 | 2.48 | 74.24 |
2023.06 | 106,767,396 | 29.76 | 55.4 |
2023.03 | 82,277,559 | 12.22 | 32.18 |
2022.12 | 73,316,209 | 16.76 | 24.93 |
2022.09 | 62,794,487 | -8.6 | 35.46 |
2022.06 | 68,703,689 | 10.37 | 55.9 |
2022.03 | 62,247,976 | 6.07 | 52.15 |
2021.12 | 58,686,574 | 26.6 | 42.57 |
2021.09 | 46,357,338 | 5.19 | -3.43 |
2021.06 | 44,068,779 | 7.71 | -20.27 |
2021.03 | 40,913,504 | -0.61 | 3.65 |
2020.12 | 41,164,751 | -14.25 | -7.38 |
2020.09 | 48,003,678 | -13.15 | 15.58 |
2020.06 | 55,269,755 | 40.02 | 30.61 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 59,857,444 | 15.97 | 45.69 |
2024.09 | 51,614,614 | 2.46 | 30.44 |
2024.08 | 50,373,737 | -0.89 | 25.35 |
2024.07 | 50,827,206 | 5.12 | 71.39 |
2024.06 | 48,349,374 | -10.26 | 18.72 |
2024.05 | 53,878,415 | 5.45 | 64.32 |
2024.04 | 51,092,594 | 13.08 | 53.64 |
2024.03 | 45,181,936 | -4.4 | 48.52 |
2024.02 | 47,263,364 | 32.69 | 68.72 |
2024.01 | 35,619,139 | 7.23 | 49.4 |
2023.12 | 33,218,530 | -23.31 | 29.76 |
2023.11 | 43,314,836 | 5.43 | 74.8 |
2023.10 | 41,085,210 | 3.83 | 79.12 |
2023.09 | 39,569,619 | -1.53 | 61.12 |
2023.08 | 40,186,297 | 35.51 | 111.39 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 59,857,444 | 15.97 | 45.69 |
2024.09 | 51,614,614 | 2.46 | 30.44 |
2024.08 | 50,373,737 | -0.89 | 25.35 |
2024.07 | 50,827,206 | 5.12 | 71.39 |
2024.06 | 48,349,374 | -10.26 | 18.72 |
2024.05 | 53,878,415 | 5.45 | 64.32 |
2024.04 | 51,092,594 | 13.08 | 53.64 |
2024.03 | 45,181,936 | -4.4 | 48.52 |
2024.02 | 47,263,364 | 32.69 | 68.72 |
2024.01 | 35,619,139 | 7.23 | 49.4 |
2023.12 | 33,218,530 | -23.31 | 29.76 |
2023.11 | 43,314,836 | 5.43 | 74.8 |
2023.10 | 41,085,210 | 3.83 | 79.12 |
2023.09 | 39,569,619 | -1.53 | 61.12 |
2023.08 | 40,186,297 | 35.51 | 111.39 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,352 | 3,267 | 3,857 | 4,244 | 4,390 |
영업이익 | 434 | 362 | 801 | 895 | 873 |
순이익 | 378 | 314 | 665 | 703 | 587 |
연결순이익 | 378 | 313 | 665 | 705 | 589 |
영업이익률 | 13 | 11.1 | 20.8 | 21.1 | 19.9 |
순이익률 | 11.3 | 9.6 | 17.2 | 16.6 | 13.4 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 17.48 | -2.54 | 18.06 | 10.03 | 3.42 |
YoY | 58.48 | 36.14 | 57.09 | 48.74 | 30.94 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -1.41 | -16.72 | 121.5 | 11.67 | -2.41 |
YoY | 124.67 | 88.33 | 235.77 | 103.1 | 101.04 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호