354억원
인쇄용지
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 9,321 원 | PBR | 0.22 배 |
ROE | -0.51 % | OPM | -2.33 % |
백상지, 아트지, C.C.P(Cast Coated Paper) 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위, 제품의 특성상 다품종 소량생산 체제.
백상지는 주로 도서, 노트, 다이어리 등에 사용되며, 아트지는 잡지, 카탈로그, 캘린더 등에 주로 사용됨.
C.C.P지는 매끄럽고 높은 광택의 표면으로 고급스럽고 선명한 색상으로 표현하는데 적합하여 고급 화장품, 약품 등의 포장지, 고급 카탈로그 등에 사용됨.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.09 | 197524408 | 406 | -5.72 | 4.66 |
2023.12 | 213200156 | 433 | 5.7 | 9.47 |
2024.03 | 201992688 | 442 | 2.38 | 18.83 |
2024.06 | 210798395 | 440 | 2.46 | 7.12 |
2024.09 | 205668644 | 447 | 4.12 | 10.32 |
2024.12 | 220033611 | 459 (예상치) |
3.21 | 6 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 220,033,611 | 6.98 | 3.21 |
2024.09 | 205,668,644 | -2.43 | 4.12 |
2024.06 | 210,798,395 | 4.36 | 2.46 |
2024.03 | 201,992,688 | -5.26 | 2.38 |
2023.12 | 213,200,156 | 7.94 | 5.7 |
2023.09 | 197,524,408 | -3.99 | -5.72 |
2023.06 | 205,741,945 | 4.28 | -1.03 |
2023.03 | 197,296,863 | -2.18 | -4.19 |
2022.12 | 201,703,018 | -3.72 | 0.55 |
2022.09 | 209,504,731 | 0.78 | 15.85 |
2022.06 | 207,889,757 | 0.95 | 8.51 |
2022.03 | 205,930,529 | 2.66 | 5.57 |
2021.12 | 200,600,754 | 10.93 | 14.08 |
2021.09 | 180,837,067 | -5.61 | 14.96 |
2021.06 | 191,590,472 | -1.78 | 15.53 |
2021.03 | 195,072,478 | 10.94 | 13.6 |
2020.12 | 175,840,212 | 11.79 | -4.76 |
2020.09 | 157,300,658 | -5.15 | -12 |
2020.06 | 165,833,793 | -3.43 | -1.45 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 220,033,611 | 6.98 | 3.21 |
2024.09 | 205,668,644 | -2.43 | 4.12 |
2024.06 | 210,798,395 | 4.36 | 2.46 |
2024.03 | 201,992,688 | -5.26 | 2.38 |
2023.12 | 213,200,156 | 7.94 | 5.7 |
2023.09 | 197,524,408 | -3.99 | -5.72 |
2023.06 | 205,741,945 | 4.28 | -1.03 |
2023.03 | 197,296,863 | -2.18 | -4.19 |
2022.12 | 201,703,018 | -3.72 | 0.55 |
2022.09 | 209,504,731 | 0.78 | 15.85 |
2022.06 | 207,889,757 | 0.95 | 8.51 |
2022.03 | 205,930,529 | 2.66 | 5.57 |
2021.12 | 200,600,754 | 10.93 | 14.08 |
2021.09 | 180,837,067 | -5.61 | 14.96 |
2021.06 | 191,590,472 | -1.78 | 15.53 |
2021.03 | 195,072,478 | 10.94 | 13.6 |
2020.12 | 175,840,212 | 11.79 | -4.76 |
2020.09 | 157,300,658 | -5.15 | -12 |
2020.06 | 165,833,793 | -3.43 | -1.45 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 73,344,537 | 9.74 | 4.93 |
2024.09 | 66,834,165 | -5.24 | 3.22 |
2024.08 | 70,527,223 | 3.25 | 4.53 |
2024.07 | 68,307,256 | 5.08 | 4.6 |
2024.06 | 65,003,048 | -7.4 | -6.6 |
2024.05 | 70,195,642 | -7.15 | 0.46 |
2024.04 | 75,599,705 | 22.94 | 14.07 |
2024.03 | 61,492,753 | -5.06 | -12.09 |
2024.02 | 64,769,030 | -14.47 | 3.95 |
2024.01 | 75,730,905 | 6.84 | 16.45 |
2023.12 | 70,879,839 | -2.13 | 3.29 |
2023.11 | 72,421,929 | 3.61 | 7.84 |
2023.10 | 69,898,388 | 7.95 | 6.02 |
2023.09 | 64,750,146 | -4.03 | 7.56 |
2023.08 | 67,471,226 | 3.32 | -10.07 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 73,344,537 | 9.74 | 4.93 |
2024.09 | 66,834,165 | -5.24 | 3.22 |
2024.08 | 70,527,223 | 3.25 | 4.53 |
2024.07 | 68,307,256 | 5.08 | 4.6 |
2024.06 | 65,003,048 | -7.4 | -6.6 |
2024.05 | 70,195,642 | -7.15 | 0.46 |
2024.04 | 75,599,705 | 22.94 | 14.07 |
2024.03 | 61,492,753 | -5.06 | -12.09 |
2024.02 | 64,769,030 | -14.47 | 3.95 |
2024.01 | 75,730,905 | 6.84 | 16.45 |
2023.12 | 70,879,839 | -2.13 | 3.29 |
2023.11 | 72,421,929 | 3.61 | 7.84 |
2023.10 | 69,898,388 | 7.95 | 6.02 |
2023.09 | 64,750,146 | -4.03 | 7.56 |
2023.08 | 67,471,226 | 3.32 | -10.07 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 406 | 433 | 442 | 440 | 447 |
영업이익 | 15 | -16 | -3 | 13 | -10 |
순이익 | -1 | -5 | 1 | 40 | 13 |
연결순이익 | -2 | -6 | 1 | 40 | 13 |
영업이익률 | 3.7 | -3.7 | -0.6 | 2.9 | -2.3 |
순이익률 | -0.4 | -1.3 | 0.2 | 9.1 | 2.9 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -1.26 | 6.72 | 2.01 | -0.35 | 1.68 |
YoY | 4.66 | 9.47 | 18.83 | 7.12 | 10.32 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 흑전 | 적전 | 적지 | 흑전 | 적전 |
YoY | 흑전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 적전 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호