9,880억원
종합상사
EPS | 395 원 | PER | 15.09 배 |
BPS | 10,311 원 | PBR | 0.58 배 |
ROE | 1.33 % | OPM | 1.4 % |
휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 Trading 사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있는 SK 그룹의 종합상사.
자동차 렌탈 및 경정비 중심의 Car Biz. 사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 중심의 SK매직 등의 성장사업을 영위하며, 워커힐 호텔도 운영.
매출비중은 정보통신 유통사업부가 40% 초중반으로 가장 높고 그 뒤를 글로벌사업, 렌터카 사업 등이 차지하고 있으며, 최근 렌탈사업 비중이 점차 높아지고 있는 추세.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | 21779 | 1.59 | ||
2023.09 | 22830 | -7.81 | ||
2023.12 | 22233 | -12.66 | ||
2024.03 | 24769 | 1.11 | ||
2024.06 | 12886 | -40.83 | ||
2024.09 | 20428 | -10.52 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 22,830 | 22,233 | 24,769 | 12,886 | 20,428 |
영업이익 | 548 | 648 | 624 | -138 | 286 |
순이익 | 134 | -232 | 73 | 212 | 658 |
연결순이익 | 107 | -227 | 79 | 215 | 664 |
영업이익률 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | -1.1 | 1.4 |
순이익률 | 0.6 | -1 | 0.3 | 1.6 | 3.2 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 4.83 | -2.61 | 11.4 | -47.97 | 58.53 |
YoY | -7.81 | -12.66 | 1.11 | -40.83 | -10.52 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -15.2 | 18.32 | -3.7 | 적전 | 흑전 |
YoY | 36.01 | 96.55 | 17.51 | 적전 | -47.71 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호