835억원
웹 기반 문서뷰어
디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발 및 판매
독립적인 솔루션으로 사용되는 경우도 있지만 검색, 보안, 협업, 빅데이터, 공공서비스 등과 같은 다양한 솔루션과 서비스의 중요한 요소 제품으로 사용되고 있음.
대표 제품으로는 사이냅 문서뷰어, 사이냅 오피스, 사이냅 OCR 등이 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
매출액 |
---|
영업이익 |
순이익 |
연결순이익 |
영업이익률 |
순이익률 |
매출액 |
---|
QoQ |
YoY |
영업이익 |
---|
QoQ |
YoY |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
더존비즈온 | 1조 9,323억원 | |||
엠로 | 7,704억원 | |||
한글과컴퓨터 | 5,609억원 | |||
다우데이타 | 4,182억원 | |||
셀바스AI | 3,151억원 | |||
솔트룩스 | 2,790억원 | |||
폴라리스오피스 | 2,734억원 | |||
슈어소프트테크 | 2,596억원 | |||
이트론 | 2,455억원 | |||
코난테크놀로지 | 2,370억원 | |||
오픈엣지테크놀로지 | 2,222억원 | |||
에스피소프트 | 1,778억원 | |||
이스트소프트 | 1,774억원 | |||
알서포트 | 1,392억원 | |||
엑셈 | 1,275억원 | |||
율호 | 1,219억원 | |||
이에이트 | 955억원 | |||
웹케시 | 940억원 | |||
텔코웨어 | 922억원 | |||
엠투아이 | 918억원 | |||
티라유텍 | 872억원 | |||
MDS테크 | 860억원 | |||
835억원 | ||||
핑거 | 832억원 | |||
오비고 | 830억원 | |||
마음AI | 817억원 | |||
데이타솔루션 | 751억원 | |||
오상자이엘 | 684억원 | |||
엔지스테크널러지 | 673억원 | |||
코닉오토메이션 | 672억원 | |||
비아이매트릭스 | 667억원 | |||
657억원 | ||||
유엔젤 | 649억원 | |||
플리토 | 648억원 | |||
핸디소프트 | 611억원 | |||
이삭엔지니어링 | 587억원 | |||
포시에스 | 583억원 | |||
트윔 | 573억원 | |||
인지소프트 | 566억원 | |||
영림원소프트랩 | 547억원 | |||
나무기술 | 532억원 | |||
미디어젠 | 529억원 | |||
비트나인 | 524억원 | |||
링크제니시스 | 517억원 | |||
비투엔 | 514억원 | |||
모아데이타 | 501억원 | |||
아이퀘스트 | 481억원 | |||
브레인즈컴퍼니 | 472억원 | |||
462억원 | ||||
크라우드웍스 | 452억원 | |||
바이브컴퍼니 | 451억원 | |||
알체라 | 438억원 | |||
네이블 | 421억원 | |||
인스웨이브시스템즈 | 411억원 | |||
유라클 | 398억원 | |||
이루온 | 396억원 | |||
오브젠 | 396억원 | |||
씨이랩 | 385억원 | |||
키네마스터 | 374억원 | |||
케이쓰리아이 | 365억원 | |||
엔텔스 | 359억원 | |||
엠아이큐브솔루션 | 358억원 | |||
이노시뮬레이션 | 335억원 | |||
플랜티넷 | 331억원 | |||
모코엠시스 | 323억원 | |||
디지캡 | 318억원 | |||
소프트센 | 317억원 | |||
씨유박스 | 309억원 | |||
솔트웨어 | 305억원 | |||
아이티아이즈 | 303억원 | |||
이노룰스 | 302억원 | |||
버넥트 | 302억원 | |||
위세아이텍 | 296억원 | |||
맥스트 | 290억원 | |||
알티캐스트 | 236억원 | |||
핀텔 | 215억원 | |||
시큐센 | 214억원 | |||
디모아 | 181억원 | |||
투비소프트 | 84억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호