sejongdata

307870코스닥
비투엔
1,520 330 27.73% 시가총액순위 1,745위
시가총액

772억원

주요제품

빅데이터 분석 플랫폼 설계 및 구축

EPS 0 원 PER 0 배
BPS 564 원 PBR 6.22 배
ROE % OPM %

기업의 개요

  • 빅데이터 분석 플랫폼 설계 및 구축을 주요 사업으로 영위하고 있음.

  • 16년 데이터 품질관리 솔루션인 SDQ를 시작으로 데이터 거버넌스 솔루션 SMETA, 데이터 수집 및 통합 솔루션 SFLOW를 출시하여 솔루션 사업 분야를 확대중.

  • 수주산업의 특징을 가지고 있기 때문에, 분기별 수주잔고 등이 주요 체크 포인트.

금액 증감율(YoY)
DATE 매출 매출 매출 매출
2023.09 75 8.1
2023.12 104 7.71
2024.03 66 -19.15
2024.06 64 9.08
2024.09
2024.12

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 매출금액 QoQ YoY
2024.12
2024.09
2024.06
2024.03
2023.12
2023.09
2023.06
2023.03
2022.12
2022.09
2022.06
2022.03
2021.12
2021.09
2021.06
2021.03
2020.12
2020.09
2020.06
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 매출금액 QoQ YoY
2024.12
2024.09
2024.06
2024.03
2023.12
2023.09
2023.06
2023.03
2022.12
2022.09
2022.06
2022.03
2021.12
2021.09
2021.06
2021.03
2020.12
2020.09
2020.06
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 매출금액 MoM YoY
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.12 2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
매출액 104 66 64
영업이익 -2 -19 -11
순이익 -55 -21 -44
연결순이익 -21 -44
영업이익률 -2.2 -29.5 -16.5
순이익률 -53.1 -32.5 -67.5
단위 :%
매출액 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
QoQ 38.51 -36.59 -2.52
YoY 7.71 -19.15 9.08
단위 :%
영업이익 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
QoQ 적지 적지 적지
YoY 적지 적지 적지
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
인터넷
기업명 시가총액    매출액 성장률
더존비즈온 2조 4,306억원    1,114억원 8%
다우데이타 7,372억원    3조 8,714억원 64.46%
한글과컴퓨터 7,072억원    884억원 -5.75%
엠로 6,204억원    224억원 28.9%
솔트룩스 5,314억원    127억원 -24.87%
코난테크놀로지 4,495억원    138억원 -17.46%
셀바스AI 3,854억원    300억원 120.62%
폴라리스오피스 3,227억원    796억원 77.09%
오픈엣지테크놀로지 2,944억원    21억원 -84.28%
슈어소프트테크 2,909억원    291억원 1.5%
이스트소프트 2,529억원    240억원 -9.78%
이트론 2,455억원    -93억원
웹케시 2,357억원    205억원 4.98%
와이즈넛 2,043억원   
비트맥스 1,898억원    98억원 990.26%
엑셈 1,715억원    264억원 23.31%
에스피소프트 1,677억원    165억원 85.94%
알서포트 1,664억원    125억원 -13.37%
마음AI 1,499억원    18억원 -26.86%
텔코웨어 1,475억원    213억원 44.14%
핑거 1,335억원    202억원 -1.69%
MDS테크 1,300억원    414억원 -4.62%
비아이매트릭스 1,250억원    92억원
알체라 1,161억원    84억원 14.65%
LS티라유텍 1,098억원    154억원 1.74%
오브젠 963억원    45억원 4.09%
엠투아이 933억원    101억원 44.7%
데이타솔루션 927억원    512억원 14.52%
유라클 906억원    115억원
크라우드웍스 848억원    52억원 -12.8%
SKAI 827억원    -38억원
비투엔 772억원   
오상자이엘 739억원    349억원 -4.39%
사이냅소프트 730억원   
유엔젤 727억원    171억원 42.3%
바이브컴퍼니 701억원    88억원 -19.89%
인스피언 684억원   
엔지스테크널러지 682억원    57억원 151.18%
포시에스 669억원   
코닉오토메이션 668억원    175억원 15.11%
플리토 660억원    55억원 10.78%
인스웨이브 632억원    94억원 -20.68%
트윔 617억원    119억원 -40.28%
미디어젠 609억원    32억원 6.03%
이에이트 605억원    6억원 -55.26%
엔텔스 603억원    186억원 13.74%
인지소프트 602억원    52억원 -21.09%
위세아이텍 601억원   
링크제니시스 598억원    32억원 -0.83%
이삭엔지니어링 579억원    243억원 -23.64%
나무기술 579억원    339억원 -1.15%
오비고 546억원    39억원 1.78%
시선AI 544억원    40억원 -5.47%
영림원소프트랩 541억원    166억원 13.42%
플랜티넷 533억원    102억원 66.71%
버넥트 528억원    20억원 -46.05%
아이퀘스트 518억원    112억원 0.16%
브레인즈컴퍼니 505억원    110억원 -2.96%
네이블 502억원    105억원 44.01%
핸디소프트 481억원    140억원 42.69%
씨이랩 478억원    38억원 49.09%
이루온 475억원    258억원 0.47%
이노시뮬레이션 472억원    31억원 -74.36%
모아데이타 465억원    170억원 100.03%
아이티아이즈 452억원    264억원 26.25%
엠아이큐브솔루션 449억원    81억원 16.74%
율호 447억원    842억원 136.23%
솔트웨어 416억원    146억원 -21.94%
이노룰스 392억원    73억원 93.72%
케이쓰리아이 391억원    55억원
키네마스터 381억원    33억원 -11.5%
소프트센 375억원    192억원 1.87%
모코엠시스 364억원    76억원 24.62%
알티캐스트 317억원    15억원 -13.98%
아이티센피엔에스 309억원    910억원 1761.35%
핀텔 294억원    35억원 -6.07%
디지캡 292억원    121억원 52.07%
유디엠텍 272억원   
디모아 245억원    74억원 21.65%
투비소프트 68억원    22억원 -78.72%
  • 인기글
  • 최신글

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호