776억원
면역항암치료제 개발
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 2,105 원 | PBR | 3.14 배 |
ROE | -4.96 % | OPM | -198.22 % |
CeliVax 원천기술을 이용한 BVAC 파이프라인 제품의 개발 및 임상연구를 통해 면역항암치료제를 개발하고 있음.
CeliVax는 환자 자신의 면역세포를 사용하는 개인 맞춤형 면역치료백신으로 인체 내 모든 면역세포의 기능 및 기전을 활성화시켜 강한 치료작용을 나타내면서 부작용은 최소화된 의약품.
매출은 기술이전을 통한 수익이며, 해외 BVAC 파이프라인을 개발하면서 해외 기술 이전을 꾸준히 추진할 계획임.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.06 | ||||
2023.09 | ||||
2023.12 | ||||
2024.03 | 3 | |||
2024.06 | 6 | |||
2024.09 | 14 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 | |||
2020.03 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3 | 6 | 14 | ||
영업이익 | -29 | -25 | -24 | -32 | -27 |
순이익 | -31 | -14 | -33 | -26 | -28 |
연결순이익 | -33 | ||||
영업이익률 | -768.2 | -540.9 | -198.2 | ||
순이익률 | -1044.9 | -436 | -202.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 90.24 | 128.5 | |||
YoY |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
YoY | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 | 적지 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
알테오젠 | 19조 3,014억원 | 48억원 | -77.04% | |
SK바이오팜 | 8조 1,524억원 | 1,366억원 | 51.21% | |
HLB | 7조 2,546억원 | 169억원 | 74.24% | |
코오롱티슈진 | 4조 2,147억원 | |||
리가켐바이오 | 3조 6,061억원 | 304억원 | 482.91% | |
보로노이 | 2조 1,180억원 | |||
펩트론 | 2조 851억원 | 5억원 | -13.93% | |
에이비엘바이오 | 1조 6,790억원 | 79억원 | -7.39% | |
젬백스 | 1조 4,937억원 | 127억원 | -6.23% | |
오스코텍 | 1조 2,105억원 | 290억원 | 1613.04% | |
메지온 | 9,678억원 | 22억원 | -73.18% | |
올릭스 | 8,426억원 | 2억원 | -86.97% | |
HLB생명과학 | 8,105억원 | 260억원 | 19.41% | |
HLB테라퓨틱스 | 7,058억원 | 140억원 | -26.81% | |
지아이이노베이션 | 6,495억원 | |||
오름테라퓨틱 | 5,253억원 | |||
디앤디파마텍 | 5,230억원 | 19억원 | ||
퓨쳐켐 | 5,205억원 | 41억원 | 24.19% | |
에스티큐브 | 4,541억원 | 32억원 | 245.38% | |
큐로셀 | 3,947억원 | |||
브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,849억원 | |||
에이프릴바이오 | 3,390억원 | |||
신라젠 | 3,145억원 | 12억원 | -24.88% | |
큐리언트 | 2,871억원 | 22억원 | -0.02% | |
툴젠 | 2,836억원 | 4억원 | -13.97% | |
셀비온 | 2,598억원 | |||
박셀바이오 | 2,044억원 | 4억원 | ||
온코닉테라퓨틱스 | 1,987억원 | |||
제넥신 | 1,978억원 | 2억원 | -43.24% | |
압타바이오 | 1,892억원 | 8억원 | 10146.91% | |
에이비온 | 1,812억원 | 1억원 | -76.56% | |
CG인바이츠 | 1,795억원 | 16억원 | -43.68% | |
나이벡 | 1,560억원 | 57억원 | 143.23% | |
인벤티지랩 | 1,522억원 | 2억원 | 237.2% | |
인트론바이오 | 1,243억원 | 12억원 | -27.7% | |
온코크로스 | 1,215억원 | |||
메드팩토 | 1,119억원 | |||
헬릭스미스 | 1,108억원 | 18억원 | 65.09% | |
와이바이오로직스 | 983억원 | 32억원 | 61.48% | |
샤페론 | 978억원 | |||
큐라클 | 928억원 | |||
에이비프로바이오 | 902억원 | 132억원 | 198.68% | |
고바이오랩 | 880억원 | 169억원 | 119.55% | |
티움바이오 | 872억원 | 11억원 | -17.42% | |
파로스아이바이오 | 866억원 | |||
차백신연구소 | 810억원 | |||
셀리드 | 776억원 | 13억원 | ||
아이진 | 678억원 | 9억원 | 76.83% | |
바이젠셀 | 575억원 | 0억원 | ||
애니젠 | 543억원 | 11억원 | 11.11% | |
모아라이프플러스 | 490억원 | 35억원 | -89.85% | |
카이노스메드 | 364억원 | 2억원 | 302.68% | |
압타머사이언스 | 272억원 | 0억원 | 455.18% | |
하이퍼코퍼레이션 | 227억원 | 183억원 | 5.47% | |
올리패스 | 146억원 | 7억원 | -61.4% | |
한울BnC | 7억원 | 18억원 | -35.54% | |
셀리버리 | 5억원 | 19억원 | 3414.33% |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호