2조 8,092억원
메디큐브
뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있음.
대표 브랜드는 메디큐브로 뷰티 디바이스 라인인 AGE-R(에이지알)을 출시하고, 디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 보유하고 있음.
이외에도 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오, 널디, 포토그레이 등의 브랜드를 보유 및 운영중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 매출 | 매출 | 매출 | 매출 |
2023.09 | 1219 | 27.58 | ||
2023.12 | 1519 | 18.35 | ||
2024.03 | 1489 | 21.72 | ||
2024.06 | 1555 | 21.79 | ||
2024.09 | 1741 | 42.82 | ||
2024.12 | 2442 | 60.8 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | |||
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 |
DATE | 매출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | |||
2024.09 | |||
2024.06 | |||
2024.03 | |||
2023.12 | |||
2023.09 | |||
2023.06 | |||
2023.03 | |||
2022.12 | |||
2022.09 | |||
2022.06 | |||
2022.03 | |||
2021.12 | |||
2021.09 | |||
2021.06 | |||
2021.03 | |||
2020.12 | |||
2020.09 | |||
2020.06 |
DATE | 매출금액 | MoM | YoY |
---|
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,519 | 1,489 | 1,555 | 1,741 | 2,442 |
영업이익 | 410 | 278 | 280 | 272 | 397 |
순이익 | 231 | 241 | 241 | 160 | 434 |
연결순이익 | 241 | 241 | 160 | 434 | |
영업이익률 | 27 | 18.6 | 18 | 15.6 | 16.3 |
순이익률 | 15.2 | 16.2 | 15.5 | 9.2 | 17.8 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 24.58 | -1.94 | 4.41 | 11.98 | 40.26 |
YoY | 18.35 | 21.72 | 21.79 | 42.82 | 60.8 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 102.5 | -32.21 | 0.89 | -2.74 | 45.67 |
YoY | 37.23 | 34.65 | 25.13 | 34.69 | -3.11 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아모레퍼시픽 | 7조 308억원 | 1조 916억원 | 17.89% | |
LG생활건강 | 4조 9,822억원 | 1조 6,099억원 | 2.72% | |
에이피알 | 2조 8,092억원 | 2,442억원 | 60.8% | |
실리콘투 | 2조 1,654억원 | 1,735억원 | 64.24% | |
브이티 | 1조 3,782억원 | 1,124억원 | 26.56% | |
케어젠 | 1조 2,891억원 | 213억원 | 22.47% | |
현대바이오 | 5,296억원 | 3억원 | -67.76% | |
애경산업 | 3,747억원 | 1,710억원 | -2.66% | |
아이패밀리에스씨 | 3,576억원 | 483억원 | 15.24% | |
클리오 | 3,252억원 | 782억원 | -12.76% | |
마녀공장 | 2,962억원 | 314억원 | 0.29% | |
잇츠한불 | 2,631억원 | 409억원 | 16.71% | |
네오팜 | 2,093억원 | 340억원 | 25.04% | |
토니모리 | 2,047억원 | 431억원 | -7.82% | |
에이블씨엔씨 | 1,787억원 | 685억원 | -2.9% | |
청담글로벌 | 1,172억원 | 511억원 | -12.35% | |
한국화장품 | 1,102억원 | 236억원 | 15.1% | |
삐아 | 1,033억원 | 174억원 | 69.09% | |
코리아나 | 950억원 | 201억원 | 0.69% | |
CSA 코스믹 | 701억원 | 94억원 | -21.93% | |
아크솔루션스 | 696억원 | 84억원 | 7.23% | |
뷰티스킨 | 463억원 | 161억원 | -30.15% | |
글로본 | 424억원 | |||
아우딘퓨쳐스 | 354억원 | 92억원 | 6.42% | |
세화피앤씨 | 335억원 | 101억원 | 0.69% | |
TS트릴리온 | 271억원 | 82억원 | -20.73% | |
이노진 | 235억원 | 20억원 | -40.06% |
- 역대 최대 반기 매출 3044억 원, 분기 매출 1555억 원 기록… 뷰티 디바이스와 화장품 동시 성장 - 미국 실적 성장과 함께 기존 진출 시장 판로 확대 및 신규 국가 진출로 해외 성장 동력 강화...
2024.07.31- 미국 대표 이커머스 ‘아마존’ 내 메디큐브 인기 상승 가운데 ‘프라임데이’에서도 흥행 성공 - 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스에 특히 높은 관심… 이틀 동안 1만 대 판매 ‘기염’ - 블랙프라이데이와 크리스마스 등으로 대표되는 미국 하반기 쇼핑...
2024.07.24- ‘항노화 신소재’로 각광받는 조직 재생 물질 PDRN과 PN을 자체공장 통해 직접 생산 나서 - 평택 준비 중인 자체생산시설 연내 준공 및 시제품 출시 목표…최대 10조 평가 시장 도전 - ‘고부가가치 K-뷰티테크 사업’ 소재 사업...
2024.07.17- 지난 6월, 日 ‘메가와리’에서 ‘메디큐브’와 ‘에이프릴스킨’ 판매 흥행하며 매출 45억 원 달성 - 행사 기간 ‘부스터 프로’ 3천 대 이상, ‘제로모공패드’ 2만 개 이상 판매 기록하며 인기 증명 - 미국 아마존, 중국 더우인 등...
2024.07.14- 역대 최대 반기 매출 3044억 원, 분기 매출 1555억 원 기록… 뷰티 디바이스와 화장품 동시 성장 - 미국 실적 성장과 함께 기존 진출 시장 판로 확대 및 신규 국가 진출로 해외 성장 동력 강화...
2024.07.31- 미국 대표 이커머스 ‘아마존’ 내 메디큐브 인기 상승 가운데 ‘프라임데이’에서도 흥행 성공 - 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스에 특히 높은 관심… 이틀 동안 1만 대 판매 ‘기염’ - 블랙프라이데이와 크리스마스 등으로 대표되는 미국 하반기 쇼핑...
2024.07.24- ‘항노화 신소재’로 각광받는 조직 재생 물질 PDRN과 PN을 자체공장 통해 직접 생산 나서 - 평택 준비 중인 자체생산시설 연내 준공 및 시제품 출시 목표…최대 10조 평가 시장 도전 - ‘고부가가치 K-뷰티테크 사업’ 소재 사업...
2024.07.17- 지난 6월, 日 ‘메가와리’에서 ‘메디큐브’와 ‘에이프릴스킨’ 판매 흥행하며 매출 45억 원 달성 - 행사 기간 ‘부스터 프로’ 3천 대 이상, ‘제로모공패드’ 2만 개 이상 판매 기록하며 인기 증명 - 미국 아마존, 중국 더우인 등...
2024.07.14(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호