1,556억원
SMPS(전원공급장치)
EPS | 2,921 원 | PER | 7.34 배 |
BPS | 35,453 원 | PBR | 0.61 배 |
ROE | 2.86 % | OPM | 9.41 % |
SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 전원공급장치 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
취급품목은 크게 스마트폰 충전기 및 디지털 가전용 SMPS와 통신장비용 SMPS 등으로 구성되며, 최근 태양열전지 및 LED 조명 등으로 제품군을 확대 중.
대부분 범용성이 없는 주문형 제품으로 주로 삼성전자, Canon, Xerox, 휴맥스 등과 기본 거래계약을 체결하고 매출이 발생하는 구조.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.12 | 88768264 | 1259 | -14.35 | 1.93 |
2024.03 | 102834929 | 1256 | -5.78 | -5.39 |
2024.06 | 108315584 | 1415 | 2.15 | 8.22 |
2024.09 | 111330763 | 1593 | -2.21 | 8.01 |
2024.12 | 111236069 | 1220 | 25.31 | -3.11 |
2025.03 | 106712452.5 | 1200 (예상치) |
3.77 | -4.46 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 106,712,453 | -4.07 | 3.77 |
2024.12 | 111,236,069 | -0.09 | 25.31 |
2024.09 | 111,330,763 | 2.78 | -2.21 |
2024.06 | 108,315,584 | 5.33 | 2.15 |
2024.03 | 102,834,929 | 15.85 | -5.78 |
2023.12 | 88,768,264 | -22.03 | -14.35 |
2023.09 | 113,842,327 | 7.36 | 6.03 |
2023.06 | 106,037,055 | -2.84 | -5.02 |
2023.03 | 109,140,979 | 5.3 | -0.67 |
2022.12 | 103,645,838 | -3.47 | -3.44 |
2022.09 | 107,370,757 | -3.82 | 11.15 |
2022.06 | 111,637,255 | 1.6 | 18.5 |
2022.03 | 109,875,215 | 2.36 | 23.81 |
2021.12 | 107,338,243 | 11.11 | 23.42 |
2021.09 | 96,604,186 | 2.54 | 19.16 |
2021.06 | 94,207,700 | 6.16 | 45.85 |
2021.03 | 88,743,761 | 2.04 | 27.41 |
2020.12 | 86,973,200 | 7.28 | 16.28 |
2020.09 | 81,070,651 | 25.51 | 8.49 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 106,712,453 | -4.07 | 3.77 |
2024.12 | 111,236,069 | -0.09 | 25.31 |
2024.09 | 111,330,763 | 2.78 | -2.21 |
2024.06 | 108,315,584 | 5.33 | 2.15 |
2024.03 | 102,834,929 | 15.85 | -5.78 |
2023.12 | 88,768,264 | -22.03 | -14.35 |
2023.09 | 113,842,327 | 7.36 | 6.03 |
2023.06 | 106,037,055 | -2.84 | -5.02 |
2023.03 | 109,140,979 | 5.3 | -0.67 |
2022.12 | 103,645,838 | -3.47 | -3.44 |
2022.09 | 107,370,757 | -3.82 | 11.15 |
2022.06 | 111,637,255 | 1.6 | 18.5 |
2022.03 | 109,875,215 | 2.36 | 23.81 |
2021.12 | 107,338,243 | 11.11 | 23.42 |
2021.09 | 96,604,186 | 2.54 | 19.16 |
2021.06 | 94,207,700 | 6.16 | 45.85 |
2021.03 | 88,743,761 | 2.04 | 27.41 |
2020.12 | 86,973,200 | 7.28 | 16.28 |
2020.09 | 81,070,651 | 25.51 | 8.49 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.02 | 39,064,789 | 21.79 | 12.76 |
2025.01 | 32,076,846 | -15.79 | -6.48 |
2024.12 | 38,090,890 | 5.84 | 27.29 |
2024.11 | 35,989,110 | -3.14 | 17.97 |
2024.10 | 37,156,069 | 6.08 | 31.12 |
2024.09 | 35,025,237 | -0.54 | -1.54 |
2024.08 | 35,216,006 | -14.29 | -3.01 |
2024.07 | 41,089,520 | 14.87 | -2.07 |
2024.06 | 35,770,143 | -1.02 | -7.1 |
2024.05 | 36,138,549 | -0.74 | 0.08 |
2024.04 | 36,406,892 | 7.43 | 15.85 |
2024.03 | 33,889,228 | -2.18 | -8.72 |
2024.02 | 34,644,592 | 1 | -6.8 |
2024.01 | 34,301,109 | 14.63 | -1.54 |
2023.12 | 29,923,461 | -1.92 | -18.25 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.02 | 39,064,789 | 21.79 | 12.76 |
2025.01 | 32,076,846 | -15.79 | -6.48 |
2024.12 | 38,090,890 | 5.84 | 27.29 |
2024.11 | 35,989,110 | -3.14 | 17.97 |
2024.10 | 37,156,069 | 6.08 | 31.12 |
2024.09 | 35,025,237 | -0.54 | -1.54 |
2024.08 | 35,216,006 | -14.29 | -3.01 |
2024.07 | 41,089,520 | 14.87 | -2.07 |
2024.06 | 35,770,143 | -1.02 | -7.1 |
2024.05 | 36,138,549 | -0.74 | 0.08 |
2024.04 | 36,406,892 | 7.43 | 15.85 |
2024.03 | 33,889,228 | -2.18 | -8.72 |
2024.02 | 34,644,592 | 1 | -6.8 |
2024.01 | 34,301,109 | 14.63 | -1.54 |
2023.12 | 29,923,461 | -1.92 | -18.25 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,259 | 1,256 | 1,415 | 1,593 | 1,220 |
영업이익 | 104 | 110 | 135 | 156 | 115 |
순이익 | 131 | 183 | 158 | 65 | 289 |
연결순이익 | 131 | 183 | 158 | 22 | |
영업이익률 | 8.2 | 8.7 | 9.6 | 9.8 | 9.4 |
순이익률 | 10.4 | 14.5 | 11.2 | 4.1 | 23.7 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.67 | -0.2 | 12.61 | 12.63 | -23.45 |
YoY | 1.93 | -5.39 | 8.22 | 8.01 | -3.11 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -14.64 | 6.01 | 23.14 | 15.46 | -26.53 |
YoY | 26.25 | 8.88 | 30.6 | 28.67 | 10.73 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
신성델타테크 | 1조 7,617억원 | 2,260억원 | 21.53% | |
솔루엠 | 8,720억원 | |||
에스오에스랩 | 2,128억원 | |||
탑런토탈솔루션 | 1,777억원 | |||
동양이엔피 | 1,556억원 | 1,219억원 | -3.11% | |
이랜시스 | 1,493억원 | 192억원 | 12.91% | |
한솔테크닉스 | 1,393억원 | 3,244억원 | 360.36% | |
와이투솔루션 | 905억원 | |||
써니전자 | 809억원 | |||
아비코전자 | 747억원 | 292억원 | 7.01% | |
삼화전자 | 745억원 | 89억원 | -31.56% | |
에스씨디 | 698억원 | 500억원 | 9.41% | |
성호전자 | 652억원 | 252억원 | -58.15% | |
파워넷 | 501억원 | |||
상신전자 | 414억원 | 317억원 | 26.48% | |
동일기연 | 403억원 | 61억원 | 0.09% | |
삼진 | 384억원 | |||
에이텀 | 349억원 | |||
경인전자 | 297억원 | 58억원 | 10.87% | |
서울전자통신 | 146억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호