sejongdata

066570코스피
LG전자
85,100 900 -1.05% 시가총액순위 29위
시가총액

13조 9,264억원

주요제품

가정용 전자제품

EPS 6,640 원 PER 15.77 배
BPS 116,599 원 PBR 0.90 배
ROE 3.08 % OPM 3.39 %

기업의 개요

  • 글로벌 가전 기업으로 H&A(생활가전제품 등), HE(TV 등), MC(모바일 등), VS(전장 부품 등), BS(태양광 모듈, PC 등) 사업본부 및 LG이노텍으로 구성됨.

  • 스타일러, 건조기 등 신가전 판매 증가 및 대형 OLED TV 판매 호조가 실적을 이끌고 있으며 프리미엄 가전을 주요 전략 방향으로 삼고 있음.

  • MC본부와 VS본부의 턴어라운드에 집중하고 있으며 B2B 중심의 BS본부는 프로젝트에 따라 분기별 수익성 편차 발생.

전기 플러그
금액 증감율(YoY)
DATE 수출 매출 수출 매출
2023.09 311884067 207093 1.37 -2.21
2023.12 257037012 231041 -17.85 5.7
2024.03 288922583 210959 -3.25 3.33
2024.06 315830044 216944 5.79 8.48
2024.09 316025460 221764 1.33 7.08
2024.12 332417625 226365
(예상치)
29.33 -2.02
(예상치)

위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.

DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 332,417,625 5.19 29.33
2024.09 316,025,460 0.06 1.33
2024.06 315,830,044 9.31 5.79
2024.03 288,922,583 12.41 -3.25
2023.12 257,037,012 -17.59 -17.85
2023.09 311,884,067 4.47 1.37
2023.06 298,536,018 -0.04 -6.55
2023.03 298,640,543 -4.56 -8.9
2022.12 312,900,605 1.7 2.34
2022.09 307,664,873 -3.69 9.11
2022.06 319,458,060 -2.55 14.69
2022.03 327,807,237 7.22 17.56
2021.12 305,746,277 8.43 9.94
2021.09 281,977,865 1.23 11.69
2021.06 278,539,232 -0.11 44.27
2021.03 278,847,452 0.27 25.6
2020.12 278,095,944 10.16 23.4
2020.09 252,458,507 30.76 20.34
2020.06 193,063,847 -13.04 -12.93
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 QoQ YoY
2024.12 332,417,625 5.19 29.33
2024.09 316,025,460 0.06 1.33
2024.06 315,830,044 9.31 5.79
2024.03 288,922,583 12.41 -3.25
2023.12 257,037,012 -17.59 -17.85
2023.09 311,884,067 4.47 1.37
2023.06 298,536,018 -0.04 -6.55
2023.03 298,640,543 -4.56 -8.9
2022.12 312,900,605 1.7 2.34
2022.09 307,664,873 -3.69 9.11
2022.06 319,458,060 -2.55 14.69
2022.03 327,807,237 7.22 17.56
2021.12 305,746,277 8.43 9.94
2021.09 281,977,865 1.23 11.69
2021.06 278,539,232 -0.11 44.27
2021.03 278,847,452 0.27 25.6
2020.12 278,095,944 10.16 23.4
2020.09 252,458,507 30.76 20.34
2020.06 193,063,847 -13.04 -12.93
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 110,805,875 7.91 25.47
2024.09 102,681,504 -0.76 2.91
2024.08 103,464,864 -5.84 0.5
2024.07 109,879,092 4.04 0.66
2024.06 105,609,672 -3.45 -2.38
2024.05 109,383,990 8.48 10.27
2024.04 100,836,382 3.08 10.62
2024.03 97,820,128 4.03 -9.29
2024.02 94,027,002 -3.14 -2.71
2024.01 97,075,453 22.42 3.1
2023.12 79,299,257 -11.32 -29.05
2023.11 89,423,085 1.26 -13.76
2023.10 88,314,670 -11.49 -9.36
2023.09 99,777,744 -3.08 -6.86
2023.08 102,952,825 -5.68 8.16
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터
DATE 수출금액 MoM YoY
2024.10 110,805,875 7.91 25.47
2024.09 102,681,504 -0.76 2.91
2024.08 103,464,864 -5.84 0.5
2024.07 109,879,092 4.04 0.66
2024.06 105,609,672 -3.45 -2.38
2024.05 109,383,990 8.48 10.27
2024.04 100,836,382 3.08 10.62
2024.03 97,820,128 4.03 -9.29
2024.02 94,027,002 -3.14 -2.71
2024.01 97,075,453 22.42 3.1
2023.12 79,299,257 -11.32 -29.05
2023.11 89,423,085 1.26 -13.76
2023.10 88,314,670 -11.49 -9.36
2023.09 99,777,744 -3.08 -6.86
2023.08 102,952,825 -5.68 8.16
단위: % 자료: 관세청, 세종기업 데이터

영업이익률

매출액

분기재무정보
2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
매출액 207,093 231,041 210,959 216,944 221,764
영업이익 9,967 3,131 13,354 11,961 7,528
순이익 4,853 -764 5,854 6,295 902
연결순이익 3,854 -3,059 4,748 5,591 486
영업이익률 4.8 1.4 6.3 5.5 3.4
순이익률 2.3 -0.3 2.8 2.9 0.4
단위 :%
매출액 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 3.55 11.56 -8.69 2.84 2.22
YoY -2.21 5.7 3.33 8.48 7.08
단위 :%
영업이익 2023.09 2023.12 2024.03 2024.06 2024.09
QoQ 34.34 -68.58 326.5 -10.43 -37.07
YoY 33.5 352.01 -10.82 61.22 -24.47
단위 :%
분기 매출액
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
분기 영업이익
단위: 억원
단위: %
단위: 억원
자본총계 및 부채비율
전자제품
기업명 시가총액    매출액 성장률
LG전자 13조 9,264억원    22조 1,763억원 7.08%
코웨이 5조 3,652억원    1조 1,003억원 9.2%
쿠쿠홀딩스 8,108억원    2,030억원 6.57%
쿠쿠홈시스 4,456억원    2,538억원 5.45%
에브리봇 1,785억원    72억원 -20.36%
LK삼양 1,474억원    96억원 2.15%
엔바이오니아 1,252억원    29억원 -4.16%
휴먼테크놀로지 1,084억원    160억원 52.96%
파세코 961억원    515억원 -7.57%
신일전자 960억원    476억원 7.58%
아남전자 848억원    887억원 -15.74%
스톰테크 830억원   
위닉스 829억원    894억원 -16.7%
자이글 727억원    37억원 311.4%
PN풍년 686억원    143억원 12.25%
하츠 648억원    435억원 12.98%
오텍 531억원    2,559억원 -4.85%
앱코 516억원    196억원 -8.7%
한독크린텍 503억원    179억원 1.52%
피코그램 426억원    68억원 -10.11%
위니아 220억원    231억원 -79.79%

(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호