5조 1,071억원
후, 더페이스샵, 아이오페
EPS | 14,112 원 | PER | 31.36 배 |
BPS | 364,213 원 | PBR | 1.21 배 |
ROE | 1.83 % | OPM | 6.19 % |
후', '숨', '오휘' 등의 브랜드를 운영하는 화장품 사업과, '엘라스틴', '온더바디', '페리오' 등의 브랜드를 운영하는 생활용품 사업을 영위하고 있음.
주요 종속회사인 코카콜라음료, 해태에이치비티 등을 통해 탄산음료, 비탄산음료, 생수 등의 음료(Refreshment) 사업도 영위함.
안정적인 제품 포트폴리오 및 차별화된 선도 상품 출시, 경쟁력 있는 유통망, 뛰어난 마케팅 능력 등을 바탕으로 견조한 성장세가 이어지고 있음.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수출 | 매출 | 수출 | 매출 |
2023.09 | 572831922 | 17462 | -0.35 | -6.64 |
2023.12 | 646574651 | 15672 | 17.3 | -13.31 |
2024.03 | 672602490 | 17287 | 12.61 | 2.67 |
2024.06 | 776780376 | 17597 | 6.92 | -2.66 |
2024.09 | 821272922 | 17136 | 43.37 | -1.86 |
2024.12 | 879886839 | 17625 (예상치) |
36.08 | 12.46 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 879,886,839 | 7.14 | 36.08 |
2024.09 | 821,272,922 | 5.73 | 43.37 |
2024.06 | 776,780,376 | 15.49 | 6.92 |
2024.03 | 672,602,490 | 4.03 | 12.61 |
2023.12 | 646,574,651 | 12.87 | 17.3 |
2023.09 | 572,831,922 | -21.15 | -0.35 |
2023.06 | 726,491,628 | 21.63 | 8.17 |
2023.03 | 597,310,609 | 8.36 | 1.14 |
2022.12 | 551,221,158 | -4.11 | -25.68 |
2022.09 | 574,869,820 | -14.41 | -32.57 |
2022.06 | 671,630,391 | 13.72 | -21.04 |
2022.03 | 590,601,713 | -20.37 | -27.69 |
2021.12 | 741,704,815 | -13 | -3.41 |
2021.09 | 852,491,215 | 0.22 | 13.65 |
2021.06 | 850,593,837 | 4.15 | 72.14 |
2021.03 | 816,709,317 | 6.36 | 73.68 |
2020.12 | 767,904,865 | 2.37 | 26.5 |
2020.09 | 750,125,524 | 51.81 | 40.55 |
2020.06 | 494,120,485 | 5.08 | -5.86 |
DATE | 수출금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2024.12 | 879,886,839 | 7.14 | 36.08 |
2024.09 | 821,272,922 | 5.73 | 43.37 |
2024.06 | 776,780,376 | 15.49 | 6.92 |
2024.03 | 672,602,490 | 4.03 | 12.61 |
2023.12 | 646,574,651 | 12.87 | 17.3 |
2023.09 | 572,831,922 | -21.15 | -0.35 |
2023.06 | 726,491,628 | 21.63 | 8.17 |
2023.03 | 597,310,609 | 8.36 | 1.14 |
2022.12 | 551,221,158 | -4.11 | -25.68 |
2022.09 | 574,869,820 | -14.41 | -32.57 |
2022.06 | 671,630,391 | 13.72 | -21.04 |
2022.03 | 590,601,713 | -20.37 | -27.69 |
2021.12 | 741,704,815 | -13 | -3.41 |
2021.09 | 852,491,215 | 0.22 | 13.65 |
2021.06 | 850,593,837 | 4.15 | 72.14 |
2021.03 | 816,709,317 | 6.36 | 73.68 |
2020.12 | 767,904,865 | 2.37 | 26.5 |
2020.09 | 750,125,524 | 51.81 | 40.55 |
2020.06 | 494,120,485 | 5.08 | -5.86 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 293,295,613 | -1.22 | 31.42 |
2024.09 | 296,915,027 | 11.24 | 30.79 |
2024.08 | 266,911,063 | 3.68 | 47.57 |
2024.07 | 257,446,832 | 11.24 | 56.08 |
2024.06 | 231,442,527 | -18.37 | 3.93 |
2024.05 | 283,537,207 | 8.3 | -0.91 |
2024.04 | 261,800,642 | 13.03 | 20.28 |
2024.03 | 231,630,691 | 10.7 | -15.69 |
2024.02 | 209,246,434 | -9.7 | 9.77 |
2024.01 | 231,725,365 | 13.9 | 75.63 |
2023.12 | 203,442,750 | -7.51 | 24.91 |
2023.11 | 219,950,806 | -1.45 | 22.39 |
2023.10 | 223,181,095 | -1.69 | 6.97 |
2023.09 | 227,020,190 | 25.52 | 3.2 |
2023.08 | 180,870,257 | 9.66 | -0.32 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2024.10 | 293,295,613 | -1.22 | 31.42 |
2024.09 | 296,915,027 | 11.24 | 30.79 |
2024.08 | 266,911,063 | 3.68 | 47.57 |
2024.07 | 257,446,832 | 11.24 | 56.08 |
2024.06 | 231,442,527 | -18.37 | 3.93 |
2024.05 | 283,537,207 | 8.3 | -0.91 |
2024.04 | 261,800,642 | 13.03 | 20.28 |
2024.03 | 231,630,691 | 10.7 | -15.69 |
2024.02 | 209,246,434 | -9.7 | 9.77 |
2024.01 | 231,725,365 | 13.9 | 75.63 |
2023.12 | 203,442,750 | -7.51 | 24.91 |
2023.11 | 219,950,806 | -1.45 | 22.39 |
2023.10 | 223,181,095 | -1.69 | 6.97 |
2023.09 | 227,020,190 | 25.52 | 3.2 |
2023.08 | 180,870,257 | 9.66 | -0.32 |
2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 17,462 | 15,672 | 17,287 | 17,597 | 17,136 |
영업이익 | 1,285 | 547 | 1,510 | 1,585 | 1,061 |
순이익 | 913 | -1,204 | 1,131 | 1,072 | 735 |
연결순이익 | 842 | -1,221 | 1,066 | 1,004 | 678 |
영업이익률 | 7.4 | 3.5 | 8.7 | 9 | 6.2 |
순이익률 | 5.2 | -7.7 | 6.5 | 6.1 | 4.3 |
매출액 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -3.4 | -10.25 | 10.3 | 1.79 | -2.62 |
YoY | -6.64 | -13.31 | 2.67 | -2.66 | -1.86 |
영업이익 | 2023.09 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -18.59 | -57.42 | 176.03 | 4.97 | -33.09 |
YoY | -32.39 | -57.55 | 3.51 | 0.44 | -17.45 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
아모레퍼시픽 | 6조 130억원 | 9,772억원 | 9.94% | |
LG생활건강 | 5조 1,071억원 | 1조 7,136억원 | -1.86% | |
에이피알 | 2조 511억원 | 1,741억원 | 42.82% | |
실리콘투 | 1조 5,613억원 | 1,866억원 | 84.91% | |
브이티 | 1조 3,155억원 | 1,041억원 | 23.82% | |
케어젠 | 1조 2,515억원 | 203억원 | 8.55% | |
현대바이오 | 5,678억원 | 85억원 | 335.1% | |
애경산업 | 3,438억원 | 1,652억원 | -4.96% | |
아이패밀리에스씨 | 3,150억원 | 501억원 | 34.66% | |
클리오 | 3,016억원 | 875억원 | 3.23% | |
마녀공장 | 2,440억원 | 288억원 | 8.92% | |
잇츠한불 | 2,302억원 | 294억원 | -11.04% | |
네오팜 | 1,859억원 | 261억원 | 19.91% | |
에이블씨엔씨 | 1,742억원 | 628억원 | -3.71% | |
토니모리 | 1,428억원 | 449억원 | 22.16% | |
청담글로벌 | 1,013억원 | 624억원 | 4.6% | |
한국화장품 | 965억원 | 218억원 | 7.41% | |
삐아 | 918억원 | 141억원 | 28.84% | |
코리아나 | 844억원 | 196억원 | -9.84% | |
스피어파워 | 638억원 | 89억원 | -3.64% | |
CSA 코스믹 | 600억원 | 83억원 | -15.74% | |
아우딘퓨쳐스 | 437억원 | 106억원 | 40.72% | |
뷰티스킨 | 367억원 | 181억원 | -12.86% | |
세화피앤씨 | 336억원 | 118억원 | 16.58% | |
TS트릴리온 | 299억원 | 76억원 | -27.51% | |
글로본 | 207억원 | 62억원 | -8.28% | |
이노진 | 170억원 | 19억원 | -9.54% |
- 전년 동기 대비 전사 매출 2.7% 감소, 영업이익 0.4% 증가…시장 전망치 ‘부합’ - 피지오겔, 닥터그루트 등 프리미엄 브랜드 성장하며 HDB 영업이익 ‘22.8%’ 증가 LG생활건강은 2024년 2분기 전사 매출 1조 7,597억 원, 영업이익 1,585억...
2024.07.25LG생활건강의 프리미엄 색조 브랜드가 일본 도쿄에서 이틀간 진행한 팝업스토어에 약 2만 명이 몰려 성황을 이뤘다. LG생활건강의 색조 브랜드 글린트와 프레시안은 지난 13~14일 일본 온라인 쇼핑몰 ‘큐텐(Qoo10)’이 주최하는 오프라인 행사인 ‘메가 코스메랜드 2024’에 참여해 신제품을...
2024.07.17LG생활건강이 해외 인플루언서를 초청해 주요 화장품 사업장을 소개하는 ‘더후 2024 K-비첩 투어’가 성황리에 마무리됐다. 중국 유명 인플루언서는 ‘더후 브랜드 홍보관’에서 즉흥적으로 라이브 방송을 진행하는 등 큰 인기를 끌었다. LG생활건강은 지난 15~19일간 해외 인플루언서를 초청해 서울과...
2024.04.27- 전년 동기 대비 전사 매출 2.7% 감소, 영업이익 0.4% 증가…시장 전망치 ‘부합’ - 피지오겔, 닥터그루트 등 프리미엄 브랜드 성장하며 HDB 영업이익 ‘22.8%’ 증가 LG생활건강은 2024년 2분기 전사 매출 1조 7,597억 원, 영업이익 1,585억...
2024.07.25LG생활건강의 프리미엄 색조 브랜드가 일본 도쿄에서 이틀간 진행한 팝업스토어에 약 2만 명이 몰려 성황을 이뤘다. LG생활건강의 색조 브랜드 글린트와 프레시안은 지난 13~14일 일본 온라인 쇼핑몰 ‘큐텐(Qoo10)’이 주최하는 오프라인 행사인 ‘메가 코스메랜드 2024’에 참여해 신제품을...
2024.07.17LG생활건강이 해외 인플루언서를 초청해 주요 화장품 사업장을 소개하는 ‘더후 2024 K-비첩 투어’가 성황리에 마무리됐다. 중국 유명 인플루언서는 ‘더후 브랜드 홍보관’에서 즉흥적으로 라이브 방송을 진행하는 등 큰 인기를 끌었다. LG생활건강은 지난 15~19일간 해외 인플루언서를 초청해 서울과...
2024.04.27(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호